Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/02428 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | трактор NEW HOLLAND |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 290928.000 |
Subsidy % | 55.000 % |
Subsidy Approved | 160010.400000 |
Provider | "Ванто Трейд Ауто" АД ЕИК: 115335443 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Ванто Трейд Ауто" АД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/02428 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | трактор NEW HOLLAND |
Quantity | 2.000 бр |
Single Price Approved | 139352.000 |
Subsidy % | 55.000 % |
Subsidy Approved | 153287.200000 |
Provider | "Ванто Трейд Ауто" АД ЕИК: 115335443 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Ванто Трейд Ауто" АД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/02428 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | зърнокомбайн NEW HOLLAND |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 464508.000 |
Subsidy % | 55.000 % |
Subsidy Approved | 255479.400000 |
Provider | 3872 |
Consultant | 3872 |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/02428 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | колесар за хедер BICCHI |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 7040.000 |
Subsidy % | 55.000 % |
Subsidy Approved | 3872.000000 |
Provider | "Ванто Трейд Ауто" АД ЕИК: 115335443 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Ванто Трейд Ауто" АД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/02428 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | активна брана BREVIGLIERI |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 37550.000 |
Subsidy % | 55.000 % |
Subsidy Approved | 20652.500000 |
Provider | "Ванто Трейд Ауто" АД ЕИК: 115335443 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Ванто Трейд Ауто" АД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/02428 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | активна брана BREVIGLIERI |
Quantity | 2.000 бр |
Single Price Approved | 24447.000 |
Subsidy % | 55.000 % |
Subsidy Approved | 26891.700000 |
Provider | "Ванто Трейд Ауто" АД ЕИК: 115335443 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Ванто Трейд Ауто" АД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/02428 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | ПЛУГ GREGOIRE BESSON |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 74566.000 |
Subsidy % | 55.000 % |
Subsidy Approved | 41011.300000 |
Provider | "Ванто Трейд Ауто" АД ЕИК: 115335443 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Ванто Трейд Ауто" АД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/02428 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | тороразпръсквач EUROSPAND |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 10658.000 |
Subsidy % | 55.000 % |
Subsidy Approved | 5861.900000 |
Provider | "Ванто Трейд Ауто" АД ЕИК: 115335443 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Ванто Трейд Ауто" АД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/02428 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | сеялка за слети култури GASPARDO |
Quantity | 2.000 БР |
Single Price Approved | 29826.000 |
Subsidy % | 55.000 % |
Subsidy Approved | 32808.600000 |
Provider | "Ванто Трейд Ауто" АД ЕИК: 115335443 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Ванто Трейд Ауто" АД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/02428 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | валяк MA/AG |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 1.000 |
Subsidy % | 55.000 % |
Subsidy Approved | 13015.200000 |
Provider | "Ванто Трейд Ауто" АД ЕИК: 115335443 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Ванто Трейд Ауто" АД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/02428 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | бизнес план |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 1.000 |
Subsidy % | 55.000 % |
Subsidy Approved | 7128.000000 |
Provider | |
Consultant |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/07406 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Колесар за хедер |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 2520.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 1260.000000 |
Provider | "Техагро" ООД ЕИК: 160135085 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Техагро" ООД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/07406 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Зърнокомбайн |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 360263.890 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 180131.940000 |
Provider | "Техагро" ООД ЕИК: 160135085 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Техагро" ООД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/07406 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Хедер за житни култури |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 32400.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 16200.000000 |
Provider | "Техагро" ООД ЕИК: 160135085 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Техагро" ООД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/07406 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Хедер за слънчоглед |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 42336.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 21168.000000 |
Provider | "Техагро" ООД ЕИК: 160135085 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Техагро" ООД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/07406 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Трактор |
Quantity | 2.000 бр |
Single Price Approved | 125963.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 125963.000000 |
Provider | "Техагро" ООД ЕИК: 160135085 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Техагро" ООД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/07406 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Плуг |
Quantity | 2.000 бр |
Single Price Approved | 26658.830 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 26658.830000 |
Provider | "Техагро" ООД ЕИК: 160135085 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Техагро" ООД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/07406 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Сеялка за слети култури |
Quantity | 2.000 бр |
Single Price Approved | 46752.160 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 46752.160000 |
Provider | "Техагро" ООД ЕИК: 160135085 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Техагро" ООД |
URN | 180378 |
Project ID | 16/121/07406 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | бизнес план |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 8362.670 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 4181.340000 |
Provider | "Грийнтек Про" ЕООД ЕИК: 175389399 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Грийнтек Про" ЕООД |
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
9,733€ of 50,000€ raised
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
16,451 of 1,000 donors
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
SB
Anonymous
5.00€МЦ
Мирослав Цанков
21.07€IM
Anonymous
10.40€SC
Simeon Christov
21.07€SV
Stanislav Voynovski
10.00€СЖ
Anonymous
101.67€DS
Anonymous
10.00€мм
Anonymous
10.40€SG
Stanislav Gavrilov pavlov
20.54€ZE
Zaharieva Elena
5.54€ЕЧ
Ефтим Чакъров
5.32€IK
Ivailo Kalchev
52.12€Успехи г-н Стоянов и г-н Чобанов