Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Самоходна пръскачка TECNOMA |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 316932.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 158466.000000 |
Provider | "РИМЕКС 1-ХОЛДИНГ" АД ЕИК: 106578923 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "РИМЕКС 1-ХОЛДИНГ" АД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Комбайн CASE |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 332502.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 166251.000000 |
Provider | "РИМЕКС 1-ХОЛДИНГ" АД ЕИК: 106578923 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "РИМЕКС 1-ХОЛДИНГ" АД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Житен хедер CASE |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 41312.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 20656.000000 |
Provider | "РИМЕКС 1-ХОЛДИНГ" АД ЕИК: 106578923 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "РИМЕКС 1-ХОЛДИНГ" АД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Адаптер за царевица CAPELLO |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 108386.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 54193.000000 |
Provider | "РИМЕКС 1-ХОЛДИНГ" АД ЕИК: 106578923 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "РИМЕКС 1-ХОЛДИНГ" АД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Телескопичен товарач bobcat |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 130962.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 65481.000000 |
Provider | "МЕГАТРОН" ЕАД ЕИК: 121555999 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "МЕГАТРОН"ЕАД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Силоз Prado GB 66-59/16 |
Quantity | 2.000 бр. |
Single Price Approved | 215430.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 215430.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Автоматична система за температурен контрол |
Quantity | 2.000 бр. |
Single Price Approved | 6454.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 6454.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Измитащ шнек за силоз Ф20,01 м. DENIS - Франция |
Quantity | 2.000 бр. |
Single Price Approved | 19178.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 19178.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Ветнилатор FEVI AGR8 |
Quantity | 4.000 бр. |
Single Price Approved | 4772.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 9544.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Елеватор с площадка 35 метра РТМ - Италия |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 65406.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 32703.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Елеватор с площадка 28 метра РТМ - Италия |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 59124.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 29562.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Пасарелка 17 метра PRADO Испания |
Quantity | 2.000 бр. |
Single Price Approved | 9077.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 9077.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Редлер 15 метра РТМ - Италия |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 16388.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 8194.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Редлер 15 метра реверсивен в две посоки ТРМ - Италия |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 17364.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 8682.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Буферен съд за мокро зърно SOM18C13 - PRADO - Испания |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 49258.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 24629.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Тръбопроводи, течки и преходи |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 796.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 398.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Шнек извеждащ 18 метра DENIS - Франция |
Quantity | 2.000 бр. |
Single Price Approved | 69383.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 69383.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Опори за пасарелка |
Quantity | 4.000 бр. |
Single Price Approved | 1500.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 3000.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Клапа двуплътна елмоторна РТМ - Италия |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 2296.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 1148.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Пасарелка 42 метра свързваща двете зърнобази PRADO Испания |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 41982.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 20991.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Редлер 42 метра РТМ - Италия |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 41150.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 20575.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/02641 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Опора за пасарелка 25 метра UNICA |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 7998.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 3999.000000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/00181 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Трактор-Case/CVX 195 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 183642.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 91821.000000 |
Provider | "Римекс Агрохолдинг" АД ЕИК: 130947515 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Римекс Агрохолдинг" АД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/00181 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Трактор-Case/Magnum 335 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 267106.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 133553.000000 |
Provider | "Римекс Агрохолдинг" АД ЕИК: 130947515 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Римекс Агрохолдинг" АД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/00181 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Бизнес план |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 10182.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 5091.000000 |
Provider | |
Consultant |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/00181 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Комбайн-John Deere/S690 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 473310.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 236655.000000 |
Provider | "Мегатрон" ЕАД ЕИК: 121555999 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Мегатрон"ЕАД |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/00181 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Бързоразтоварващо ремарке-Fliegl/ULW 20 Tandem |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 71800.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 35900.000000 |
Provider | "ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ" ЕИК: 124715971 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ" |
URN | 184024 |
Project ID | 25/121/00181 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Приспособление за жътва на рапица-ZURN/PROFI |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 22492.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 11246.000000 |
Provider | "Мегатрон" ЕАД ЕИК: 121555999 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Мегатрон"ЕАД |
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
15,815€ of 50,000€ raised
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
18,550 of 1,000 donors
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
S
Anonymous
5.32€MM
Milen Marinov
5.00€VS
Veronica Spassova
5.32€КN
Красимир Nikolov
2.28€О
Anonymous
10.00€SL
Stanislav Lafazanov
50.00€MP
Anonymous
21.07€BS
Boris Stavrev
2.28€Евала пичове!
AT
Anonymous
21.07€РМ
Руска Марковска
5.32€MK
Mihaila Katsarova
5.00€KP