Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.
URN | 184517 |
Project ID | 08/121/01200 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Бизнес план |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 1650.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 825.000000 |
Provider | |
Consultant |
URN | 184517 |
Project ID | 08/121/01200 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Прикачна дискова брана |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 68584.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 34292.000000 |
Provider | "Римекс Агрохолдинг" АД ЕИК: 130947515 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Римекс Агрохолдинг" АД |
URN | 184517 |
Project ID | 08/121/01200 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Тристранно разтоварващо ремарке |
Quantity | 2.000 брой |
Single Price Approved | 29900.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 29900.000000 |
Provider | "Фогел и Ноот България" ООД ЕИК: 124715971 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Фогел и Ноот България" ООД |
URN | 184517 |
Project ID | 08/121/01200 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Пневматична сеялка |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 36800.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 18400.000000 |
Provider | "Фогел и Ноот България" ООД ЕИК: 124715971 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Фогел и Ноот България" ООД |
URN | 184517 |
Project ID | 08/121/07709 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Трактор |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 107551.440 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 43020.580000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184517 |
Project ID | 08/121/07709 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Сеялка без торовнасяне, 6 реда |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 31176.000 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 12470.400000 |
Provider | "Агроин" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агроин" ООД |
URN | 184517 |
Project ID | 08/121/07709 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Окопен култиватор |
Quantity | 2.000 брой |
Single Price Approved | 7456.320 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 5965.060000 |
Provider | Фермер 2000" АД ЕИК: 123730785 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Фермер 2000" АД |
URN | 184517 |
Project ID | 08/121/07709 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Култиватор за слята обработка |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 53980.910 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 21592.360000 |
Provider | "Агро Старс" ООД ЕИК: 124696001 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Агро Старс" ООД |
URN | 184517 |
Project ID | 08/121/07709 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Телескопичен товарач |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 119549.520 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 47819.810000 |
Provider | "Фермер 2000" АД ЕИК: 123730785 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Фермер 2000" АД |
URN | 184517 |
Project ID | 08/121/07709 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Колесен трактор |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 295337.060 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 118134.820000 |
Provider | "Варекс" ООД ЕИК: 831022643 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Варекс" ООД |
URN | 184517 |
Project ID | 08/121/07709 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Бизнес план |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 6225.080 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 2490.030000 |
Provider | |
Consultant |
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
15,815€ of 50,000€ raised
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
18,550 of 1,000 donors
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
S
Anonymous
5.32€MM
Milen Marinov
5.00€VS
Veronica Spassova
5.32€КN
Красимир Nikolov
2.28€О
Anonymous
10.00€SL
Stanislav Lafazanov
50.00€MP
Anonymous
21.07€BS
Boris Stavrev
2.28€Евала пичове!
AT
Anonymous
21.07€РМ
Руска Марковска
5.32€MK
Mihaila Katsarova
5.00€KP