Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Ремарке за разхвърляне на оборски тор |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 241348.000 |
Subsidy % | 85.000 % |
Subsidy Approved | 205145.800000 |
Provider | "ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ" ООД ЕИК: 124715971 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | СМР |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 87288.000 |
Subsidy % | 85.000 % |
Subsidy Approved | 74194.800000 |
Provider | ТД "МОМЧЕВИ И СИЕ" ООД ЕИК: 119080659 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | ТД "МОМЧЕВИ И СИЕ" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Резервоар за оборски тор от неръждаема стомана |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 131782.000 |
Subsidy % | 85.000 % |
Subsidy Approved | 112014.700000 |
Provider | "ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД ЕИК: 200652428 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Помпа за торова маса вертикална |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 21728.000 |
Subsidy % | 85.000 % |
Subsidy Approved | 18468.800000 |
Provider | "ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД ЕИК: 200652428 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Цистерна за течен оборски тор |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 86348.000 |
Subsidy % | 85.000 % |
Subsidy Approved | 73395.800000 |
Provider | "ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ" ООД ЕИК: 124715971 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Поливна машина |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 54254.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 27127.000000 |
Provider | "АГРОИН" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АГРОИН" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Помпен агрегат |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 43184.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 21592.000000 |
Provider | "АГРОИН" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АГРОИН" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Тръба, галванизирана |
Quantity | 17.000 брой |
Single Price Approved | 369.290 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 3139.000000 |
Provider | "АГРОИН" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АГРОИН" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Tелескопичен товарач |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 100724.000 |
Subsidy % | 85.000 % |
Subsidy Approved | 85615.400000 |
Provider | "ОПТИКОМ" ООД ЕИК: 110036227 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ОПТИКОМ" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Kосачка дискова за предно навесване |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 0.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 0.000000 |
Provider | "ОПТИКОМ" ООД ЕИК: 110036227 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ОПТИКОМ" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Kосачка дискова за задно навесване |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 0.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 0.000000 |
Provider | "ОПТИКОМ" ООД ЕИК: 110036227 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ОПТИКОМ" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Mашина за разпръскване на постеля |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 22492.000 |
Subsidy % | 85.000 % |
Subsidy Approved | 19118.200000 |
Provider | "ОПТИКОМ" ООД ЕИК: 110036227 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ОПТИКОМ" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Сеносъбирач |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 0.000 |
Subsidy % | 0.000 % |
Subsidy Approved | 0.000000 |
Provider | "ОПТИКОМ" ООД ЕИК: 110036227 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ОПТИКОМ" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Трактор |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 143550.000 |
Subsidy % | 85.000 % |
Subsidy Approved | 122017.500000 |
Provider | "МЕГАТРОН" ЕАД ЕИК: 121555999 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "МЕГАТРОН" ЕАД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Обиколен безконечен верижно-планков торов транспортьор |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 29044.000 |
Subsidy % | 85.000 % |
Subsidy Approved | 24687.400000 |
Provider | "АЛФА-МИКС" ЕООД ЕИК: 131228145 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АЛФА-МИКС" ЕООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Бизнес план |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 26077.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 13038.500000 |
Provider | |
Consultant |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/04160 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Бизнес план |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 3223.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 1611.500000 |
Provider | |
Consultant |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/01302 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | ТРАКТОР |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 104460.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 52230.000000 |
Provider | "РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ" АД ЕИК: 130947515 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ" АД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/01302 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | ХОРИЗОНТАЛНО ФУРАЖНО-РАЗДАВАЩО РЕМАРКЕ |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 74124.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 37062.000000 |
Provider | "АГРИТОП" ООД ЕИК: 131206095 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АГРИТОП" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/01302 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | СЛАМОПРЕСА |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 37786.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 18893.000000 |
Provider | "АГРОИН" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АГРОИН" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/01302 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | ПРОДЪЛБОЧИТЕЛ |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 16672.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 8336.000000 |
Provider | "АГРОТЕХНИКИ И КО" ООД ЕИК: 102728656 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АГРОТЕХНИКИ И КО" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/01302 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | БИЗНЕС ПЛАН |
Quantity | 1.000 |
Single Price Approved | 7652.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 3826.000000 |
Provider | |
Consultant |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/01302 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | ВАЛЯК |
Quantity | 1.000 БР. |
Single Price Approved | 11294.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 5647.000000 |
Provider | "АГРОТЕХНИКИ И КО" ООД ЕИК: 102728656 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АГРОТЕХНИКИ И КО" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/01302 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | СЕЯЛКА ЗА ОКОПНИ КУЛТУРИ |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 27538.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 13769.000000 |
Provider | "АГРОИН" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АГРОИН" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/01302 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | СЕЯЛКА ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 26832.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 13416.000000 |
Provider | "АГРОИН" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АГРОИН" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/01302 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | КУЛТИВАТОР ЗА СЛЯТА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА |
Quantity | 1.000 БР. |
Single Price Approved | 18188.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 9094.000000 |
Provider | "АГРОТЕХНИКИ И КО" ООД ЕИК: 102728656 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АГРОТЕХНИКИ И КО" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/01302 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 173090.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 86545.000000 |
Provider | "ОПТИКОМ" ООД ЕИК: 110036227 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ОПТИКОМ" ООД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/01302 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | ТРАКТОР |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 275340.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 137670.000000 |
Provider | "РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ" АД ЕИК: 130947515 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ" АД |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/07210 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Сеялка за окопни култури |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 75625.920 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 30250.370000 |
Provider | ЕТ СТАТЕВ - Станимир Недялков ЕИК: 124055561 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | ЕТ СТАТЕВ - Станимир Недялков |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/07210 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Окопен Култиватор |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 15678.720 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 6271.490000 |
Provider | ЕТ СТАТЕВ - Станимир Недялков ЕИК: 124055561 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | ЕТ СТАТЕВ - Станимир Недялков |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/07210 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Пръскачка |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 78408.000 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 31363.200000 |
Provider | ЕТ СТАТЕВ - Станимир Недялков ЕИК: 124055561 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | ЕТ СТАТЕВ - Станимир Недялков |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/07210 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Трактор |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 135738.000 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 54295.200000 |
Provider | ЕТ СТАТЕВ - Станимир Недялков ЕИК: 124055561 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | ЕТ СТАТЕВ - Станимир Недялков |
URN | 184630 |
Project ID | 20/121/07210 |
State | Сключен договор за финансово подпомагане |
Expense | Челен товарач |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 26532.000 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 10612.800000 |
Provider | ЕТ СТАТЕВ - Станимир Недялков ЕИК: 124055561 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | ЕТ СТАТЕВ - Станимир Недялков |
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
15,815€ of 50,000€ raised
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
18,550 of 1,000 donors
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
S
Anonymous
5.32€MM
Milen Marinov
5.00€VS
Veronica Spassova
5.32€КN
Красимир Nikolov
2.28€О
Anonymous
10.00€SL
Stanislav Lafazanov
50.00€MP
Anonymous
21.07€BS
Boris Stavrev
2.28€Евала пичове!
AT
Anonymous
21.07€РМ
Руска Марковска
5.32€MK
Mihaila Katsarova
5.00€KP