Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Продълбочаване в двете посоки |
Quantity | 36.420 дка |
Single Price Approved | 24.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 437.040000 |
Provider | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" ЕИК: 112057152 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Посадъчен материал череши |
Quantity | 350.000 Бр. |
Single Price Approved | 6.000 |
Subsidy % | % |
Subsidy Approved | 1050.000000 |
Provider | "КОНДЮФРУТ" ЕООД ЕИК: 127606493 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "КОНДЮФРУТ" ЕООД |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Пос.материал десертни сортове грозде |
Quantity | 2000.000 Бр. |
Single Price Approved | 2.640 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 2640.000000 |
Provider | "АМВ-АГРО" ООД ЕИК: 040088031 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АМВ-АГРО" ООД |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Пос.материал Десертни сортове грозде |
Quantity | 1000.000 Бр. |
Single Price Approved | 2.500 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 1248.000000 |
Provider | "АМВ-АГРО" ООД ЕИК: 040088031 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АМВ-АГРО" ООД |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Риголване |
Quantity | 18.210 дка |
Single Price Approved | 132.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 1201.860000 |
Provider | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" ЕИК: 112057152 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Подравняване |
Quantity | 36.420 дка |
Single Price Approved | 18.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 327.780000 |
Provider | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" ЕИК: 112057152 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Парцелиране и маркиране |
Quantity | 18.210 дка |
Single Price Approved | 28.800 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 262.220000 |
Provider | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" ЕИК: 112057152 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Разхвърляне на минерални торове |
Quantity | 18.210 дка |
Single Price Approved | 19.200 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 174.820000 |
Provider | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" ЕИК: 112057152 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Дискуване в двете посоки |
Quantity | 36.420 дка |
Single Price Approved | 33.600 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 611.860000 |
Provider | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" ЕИК: 112057152 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Изкопаване ямки и засаждане |
Quantity | 3350.000 бр. |
Single Price Approved | 1.390 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 2331.600000 |
Provider | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" ЕИК: 112057152 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Поливане с цистерна за прихващане |
Quantity | 18.210 дка |
Single Price Approved | 42.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 382.410000 |
Provider | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" ЕИК: 112057152 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Поцинкована тел 3,0 мм |
Quantity | 300.000 кг |
Single Price Approved | 1.520 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 228.150000 |
Provider | "ХЪС" ООД ЕИК: 115259725 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ХЪС" ООД |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Лозарски бетонов кол армиран 8/8/230 см. |
Quantity | 1000.000 бр. |
Single Price Approved | 8.030 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 4016.680000 |
Provider | "СТИВАЛ" ООД ЕИК: 112660990 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "СТИВАЛ" ООД |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Поцинкована тел 2,2 мм |
Quantity | 700.000 кг |
Single Price Approved | 1.540 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 539.840000 |
Provider | "ХЪС" ООД ЕИК: 115259725 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ХЪС" ООД |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Система за капково напояване |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 12919.730 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 7751.840000 |
Provider | "АГРОДРИП" ООД, съгласно анекс от 30.10.2014г ЕИК: 200467810 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АГРОДРИП" ООД, съгласно анекс от 30.10.2014г |
URN | 367648 |
Project ID | 16/121/06156 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | услуга |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 1300.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 650.000000 |
Provider | "АГРОФИН" ЕООД ЕИК: 201330622 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "АГРОФИН" ЕООД |
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
18,425€ of 50,000€ raised
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
22,003 of 1,000 donors
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
ДХ
Anonymous
5.32€DS
Daniela Salkina
10.40€M
Anonymous
20.54€VP
Vesselin Petrunov
5.32€MC
Anonymous
20.54€IS
Ivan Semerdzhiev
5.54€ДМ
Димитринка Манчева
10.40€ДК
Anonymous
5.54€MH
Anonymous
5.32€PT
Plamen Tsankov
10.40€AI
Asen Iliev
5.32€KT