Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.
URN | 498229 |
Project ID | 28/121/06745 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Разходи за бизнес план |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 16027.180 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 6410.870000 |
Provider | "Вока Консулт ООД ЕИК: 131115877 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Вока Консулт ООД |
URN | 498229 |
Project ID | 28/121/06745 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Ремарке |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 10000.000 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 4000.000000 |
Provider | "Ремби" АД ЕИК: 104509309 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Ремби" АД |
URN | 498229 |
Project ID | 28/121/06745 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Култиватор за слято култивиране |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 4000.000 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 1600.000000 |
Provider | "Камт" АД ЕИК: 102004105 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Камт" АД |
URN | 498229 |
Project ID | 28/121/06745 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Дискова брана |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 11600.000 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 4640.000000 |
Provider | "Перла" АД ЕИК: 119029248 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Перла" АД |
URN | 498229 |
Project ID | 28/121/06745 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Пръскачка |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 12400.000 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 4960.000000 |
Provider | "Перла" АД ЕИК: 119029248 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Перла" АД |
URN | 498229 |
Project ID | 28/121/06745 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Плуг обръщателен |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 12986.710 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 5194.680000 |
Provider | "Оптиком" ООД ЕИК: 110036227 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Оптиком" ООД |
URN | 498229 |
Project ID | 28/121/06745 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Трактор |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 89000.000 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 35600.000000 |
Provider | "Техагро" ООД ЕИК: 160135085 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Техагро" ООД |
URN | 498229 |
Project ID | 28/121/06745 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Предпосадъчна подготовка и засаждане в периода на създаване на 216,1 дка овощни насаждения от култивирана шипка, съгласно технологична карта |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 322063.220 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 128825.290000 |
Provider | "ОУ ПИ ЕМ" ООД ЕИК: 130144477 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ОУ ПИ ЕМ" ООД |
URN | 498229 |
Project ID | 28/121/06745 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Посадъчен материал и материали за създаване на БИО овощно насаждение- 216,1 дка култивирана шипка сорт "Пловдив 1- съгласно технологична карта |
Quantity | 57299.000 бр |
Single Price Approved | 0.550 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 12605.780000 |
Provider | "КАНИНА ЛМП" ЕООД ЕИК: 202855466 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "КАНИНА ЛМП" ЕООД |
URN | 498229 |
Project ID | 28/121/06745 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Oборска тор |
Quantity | 324.150 т |
Single Price Approved | 60.000 |
Subsidy % | 40.000 % |
Subsidy Approved | 7779.600000 |
Provider | "ОУ ПИ ЕМ" ООД ЕИК: 130144477 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "ОУ ПИ ЕМ" ООД |
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
16,418€ of 50,000€ raised
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
19,218 of 1,000 donors
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
MD
Milena Dimitrova
5.00€RM
Rossa Mineva
2.43€MD
Maksim Dimitrov
10.71€Produljavaite rabotata si, imame nujda ot neq!
NZ
Nadezhda Zlatanova
10.40€AK
Anonymous
5.32€KD
Kaloyan Dobrev
10.71€ИГ
Anonymous
2.28€NG
Neno Ganchev
20.54€TG
Tsonko Georgiev
10.40€AT
Anita Tsarska
10.40€SK
Svetoslav Kartchevski
203.09€GD