Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Хидравлична товарна платформа |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 19620.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 9810.000000 |
Provider | Деник Лифт ЕООД ЕИК: 200079843 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Деник Лифт ЕООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Технологично оборудване,машини и съоръжения - Окончателно плащане |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 2482210.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 1241105.000000 |
Provider | "Техноинвест Инженеринг" ООД ЕИК: 123108370 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Техноинвест Инженеринг" ООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | СМР |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 2073818.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 1036909.000000 |
Provider | Анекс от 19.05.2014 г. към договор със Стима ООД ЕИК: 104035947 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Анекс от 19.05.2014 г. към договор със Стима ООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Доставка,монтаж,пуск-съгласно договор и анекс към него. |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 562942.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 281471.000000 |
Provider | Техно-Фрига ЕООД ЕИК: 115743612 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Техно-Фрига ЕООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Технологично оборудване,машини и съоръжения - Междинно плащане |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 1064000.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 532000.000000 |
Provider | Техноинвест Инженеринг ООД ЕИК: 123108370 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Техноинвест Инженеринг ООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Автомобилна везна |
Quantity | 2.000 брой |
Single Price Approved | 28600.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 28600.000000 |
Provider | Есит ООД ЕИК: 102271040 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Есит ООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Електрокар |
Quantity | 2.000 брой |
Single Price Approved | 21201.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 21201.000000 |
Provider | ВиРус ООД |
Consultant | ВиРус ООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Мотокар |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 21708.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 10854.000000 |
Provider | ВиРус ООД |
Consultant | ВиРус ООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Лекотоварен автомобил |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 105212.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 52606.000000 |
Provider | Балкан Стар Ритейл ЕООД ЕИК: 200518817 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Балкан Стар Ритейл ЕООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Лабораторно оборудване |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 29062.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 14531.000000 |
Provider | Софлаб ООД ЕИК: 131414324 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Софлаб ООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Транспалетни колички |
Quantity | 6.000 брой |
Single Price Approved | 340.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 1020.000000 |
Provider | Анекс 2 от 30.05.2014 г. към договор със Складова Техника Ад ЕИК: 814191858 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Анекс 2 от 30.05.2014 г. към договор със Складова Те |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Хидравлична товарна платформа |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 19590.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 9795.000000 |
Provider | Деник Лифт ЕООД ЕИК: 200079843 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Деник Лифт ЕООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Електронна везна |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 1510.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 755.000000 |
Provider | Бимко ЕООД ЕИК: 101715841 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Бимко ЕООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Електронна везна |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 2784.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 1392.000000 |
Provider | Бимко ЕООД ЕИК: 101715841 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Бимко ЕООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Електронна везна |
Quantity | 2.000 брой |
Single Price Approved | 276.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 276.000000 |
Provider | Бимко ЕООД ЕИК: 101715841 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Бимко ЕООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Бизнес план |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 103962.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 51981.000000 |
Provider | Агробизнес Консулт ООД |
Consultant | Агробизнес Консулт ООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Инвеститорски контрол,строителен надзор и консултантски услуги |
Quantity | 1.000 брой |
Single Price Approved | 36260.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 18130.000000 |
Provider | Язон ООД ЕИК: 124066433 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Язон ООД |
URN | 510436 |
Project ID | 04/123/00367 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Изработване на технически проект |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 23300.000 |
Subsidy % | 50.000 % |
Subsidy Approved | 11650.000000 |
Provider | ЕТ "Електра - Николай Недялков |
Consultant | ЕТ "Електра - Николай Недялков |
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
18,347€ of 50,000€ raised
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
21,804 of 1,000 donors
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
MH
Anonymous
5.32€PT
Plamen Tsankov
10.40€AI
Asen Iliev
5.32€KT
Krassimira Tzaneva
20.54€AD
Alexander Damyanov
10.40€ГП
Георги Панайотов
5.00€DD
Dilyan Donchev
10.40€Дерзайте!
SS
Anonymous
10.40€AT
Antoaneta Toneva
10.40€AT
Aleko Toshkov
20.54€DG
Doyno Gretchenliev
10.71€DR