Декларациите, фирмените участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите в декларациите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н. В ЛВДД регистъра можете да търсите по имена на лицето, институция, заемана длъжност, име на фирма, псевдоним на агент от ДС.
Примери с данни за депутатите (съвместно със сайта bgparliament.io):
Депутати в 47 НС от партиите Продължаваме промяната, ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Демократична България, ДПС, Възраждане
Депутати в 46 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се БГ/Ние идваме
Депутати в 45 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се/Мутри вън
Депутати в 44 НС, Депутати в 43 НС, Депутати в 42 НС, Депутати в 41 НС, Депутати в 40 НС, Депутати в 39 НС, Депутати в 38 НС, Депутати в 37 НС
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ Народен представител 47 НС Движение за права и свободи
Участва в 6 фирми или сдружения
1) 203628126 "БИО УОТЪР" ЕООД
ЕИК | Тип участие | Към дата |
---|---|---|
203628126 | 19. Съдружници "БИО УОТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 203628126 | 05/01/2022 |
203628126 | 23. Едноличен собственик на капитала "БИО УОТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 203628126 | 05/01/2022 |
203628126 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "БИО УОТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 203628126 | 05/01/2022 |
203628126 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "БИО УОТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 203628126 | 05/01/2022 |
2) 203628966 "НСН ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД
ЕИК | Тип участие | Към дата |
---|---|---|
203628966 | 19. Съдружници "НСН ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203628966 | 05/01/2022 |
203628966 | 23. Едноличен собственик на капитала "НСН ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 20362896 6 | 05/01/2022 |
203628966 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "НСН ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203628966 | 05/01/2022 |
203628966 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "НСН ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203628966 | 05/01/2022 |
203628966 | 19. Съдружници "НСН ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203628966 | 05/01/2022 |
3) 203628172 "БИО УОТЪР ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД
ЕИК | Тип участие | Към дата |
---|---|---|
203628172 | 19. Съдружници "БИО УОТЪР ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203628172 | 05/01/2022 |
203628172 | 23. Едноличен собственик на капитала "БИО УОТЪР ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 20 3628172 | 05/01/2022 |
203628172 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "БИО УОТЪР ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 20362 8172 | 05/01/2022 |
203628172 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "БИО УОТЪР ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 20362 8172 | 05/01/2022 |
4) 204589733 "ИНТРЪСТ" ЕАД
ЕИК | Тип участие | Към дата |
---|---|---|
204589733 | 23. Едноличен собственик на капитала "ИНТРЪСТ" ЕАД, ЕИК/ПИК 204589733 | 05/01/2022 |
5) 204589523 "ИНТ" ЕООД
ЕИК | Тип участие | Към дата |
---|---|---|
204589523 | 23. Едноличен собственик на капитала "ИНТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 204589523 | 05/01/2022 |
6) 175361211 "БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ" ЕАД
ЕИК | Тип участие | Към дата |
---|---|---|
175361211 | 23. Едноличен собственик на капитала "БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК/П ИК 175361211 | 05/01/2022 |
60 декларации
Име | Позиция | Година | Тип | Източник |
---|---|---|---|---|
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2021_nc | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2021_nc | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2020 | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2020y | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2019y | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2019y | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2019y | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2019 | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2019y | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2019 | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2019 | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2019 | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2018 | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | Народен представител | 2018y | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2017y | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2017y | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2017 | Постъпване | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2017y | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2017 | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2017 | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2016 | Годишна | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2016 | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2016y | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2015yy | Няма данни | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2015 | Няма данни | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2015 | Няма данни | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2015y | Няма данни | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2014yy | Годишна | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2014y | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2014y | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2014 | Годишна | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2014 | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2014y | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2013yy | Постъпване | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2013y | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2013y | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2013 | Постъпване | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2013y | Постъпване | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2013 | Постъпване | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2013 | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2013 | КПКОНПИ | |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2012yy | Годишна | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2012 | Годишна | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2012 | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2012y | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2011yy | Годишна | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2011 | Годишна | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2011 | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2011y | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2010yy | Годишна | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2010 | Годишна | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2010y | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2010 | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | заместник-министър | 2009yy | Годишна | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2009yy | Постъпване | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | заместник-министър | 2009 | Няма данни | |
Делян Славчев Пеевски | заместник-министър | 2009y | Годишна | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | народен представител | 2009y | Постъпване | КПКОНПИ |
Делян Славчев Пеевски | заместник-министър | 2008y | Годишна | Сметна палата |
Делян Славчев Пеевски | заместник-министър | 2007y | Освобождаване | Сметна палата |
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Plamen Dimov
5.00€Руска Марковска
5.32€Stayko Staykov
500.00€Anonymous
5.00€Мирослав Цанков
21.07€Anonymous
10.40€Simeon Christov
21.07€Stanislav Voynovski
10.00€Anonymous
101.67€Anonymous
10.00€Anonymous
10.40€Stanislav Gavrilov pavlov
20.54€This post is also available in:
English (Английски)