Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
Търсенето за ТРАНСКОМЕРС Маршалски острови намери 25 резултата / The search ТРАНСКОМЕРС Маршалски острови found 25 results
UIC | Name | DGUID | Text |
---|---|---|---|
203338354 | АЛДО КАПИТАЛ ALDO KAPITAL 2014-12-17T16:40:23 |
MainCircumstances > Partners 20141212152356 | ТРАНСКОМЕРС S. A. Undefined AA8CD9
C40852[..]
162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ "АЛДО ХОЛДИНГ" ЕООД UIC 201910949
1 БЪЛГАРИЯ
ТРАНСКОМЕРС S. A. Undefined AA8CD9
C40852[..]
162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ "АЛДО ХОЛДИНГ" ЕООД UIC 201910949
1 БЪЛГАРИЯ
|
203338354 | АЛДО КАПИТАЛ ALDO KAPITAL 2015-01-06T14:05:31 |
MainCircumstances > SoleCapitalOwner 20141223140523 | ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
203338354 | АЛДО КАПИТАЛ ALDO KAPITAL 2015-01-06T14:05:31 |
MainCircumstances > ShareTransfers 20141223140523 | "АЛДО ХОЛДИНГ" ЕООД UIC 201910949 ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 906000 22.12.2014 1 БЪЛ ГАРИЯ 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
201910949 | АЛДО ХОЛДИНГ ЕООД ALDO HOLDING EOOD 2015-03-17T10:44:18 |
MainCircumstances > Partners 20150311171836 | АЛДО ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЕООД UIC 201576773 1 БЪЛГАРИЯ АЛДО МАРКЕТ ЕООД UIC 201576848 1 БЪЛГАРИЯ А ЛДО ОБЗОР ЕООД UIC 202567745 1 БЪЛГАРИЯ АЛДО ЛОЗЕНЕЦ ЕООД UIC 202980384 1... |
201910949 | АЛДО ХОЛДИНГ ЕООД ALDO HOLDING EOOD 2015-03-17T10:44:18 |
MainCircumstances > SoleCapitalOwner 20150311171836 | ТРАНСКОМЕРС С.А. Undefined AA8CD9C4 0852[..] 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
201910949 | АЛДО ХОЛДИНГ ЕООД ALDO HOLDING EOOD 2015-04-09T10:49:20 |
MainCircumstances > SoleCapitalOwner 20150403173919 | ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined AA8CD9C4 0852[..] 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
201910949 | АЛДО ХОЛДИНГ ЕООД ALDO HOLDING EOOD 2015-04-09T10:49:20 |
MainCircumstances > ShareTransfers 20150403173919 | АЛДО МАРКЕТ ЕООД UIC 201576848
ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 5340 31.03.2015 1 БЪЛГАРИЯ
162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ АЛДО АЛБЕНА ЕООД UIC 201948565
ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 571
90 31.03.2015 1...
АЛДО МАРКЕТ ЕООД UIC 201576848
ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 5340 31.03.2015 1 БЪЛГАРИЯ
162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ АЛДО АЛБЕНА ЕООД UIC 201948565
ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 571
90 31.03.2015 1 БЪЛГАРИЯ 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ АЛДО ОБЗОР ЕООД UIC 202567745
ТРАНСКО
МЕРС S.A. Undefined 41640 31.03.2015 1 БЪЛГАРИЯ 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ АЛДО Л
ОЗЕНЕЦ ЕООД UIC 202980384
ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 130610 31.03.2015 1 БЪЛГАРИЯ 1
БЪЛГАРИЯ АЛДО ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЕООД UIC 201576773
ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 148360 31.
03.2015 1 БЪЛГАРИЯ 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ
|
201910949 | АЛДО ХОЛДИНГ ЕООД ALDO HOLDING EOOD 2016-09-14T13:47:47 |
MainCircumstances > SoleCapitalOwner 20160909142804 | ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined AA8CD9C4 0852[..] 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
201910949 | АЛДО ХОЛДИНГ ЕООД ALDO HOLDING EOOD 2016-09-14T13:47:47 |
MainCircumstances > ShareTransfers 20160909142804 | КОРПОРАЦИЯ ПРАЙМЛАЙФ Undefined ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 1377000 17.08.2016 165 ПАНАМА 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
201910949 | АЛДО ХОЛДИНГ ЕООД ALDO HOLDING EOOD 2016-06-02T11:01:13 |
MainCircumstances > Partners 20160527172745 | ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ КОРПОРАЦИЯ ПРАЙМЛАЙФ Undefi ned 165 ПАНАМА |
201910949 | АЛДО ХОЛДИНГ ЕООД ALDO HOLDING EOOD 2016-06-02T11:01:13 |
MainCircumstances > SoleCapitalOwner 20160527172745 | ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined AA8CD9C4 0852[..] 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
202567745 | АЛДО ОБЗОР ALDO OBZOR 2013-06-10T15:16:26 |
MainCircumstances > SoleCapitalOwner 20130604111107 | ТРАНСКОМЕРС С.А. Undefined 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
202567745 | АЛДО ОБЗОР ALDO OBZOR 2013-06-10T15:16:26 |
MainCircumstances > ShareTransfers 20130604111107 | КОРПОРАЦИЯ ПРАЙМЛАЙФ Undefined ТРАНСКОМЕРС С.А. Undefined 100 03.06.2013 165 ПАНАМА 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
201076241 | ДБ асет DB aset 2020-11-18T08:05:32 |
MainCircumstances > ShareTransfers 20201112160408 | ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 204727077
ТРАНСКОМЕРС БЪЛГАРИЯ ЕООД UIC 1177400 12.11.202
0 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ 1 БЪЛГАРИЯ
ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 204727077
ТРАНСКОМЕРС БЪЛГАРИЯ ЕООД UIC 1177400 12.11.202
0 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ 1 БЪЛГАРИЯ
|
204727077 | ТРАНСКОМЕРС БЪЛГАРИЯ TRANSKOMERS BALGARIYa 2020-11-11T11:31:59 |
MainCircumstances > ShareTransfers 20201105122912 | ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined ПАРКМАРТ ХОЛДИНГ ЛТД Undefined 100 05.11.2020 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ 224 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
204669357 | АЛДО ХОЛДИНГ ЕАД ALDO HOLDING EAD 2017-07-10T13:25:51 |
MainCircumstances > SoleCapitalOwner 20170622091517 | ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
202025584 | ЕЛЕНА АСЕТ ELENA ASET 2018-06-18T15:46:35 |
MainCircumstances > Partners 20120412120656 | ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ 694d2bdbc929[..]
ХРИСИЯН КОЛЕВ ДОБРЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ
ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ 694d2bdbc929[..]
ХРИСИЯН КОЛЕВ ДОБРЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ
|
202025584 | ЕЛЕНА АСЕТ ELENA ASET 2018-06-18T15:46:35 |
MainCircumstances > ShareTransfers 20120412120656 | 203325264 БОЛКАН РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ UIC ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 16900 04.06.2018 1 БЪ ЛГАРИЯ 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
175242520 | МАЛОУН РИТЕЙЛ MALOUN RITEYL 2019-05-27T14:12:22 |
MainCircumstances > SoleCapitalOwner 20190527115135 | ТРАНСКОМЕРС С.А. Undefined 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
175242520 | МАЛОУН РИТЕЙЛ MALOUN RITEYL 2019-05-27T14:12:22 |
MainCircumstances > ShareTransfers 20190527115135 | 203325264 БОЛКАН РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ UIC ТРАНСКОМЕРС С.А Undefined 5000 04.06.2018 1 БЪЛГ АРИЯ 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
201076241 | ДБ асет DB aset 2019-04-22T12:01:08 |
MainCircumstances > SoleCapitalOwner 20190416100056 | ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
201076241 | ДБ асет DB aset 2019-04-22T12:01:08 |
MainCircumstances > ShareTransfers 20190416100056 | 203325264
БОЛКАН РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ ЕООД UIC ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 1177400 04.06.20
18 1 БЪЛГАРИЯ 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ
203325264
БОЛКАН РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ ЕООД UIC ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 1177400 04.06.20
18 1 БЪЛГАРИЯ 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ
|
175242520 | МАЛОУН РИТЕЙЛ MALOUN RITEYL 2019-12-03T09:57:11 |
MainCircumstances > ShareTransfers 20191127163528 | ТРАНСКОМЕРС С.А. Undefined 0448bce6
4a08[..]
ДОБРОМИР СТЕФАНОВ АНДОНОВ EGN 5000 27.11.2019 162 МАРШАЛСКИ О
СТРОВИ 1 БЪЛГАРИЯ
ТРАНСКОМЕРС С.А. Undefined 0448bce6
4a08[..]
ДОБРОМИР СТЕФАНОВ АНДОНОВ EGN 5000 27.11.2019 162 МАРШАЛСКИ О
СТРОВИ 1 БЪЛГАРИЯ
|
204727077 | ТРАНСКОМЕРС БЪЛГАРИЯ TRANSKOMERS BALGARIYa 2019-04-30T14:42:07 |
MainCircumstances > SoleCapitalOwner 20190422180256 | ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 162 МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ |
204727077 | ТРАНСКОМЕРС БЪЛГАРИЯ TRANSKOMERS BALGARIYa 2019-04-30T14:42:07 |
MainCircumstances > ShareTransfers 20190422180256 | 0448bce64a08[..]
ДОБРОМИР СТЕ
ФАНОВ АНДОНОВ EGN ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 100 28.09.2018 1 БЪЛГАРИЯ 162 М
АРШАЛСКИ ОСТРОВИ
0448bce64a08[..]
ДОБРОМИР СТЕ
ФАНОВ АНДОНОВ EGN ТРАНСКОМЕРС S.A. Undefined 100 28.09.2018 1 БЪЛГАРИЯ 162 М
АРШАЛСКИ ОСТРОВИ
|
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7