Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
ТМ АГРО TM AGRO UIC 202522013 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20130409170705 | 202522013 |
Company 20130409170705 | ТМ АГРО |
Transliteration 20130409170705 | TM AGRO |
LegalForm 20171006103922 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20150331122424 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 49 SLV Сливен 230 SLV24 Твърдица 5216 15944 гр. Шивачево 8895 Стопански двор |
SoleCapitalOwner 20180502114619 | ЗЛАТИНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА EGN C2559CA32B67[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20130409170705 | 20 |
Managers 20180502114619 | ЗЛАТИНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА EGN C2559CA32B67[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Partners 20171006103922 | |
Transliteration history | TM AGRO, TM AGRO |
4 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20180413130508 | ЗЛАТИНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
ZLATINA KRASTEVA KRASTEVA |
ShareTransfers | 2018-05-02 11:46:19 |
20171002153825 | ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ
TODOR DONEV BRATANOV |
ShareTransfers | 2017-10-06 10:39:22 |
20130403120728 | ЯНКА ТОДОРОВА БРАТАНОВА
YaNKA TODOROVA BRATANOVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2013-04-09 17:07:05 |
20130403120728 | ДОНИ КОСТОВ БРАТАНОВ
DONI KOSTOV BRATANOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2013-04-09 17:07:05 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- 60 993,62 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
N 20140617091435
20220204
ТМ АГРО EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20140617091435
20210323
ТМ АГРО EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20180413130508
20180502
ТМ АГРО EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180413130508 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ЗЛАТИНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА EGN C2559CA32B67[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ЗЛАТИНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА EGN C2559CA32B67[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ЯНКА ТОДОРОВА БРАТАНОВА EGN D1B4C58BCBB6[..] ЗЛАТИНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА EGN C2559CA32B67[..] 20 13.04.2018 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20171002153825
20171006
ТМ АГРО EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171002153825 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| |
| ЯНКА ТОДОРОВА БРАТАНОВА EGN D1B4C58BCBB6[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ EGN 51034EFF177A[..] ЯНКА ТОДОРОВА БРАТАНОВА EGN D1B4C58BCBB6[..] 10 02.10.2017 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20160622115806
20171004
ТМ АГРО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160622115806 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160622115806 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160622115806 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20170707101354
20171004
ТМ АГРО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170707101354 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170707101354 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170707101354 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170707101354 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150709101131
20161028
ТМ АГРО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150709101131 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150709101131 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150325141941
20150331
ТМ АГРО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150325141941 | A4 | ForChange | ||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 49 SLV Сливен 230 SLV24 Твърдица 5216 15944 гр. Шивачево 8895 Стопански двор |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20140617091435
20140926
ТМ АГРО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140617091435 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20130403120728
20130409
ТМ АГРО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130403120728 | A4 | New | ||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 202522013 |
| ТМ АГРО |
| Дружество с ограничена отговорност |
| TM AGRO |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 49 SLV Сливен 230 SLV24 Твърдица 5216 15944 гр. Шивачево 8895 ул. ПЪРВИ МАЙ 4 |
| Създаване и експлоатация на трайни насаждения, производство, преработка, изкупуване, съхранение, заготовка и търговия със селскостопанска продукция от растителен произход, развиване, внедряване и трансфер на съвременни технологии, ноу хау на оборудване в областта на селското стопанство и хранителната промишленост, търговско представителство и посредничество на български и чужди търговски фирми и предприятия работещи в областта на селското стопанство и хранителната промишленост, комисионни сделки, превозни, складови и лизингови сделки, международен транспорт, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност и всяка друга търговска дейност, разрешена от закона. |
| Отглеждане на зърнени /без ориз/ и бобови растения и маслодайни семена |
| ЯНКА ТОДОРОВА БРАТАНОВА EGN D1B4C58BCBB6[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ЯНКА ТОДОРОВА БРАТАНОВА EGN D1B4C58BCBB6[..] 1 БЪЛГАРИЯ ДОНИ КОСТОВ БРАТАНОВ EGN 6EF90E2CBE3C[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| 20 |
| 20 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7