Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
КРЕАТИВ АГРО KREATIV AGRO UIC 202678966 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20130730113052 | 202678966 |
Company 20130730113052 | КРЕАТИВ АГРО |
LegalForm 20130917141750 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20160427083934 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 37 DOB Добрич 75 DOB28 Добрич 1477 72624 гр. Добрич 9303 ул. Хан Тервел 128 |
SoleCapitalOwner 20130917141750 | ИВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА АСЕНОВА EGN EFF4F3215AA3[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20130730113052 | 12 |
Managers 20130917141750 | ИВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА АСЕНОВА EGN EFF4F3215AA3[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Partners 20130917141750 | |
Transliteration history | KREATIV AGRO |
4 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20130911154159 | ИВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА АСЕНОВА
IVELINA BORISLAVOVA ASENOVA |
ShareTransfers | 2013-09-17 14:17:50 |
20130724180244 | СТЕЛИЯНА СТЕФАНОВА РАДЕВА
STELIYaNA STEFANOVA RADEVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2013-07-30 11:30:52 |
20130724180244 | ПЕТЪР СТЕФКОВ ЖЕЛКОВ
PETAR STEFKOV ZhELKOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2013-07-30 11:30:52 |
20130724180244 | ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
PLAMEN ATANASOV ATANASOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2013-07-30 11:30:52 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- 186 581,41 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- 210,00 лв. коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
N 20140626124223
20220129
КРЕАТИВ АГРО EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20140626124223
20200919
КРЕАТИВ АГРО EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20140626124223
20200319
КРЕАТИВ АГРО EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20170129150343
20170202
КРЕАТИВ АГРО EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170129150343 | G1 | New | ||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20160626172834
20170131
КРЕАТИВ АГРО EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160626172834 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160626172834 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160626172834 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20160421083729
20160427
КРЕАТИВ АГРО EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160421083729 | A4 | ForChange | ||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 37 DOB Добрич 75 DOB28 Добрич 1477 72624 гр. Добрич 9303 ул. Хан Тервел 128 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20150624223112
20160401
КРЕАТИВ АГРО EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150624223112 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150624223112 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20140626124223
20141229
КРЕАТИВ АГРО EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626124223 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20130911154159
20130917
КРЕАТИВ АГРО EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130911154159 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 37 DOB Добрич 75 DOB28 Добрич 1477 72624 гр. Добрич 9303 Балик 19 А 2 |
| ИВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА АСЕНОВА EGN EFF4F3215AA3[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| |
| |
| ИВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА АСЕНОВА EGN EFF4F3215AA3[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| СТЕЛИЯНА СТЕФАНОВА РАДЕВА EGN 9434E28D35C2[..] ИВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА АСЕНОВА EGN EFF4F3215AA3[..] 4 04.09.2013 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР СТЕФКОВ ЖЕЛКОВ EGN 2A16B7A4C238[..] ИВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА АСЕНОВА EGN EFF4F3215AA3[..] 4 04.09.2013 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ EGN B3C9434AB1B6[..] ИВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА АСЕНОВА EGN EFF4F3215AA3[..] 4 04.09.2013 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20130724180244
20130730
КРЕАТИВ АГРО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130724180244 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 202678966 |
| КРЕАТИВ АГРО |
| Дружество с ограничена отговорност |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5333 р-н Одесос 10135-01 9000 Д-р Пискюлиев 78 1 ОФИС 2 |
| ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНЕНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ, ПОКУПКА, СТОПАНИСВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА, ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ВСЯКАКВА ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. |
| ПЕТЪР СТЕФКОВ ЖЕЛКОВ EGN 2A16B7A4C238[..] 1 БЪЛГАРИЯ ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ EGN B3C9434AB1B6[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| |
| ПЕТЪР СТЕФКОВ ЖЕЛКОВ EGN 2A16B7A4C238[..] 1 БЪЛГАРИЯ СТЕЛИЯНА СТЕФАНОВА РАДЕВА EGN 9434E28D35C2[..] 1 БЪЛГАРИЯ ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ EGN B3C9434AB1B6[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| 12 |
| 12 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7