Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
ЕЛИТТУР ELITTUR UIC 102083490 @Търговски регистър / @Registry of companies | @СЕБРА / @SEBRA
БЪЛГАРИЯ
UIC 20080624082745 | 102083490 ЕЛИТТУР 911 1994 210 |
Company 20080624082745 | ЕЛИТТУР |
Transliteration 20080624082745 | ELITETUR |
LegalForm 20080624082745 | Дружество с ограничена отговорност |
Seat 20080624082745 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 31 BGS Бургас 153 BGS15 Несебър 4235 51500 гр. Несебър 8230 ул. ХАН КРУМ 49 0554 28820 0554 28824 |
ActualOwners 20190626173825 | 959251403735[..] Екатерина Боянова Бъчварова EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1505 „Алеко Константинов” 7 2 Екатерина Боянова Бъчварова, ЕГН 770302115 5 /притежаваща 5 % от капитала на дружеството/ e също съдружник, но с дялове по – малки от 25 % от капитала на „ЕЛИТТУР“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 102083490 . Последното лице очевидно не е „действителен собственик” по смисъла на ЗМИП предложение „първо“ и „второ“ изложени в декларацията по чл. 63, ал.4 ЗМИП, но /с риск да бъдем неточни/, считаме, че има основание това лице да се посочи като „действителен собственик“ на дружество по посоченото в декларацията предложение „три“ /а именно: “лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП“/, тъй като на основните двама съдружника имащи общо 70 % от гласовете в Общото събрание /ОС/ на дружеството, им биха били необходими гласове от някои от тримата останали съдружници в дружеството /един от който е Екатерина Боянова Бъчварова/, при вземане на някои съществени решения за дружеството /и в този смисъл гласът на всеки от тях би могъл да се окаже решаващ/, като напр. решение за прекратяване на дейността на дружеството и започване на процедура по ликвидация на дружеството, за изменение на дружествения договор, за приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял /за което е необходимо мнозинство в ОС от над 75 % от капитала/, за промяна на капитала на дружеството /за което е необходимо пълно единодушие/ и т.н. По тази причина Екатерина Боянова Бъчварова е посочена също като „действителен собственик“ по смисъла на посоченото по-горе „трето“ предложение в декларацията по чл. 63, ал.4 ЗМИП за наличие на такъв „действителен собственик“. 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1505 „Алеко Константинов” 7 2 ac0302b648cf[..] Любомир Боянов Бъчваров EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5333 р-н Одесос 10135-01 9002 „Македония” 41 В 3 9 Любомир Боянов Бъчваров, ЕГН 680107118 5 /притежаващ 5 % от капитала на дружеството/ e също съдружник, но с дялове по – малки от 25 % от капитала на „ЕЛИТТУР“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 102083490 . Последното лице очевидно не е „действителен собственик” по смисъла на ЗМИП предложение „първо“ и „второ“ изложени в декларацията по чл. 63, ал.4 ЗМИП, но /с риск да бъдем неточни/, считаме, че има основание това лице да се посочи като „действителен собственик“ на дружество по посоченото в декларацията предложение „три“ /а именно: “лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП“/, тъй като на основните двама съдружника имащи общо 70 % от гласовете в Общото събрание /ОС/ на дружеството, им биха били необходими гласове от някои от тримата останали съдружници в дружеството /един от който е Любомир Боянов Бъчваров/, при вземане на някои съществени решения за дружеството /и в този смисъл гласът на всеки от тях би могъл да се окаже решаващ/, като напр. решение за прекратяване на дейността на дружеството и започване на процедура по ликвидация на дружеството, за изменение на дружествения договор, за приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял /за което е необходимо мнозинство в ОС от над 75 % от капитала/, за промяна на капитала на дружеството /за което е необходимо пълно единодушие/ и т.н. По тази причина Любомир Боянов Бъчваров е посочен също като „действителен собственик“ по смисъла на посоченото по-горе „трето“ предложение в декларацията по чл. 63, ал.4 ЗМИП за наличие на такъв „действителен собственик“. 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5333 р-н Одесос 10135-01 9002 „Македония” 41 В 3 9 0954169c3f76[..] Димитринка Йорданова Колева EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 31 BGS Бургас 38 BGS04 Бургас 1040 07079 гр. Бургас 8000 - „Оборище” 18 4 14 Димитринка Йорданова Колева, ЕГН 490509093 8 /притежаваща 20 % от капитала на дружеството/ e също съдружник, но с дялове по – малки от 25 % от капитала на „ЕЛИТТУР“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 102083490 . Последното лице очевидно не е „действителен собственик” по смисъла на ЗМИП предложение „първо“ и „второ“ изложени в декларацията по чл. 63, ал.4 ЗМИП, но /с риск да бъдем неточни/, считаме, че има основание това лице да се посочи като „действителен собственик“ на дружество по посоченото в декларацията предложение „три“ /а именно: “лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП“/, тъй като на основните двама съдружника имащи общо 70 % от гласовете в Общото събрание /ОС/ на дружеството, им биха били необходими гласове от някои от тримата останали съдружници в дружеството /един от който е Димитринка Колева/, при вземане на някои съществени решения за дружеството /и в този смисъл гласът на всеки от тях би могъл да се окаже решаващ/, като напр. решение за прекратяване на дейността на дружеството и започване на процедура по ликвидация на дружеството, за изменение на дружествения договор, за приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял /за което е необходимо мнозинство в ОС от над 75 % от капитала/, за промяна на капитала на дружеството /за което е необходимо пълно единодушие/ и т.н. По тази причина Димитринка Колева е посочена също като „действителен собственик“ по смисъла на посоченото по-горе „трето“ предложение в декларацията по чл. 63, ал.4 ЗМИП за наличие на такъв „действителен собственик“. 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 31 BGS Бургас 38 BGS04 Бургас 1040 07079 гр. Бургас 8000 - „Оборище” 18 4 14 bf0d30c35f53[..] ДЕНИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 31 BGS Бургас 38 BGS04 Бургас 1040 07079 гр. Бургас 8000 „Константин Фотинов” 37 2 ДЕНИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА притежава 3,5 дяла /три дяла и половина/ от общо 10 /десет/ дяла в капитала на „ЕЛИТТУР“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър 8230, ул. „Хан Крум“ 49, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 102083490 , което я прави притежател на 35 % от капитала на дружеството. Тя, заедно с брат си Ангел Христов Колев, ЕГН 721216092 0 /притежаващ също 35 % от капитала на дружеството, на което последният е и управител/, както и с майка им ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА, ЕГН 490509093 8 /притежаваща от своя страна 20 % от капитала на дружеството/ формират в основната му част /притежавайки общо 90% от гласовете/ Общото събрание на „ЕЛИТТУР“ ООД, с които гласове на практика се вземат основните решения, касаещи „ЕЛИТТУР“ ООД, като напр. решения за определяне и освобождаване на управители, за прекратяване на дружеството и откриване на производство по ликвидация, за продажба и закупуване на недвижими имоти и т.н. Водейки се от тези обстоятелства, тълкуваме Деница Христова Колева като „действителен собственик” по смисъла на ЗМИП. 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 31 BGS Бургас 38 BGS04 Бургас 1040 07079 гр. Бургас 8000 „Константин Фотинов” 37 2 b7ff2efe0102[..] Ангел Христов Колев EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 31 BGS Бургас 153 BGS15 Несебър 1805 39164 с. Кошарица 8253 Вилна Зона „Чолакова чешма” „Средна гора” 13 Ангел Христов Колев притежава 3,5 дяла /три дяла и половина/ от общо 10 /десет/ дяла в капитала на „ЕЛИТТУР“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър 8230, ул. „Хан Крум“ 49, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 102083490 , което го прави притежател на 35 % от капитала на дружеството, а и е също управител на дружеството. Той заедно със сестра си ДЕНИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА /притежаваща също 35 % от капитала на дружеството, на което последната е и управител/, както и с майка им ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА, ЕГН 490509093 8 /притежаваща от своя страна 20 % от капитала на дружеството/ формират в основната му част /притежавайки 90% от гласовете/ Общото събрание на „ЕЛИТТУР“ ООД, с които гласове на практика се вземат основните решения, касаещи „ЕЛИТТУР“ ООД, като напр. решения за определяне и освобождаване на управители, за прекратяване на дружеството и откриване на производство по ликвидация, за продажба и закупуване на недвижими имоти и т.н. Водейки се от тези обстоятелства, тълкуваме Ангел Христов Колев като „действителен собственик” по смисъла на ЗМИП. 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 31 BGS Бургас 153 BGS15 Несебър 1805 39164 с. Кошарица 8253 Вилна Зона „Чолакова чешма” „Средна гора” 13 |
Funds 20080624082745 | 5000 |
Managers 20150929152814 | b7ff2efe0102[..] АНГЕЛ ХРИСТОВ КОЛЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ bf0d30c35f53[..] ДЕНИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
Partners 20150929152814 | b7ff2efe0102[..] АНГЕЛ ХРИСТОВ КОЛЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 0954169c3f76[..] ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ b7ff2efe0102[..] ДЕНИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА, ЕГН 740720049 8 и АНГЕЛ ХРИСТОВ КОЛЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ ac0302b648cf[..] ЕКАТЕРИНА БОЯНОВА БЪЧВАРОВА ЕГН: 770302115 5 и ЛЮБОМИР БОЯНОВ БЪЧВАРОВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ bf0d30c35f53[..] ДЕНИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | ELITTUR, ELITETUR |
16 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20190527182501 | Екатерина Боянова Бъчварова
Ekaterina Boyanova Bachvarova БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
ActualOwners | 2019-06-26 17:38:25 |
20150923103013 | ЕКАТЕРИНА БОЯНОВА БЪЧВАРОВА ЕГН: 7703021155 и ЛЮБОМИР БОЯНОВ БЪЧВАРОВ
EKATERINA BOYaNOVA BAChVAROVA EGN: 7703021155 i LYuBOMIR BOYaNOV BAChVAROV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2015-09-29 15:28:14 |
20150923103013 | ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
DIMITRINKA YORDANOVA KOLEVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2015-09-29 15:28:14 |
20150923103013 | ДЕНИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА
DENITsA HRISTOVA KOLEVA |
ShareTransfers | 2015-09-29 15:28:14 |
20150923103013 | АНГЕЛ ХРИСТОВ КОЛЕВ
ANGEL HRISTOV KOLEV |
ShareTransfers | 2015-09-29 15:28:14 |
20150923103013 | СВЕТЛАНА ДИМОВА ПАНАЙОТОВА
SVETLANA DIMOVA PANAYOTOVA |
ShareTransfers | 2015-09-29 15:28:14 |
20101209131743 | ПЕТКО БОГОМИЛОВ ИЛИЕВ
PETKO BOGOMILOV ILIEV |
Distraints | 2010-12-09 16:20:56 |
20101209131743 | ИЛИЯ БОГОМИЛОВ ИЛИЕВ
ILIYa BOGOMILOV ILIEV Агент на ДС |
Distraints | 2010-12-09 16:20:56 |
20100913134606 | АНГЕЛ ХРИСТОВ КОЛЕВ
ANGEL HRISTOV KOLEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2010-09-29 11:04:59 |
20100913134606 | ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
DIMITRINKA YORDANOVA KOLEVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2010-09-29 11:04:59 |
20100913134606 | ДЕНИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА
DENITsA HRISTOVA KOLEVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2010-09-29 11:04:59 |
20100222133432 | ЕКАТЕРИНА БОЯНОВА БЪЧВАРОВА и ЛЮБОМИР БОЯНОВ БЪЧВАРОВ
EKATERINA BOYaNOVA BAChVAROVA i LYuBOMIR BOYaNOV BAChVAROV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2010-02-23 13:00:12 |
20080716153143 | "ЕЛИТТУР" ООД
"ELITTUR" OOD ДС |
Partners | 2008-08-18 17:39:32 |
20080513085028 | СВЕТЛАНА ДИМОВА ПАНАЙОТОВА
SVETLANA DIMOVA PANAYOTOVA |
Partners | 2008-06-24 08:27:45 |
20080513085028 | ХРИСТО АНГЕЛОВ КОЛЕВ
HRISTO ANGELOV KOLEV |
Partners | 2008-06-24 08:27:45 |
20080513085028 | БОЯН ЛЮБЕНОВ БЪЧВАРОВ
BOYaN LYuBENOV BAChVAROV |
Partners | 2008-06-24 08:27:45 |
- Няма участие на политически лица
- Участие на агенти на ДС
- Илия Богомилов Илиев
401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ЕЛИТТУР" ООД, ЕИК/ПИК 102083490 - Илия Богомилов Илиев
401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ЕЛИТТУР" ООД, ЕИК/ПИК 102083490 - Илия Богомилов Илиев
401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ЕЛИТТУР" ООД, ЕИК/ПИК 102083490
- Илия Богомилов Илиев
E 20081030094255
20190626
ЕЛИТТУР OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081030094255 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2015 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008Г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ЗА 2007г. Годишен финансов отчет ведно с доклад за дейността и доклад на независим одитор Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2015 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ведно с доклад за дейността и доклад на независим одитор Годишен финансов отчет 2008Г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ЗА 2007г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ведно с доклад за дейността и доклад на независим одитор Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2015 Годишен финансов отчет 2008Г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ЗА 2007г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет ведно с доклад за дейността и доклад на независим одитор Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008Г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ЗА 2007г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет ЗА 2007г. Годишен финансов отчет |
| Друг акт: ПОКАНА ДО СЪДРУЖНИЦИ Друг акт |
E 20190527182501
20190626
ЕЛИТТУР OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190527182501 | B7 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| |
| 001 |
