Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
МОСТ МЕДИА MOST MEDIA UIC 106599344 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20080626115406 | 106599344 МОСТ МЕДИА 557 2005 140 |
Company 20080626115406 | МОСТ МЕДИА |
Transliteration 20120817154535 | MOST MEDIA |
LegalForm 20080626115406 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20120817154535 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 35 VRC Враца 50 VRC10 Враца 132 12259 гр. Враца 3000 ул. "ДИМИТРАКИ ХАДЖИТОШЕВ' 19 2 |
SoleCapitalOwner 20120817154535 | ИВО ТОШКОВ СИМЕОНОВ EGN 2B9094893223[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20080626115406 | 5000 |
Managers 20120817154535 | ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА НИКОЛОВА EGN D0C07DED1B90[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | MOST MEDIA, MOST MEDIA |
4 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20120813165757 | ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
DESISLAVA TODOROVA NIKOLOVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Managers | 2012-08-17 15:45:35 |
20101130191631 | МОСТ МЕДИА ЕООД
MOST MEDIA EOOD БЪЛГАРИЯ BALGARIYA Председател на ОбС |
SoleCapitalOwner | 2011-01-06 14:13:13 |
20080515103252 | ИВО ТОШКОВ СИМЕОНОВ
IVO TOShKOV SIMEONOV Председател на ОбС |
SoleCapitalOwner | 2008-06-26 11:54:06 |
20080515103252 | ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА
LILYaNA GEORGIEVA RAShKOVA |
Managers | 2008-06-26 11:54:06 |
- Участие на политически лица
- ИВО ТОШКОВ СИМЕОНОВ - Председател на ОбС
53. Управител на клон/представляващ клон на ЮЛНЦ "МОСТ МЕДИА" ЕООД, ЕИК/ПИК 106599344 - ИВО ТОШКОВ СИМЕОНОВ - Председател на ОбС
23. Едноличен собственик на капитала "МОСТ МЕДИА" ЕООД, ЕИК/ПИК 106599344 - ИВО ТОШКОВ СИМЕОНОВ - Председател на ОбС
23. Едноличен собственик на капитала "МОСТ МЕДИА" ЕООД, ЕИК/ПИК 106599344
- ИВО ТОШКОВ СИМЕОНОВ - Председател на ОбС
E 20081010115248
20210114
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008 Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008 Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| 2007 г. Годишен финансов отчет |
E 20081010115248
20200522
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008 Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008 Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| 2007 г. Годишен финансов отчет |
E 20160614170537
20170830
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160614170537 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160614170537 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160614170537 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160614170537 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160614170537 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет 2008 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20150814114046
20161126
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150814114046 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150814114046 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150814114046 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150814114046 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет 2008 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E ZZZ
20161119
МОСТ МЕДИА EOOD
E 20140701183910
20150312
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140701183910 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140701183910 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140701183910 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008 Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20130307154835
20130313
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130307154835 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130307154835 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008 Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20120813165757
20120817
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120813165757 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| MOST MEDIA |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 35 VRC Враца 50 VRC10 Враца 132 12259 гр. Враца 3000 ул. "ДИМИТРАКИ ХАДЖИТОШЕВ' 19 2 |
| ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА НИКОЛОВА EGN D0C07DED1B90[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ИВО ТОШКОВ СИМЕОНОВ EGN 2B9094893223[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20120309162659
20120315
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120309162659 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 2008 Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20110324183133
20110629
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110324183133 | G1 | New | ||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 2008 Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20100620150914
20110331
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100620150914 | G1 | New | ||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 2007 г. Годишен финансов отчет 2008 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20100108153910
20100113
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100108153910 | B2 | New | ||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 35 VRC Враца 50 VRC10 Враца 132 12259 гр. Враца 3000 Отец Паисий 4 2 |
| "МОСТ МЕДИА" ЕООД клон Козлодуй |
| 0012 |
| ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ – ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ И ПРЕПОРОДАЖБА В ЧУЖБИНА, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ЦИГАРИ И ДР. ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ПЕСТИЦИДИ, ХЕРБИЦИДИ И ДРУГИ СИЛНО ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА РАСТИТЕЛНА И ВЕТЕРИНАРНА ЗАЩИТА, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИЖА С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ – ОРГАНИЗИРАНЕ НА БАЗАРИ, ИЗЛОЖБИ, БУТИЦИ И ТЪРГОВСКИ КЪЩИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СДЕЛКИ И УСЛУГИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, ГОТОВА ХРАНА И ПОЛУФАБРИКАТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ: РЕСТОРАНТ, КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА, КАФЕ-АПЕРЕТИВ И ДР., АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОДИ, МАШИНОПИС, РАЗМНОЖИТЕЛНИ И КОПИРНИ УСЛУГИ, КОЗМЕТИКА И ФРИЗЬОРСТВО, ФИНАНСОВ И ОБИКНОВЕН ЛИЗИНГ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ВСИЧКИ ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН. |
| Иво Тошков Симеонов EGN 2B9094893223[..] |
| неограничен |
E 20090703093909
20090710
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090703093909 | G1 | New | ||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| |
| 2007 г. Годишен финансов отчет 2008 Годишен финансов отчет |
E 20081010115248
20081010
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081010115248 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008 Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008 Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| 2007 г. Годишен финансов отчет |
E 20080515103252
20080626
МОСТ МЕДИА EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080515103252 | A4 | Preregistration | ||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 106599344 МОСТ МЕДИА 557 2005 140 |
| МОСТ МЕДИА |
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 35 VRC Враца 50 VRC10 Враца 132 12259 гр. Враца 3000 пл."ХРИСТО БОТЕВ" 2 2, офис 9 |
