Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
УНИВЕРСАЛ - ИТ UNIVERSAL - IT UIC 123661848 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20111202142253 | 123661848 УНИВЕРСАЛ - ИТ 373 2004 550 |
Company 20111202142253 | УНИВЕРСАЛ - ИТ |
Transliteration 20111202142253 | UNIVERSAL- IT |
LegalForm 20111202142253 | Дружество с ограничена отговорност |
Seat 20111202142253 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 52 SZR Стара Загора 221 SZR31 Стара Загора 4040 68850 гр. Стара Загора 6000 ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 80 0417/82135 0417/82475 |
Funds 20111202142253 | 5000 |
Managers 20111202142253 | ИЛИЯ КОЛЕВ ИЛИЕВ EGN BA35C7049FEA[..] 1 БЪЛГАРИЯ ТАНЬО ХРИСТОВ ТАНЕВ EGN B4B764E1F48A[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Partners 20111202142253 | ИЛИЯ КОЛЕВ ИЛИЕВ EGN BA35C7049FEA[..] 1 БЪЛГАРИЯ ТАНЬО ХРИСТОВ ТАНЕВ EGN B4B764E1F48A[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | UNIVERSAL - IT, UNIVERSAL- IT |
2 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20111129121351 | ИЛИЯ КОЛЕВ ИЛИЕВ
ILIYa KOLEV ILIEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA Агент на ДС |
Partners | 2011-12-02 14:22:53 |
20111129121351 | ТАНЬО ХРИСТОВ ТАНЕВ
TANЬO HRISTOV TANEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2011-12-02 14:22:53 |
- Няма участие на политически лица
- Участие на агенти на ДС
- Илия Колев Илиев
7. Управители "УНИВЕРСАЛ - ИТ" ООД, ЕИК/ПИК 123661848 - Илия Колев Илиев
19. Съдружници "УНИВЕРСАЛ - ИТ" ООД, ЕИК/ПИК 123661848
- Илия Колев Илиев
E 20190207154302
20210717
УНИВЕРСАЛ - ИТ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190207154302 | G3 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
E 20160622125613
20171209
УНИВЕРСАЛ - ИТ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160622125613 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160622125613 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160622125613 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160622125613 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160622125613 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2014 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20150625080418
20160405
УНИВЕРСАЛ - ИТ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150625080418 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150625080418 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150625080418 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150625080418 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2014 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20140624100652
20141125
УНИВЕРСАЛ - ИТ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140624100652 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140624100652 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140624100652 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20130610140432
20130912
УНИВЕРСАЛ - ИТ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130610140432 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130610140432 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20120619143540
20120919
УНИВЕРСАЛ - ИТ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120619143540 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20111129121351
20111202
УНИВЕРСАЛ - ИТ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111129121351 | A4 | Preregistration | ||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 123661848 УНИВЕРСАЛ - ИТ 373 2004 550 |
| УНИВЕРСАЛ - ИТ |
| Дружество с ограничена отговорност |
| UNIVERSAL- IT |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 52 SZR Стара Загора 221 SZR31 Стара Загора 4040 68850 гр. Стара Загора 6000 ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 80 0417/82135 0417/82475 |
| Хотелиерска дейност, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, откриване и експлоатация на обществено хранене, търговско представителство и посредничество, превозвачески услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, а за тези, за които се изисква разрешителен или лицензионен режим - след съответното разрешение. |
| ИЛИЯ КОЛЕВ ИЛИЕВ EGN BA35C7049FEA[..] 1 БЪЛГАРИЯ ТАНЬО ХРИСТОВ ТАНЕВ EGN B4B764E1F48A[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| заедно и поотделно |
| ИЛИЯ КОЛЕВ ИЛИЕВ EGN BA35C7049FEA[..] 1 БЪЛГАРИЯ ТАНЬО ХРИСТОВ ТАНЕВ EGN B4B764E1F48A[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| 5000 |
| 5000 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Stefan Sechenski
50.00€deyan mednikarov
20.54€Anonymous
20.54€Viktoriya
50.96€Anonymous
20.54€Anonymous
5.54€Manol Vanev
10.40€Teodor Nikolov
50.00€Georgi Uzunov
50.00€Vladimir Serafimov
5.32€Янчо
52.12€Супер сте!!!