Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
БЛУ - БОС BLU - BOS UIC 128628115 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20080606092837 | 128628115 БЛУ - БОС 971 2007 230 |
Company 20080606092837 | БЛУ - БОС |
LegalForm 20080606092837 | Дружество с ограничена отговорност |
Seat 20080606092837 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 56 JAM Ямбол 264 JAM26 Ямбол 5297 87374 гр. Ямбол 8600 ул. Ж. ПАПАЗОВ 5 2, офис 11 |
Funds 20080606092837 | 5000 |
Managers 20080606092837 | СТЕФАНИ ДИЙН BirthDate DDE86B26A65F[..] ОЛУИН ДЖОН ДИЙН BirthDate 8CA0559486A7[..] |
Partners 20080606092837 | СТЕФАНИ ДИЙН BirthDate DDE86B26A65F[..] ОЛУИН ДЖОН ДИЙН BirthDate 8CA0559486A7[..] |
Transliteration history | BLU - BOS |
2 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20080408091737 | СТЕФАНИ ДИЙН
STEFANI DIYN |
Partners | 2008-06-06 09:28:37 |
20080408091737 | ОЛУИН ДЖОН ДИЙН
OLUIN DZhON DIYN |
Partners | 2008-06-06 09:28:37 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
E 20180310175938
20201001
БЛУ - БОС OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20180310175938 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
E 20180228154507
20180307
БЛУ - БОС OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180228154507 | G1 | New | ||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20160628200141
20180306
БЛУ - БОС OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160628200141 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160628200141 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160628200141 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160628200141 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160628200141 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20170628190118
20180306
БЛУ - БОС OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170628190118 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170628190118 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170628190118 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170628190118 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170628190118 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170628190118 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20110629131237
20150803
БЛУ - БОС OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110629131237 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110629131237 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110629131237 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110629131237 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110629131237 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110629131237 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20140131115344
20140327
БЛУ - БОС OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140131115344 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140131115344 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140131115344 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20130307105839
20130313
БЛУ - БОС OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130307105839 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130307105839 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20120320144947
20120321
БЛУ - БОС OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120320144947 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20110629131237
20111115
БЛУ - БОС OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110629131237 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110629131237 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110629131237 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110629131237 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110629131237 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110629131237 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20080408091737
20080606
БЛУ - БОС OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080408091737 | A4 | Preregistration | ||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 128628115 БЛУ - БОС 971 2007 230 |
| БЛУ - БОС |
| Дружество с ограничена отговорност |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 56 JAM Ямбол 264 JAM26 Ямбол 5297 87374 гр. Ямбол 8600 ул. Ж. ПАПАЗОВ 5 2, офис 11 |
| ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT C ПPOMИШЛEHИ, XPAHИTEЛHИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ, BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHCOT ПO ПPEДMETA И BCИЧKИ ДEЙHOCTИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOH. |
| СТЕФАНИ ДИЙН BirthDate DDE86B26A65F[..] ОЛУИН ДЖОН ДИЙН BirthDate 8CA0559486A7[..] |
| ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО |
| СТЕФАНИ ДИЙН BirthDate DDE86B26A65F[..] ОЛУИН ДЖОН ДИЙН BirthDate 8CA0559486A7[..] |
| 5000 |
| 3500 |
| Актуален учредителен акт |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Stanislav Voynovski
10.00€Anonymous
101.67€Anonymous
10.00€Anonymous
10.40€Stanislav Gavrilov pavlov
20.54€Zaharieva Elena
5.54€Ефтим Чакъров
5.32€Ivailo Kalchev
52.12€Успехи г-н Стоянов и г-н Чобанов
Anonymous
20.54€Stoycho Petrov
5.54€Sabri Murad
10.40€Продължавам да харесвам работата ви и пълни адмирации за всяко разкрито… Read more
Продължавам да харесвам работата ви и пълни адмирации за всяко разкрито престъпление. Даравям когато мога и се сетя!