Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ AGRO INVEST-BALGARIYa UIC 130172836 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20080226130814 | 130172836 АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ 178 2004 220 |
Company 20080226130814 | АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ |
Transliteration 20080226130814 | AGRO INVEST-BULGARIA |
LegalForm 20080226130814 | Дружество с ограничена отговорност |
Seat 20170130162229 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 49 SLV Сливен 211 SLV20 Сливен 3899 67338 гр. Сливен 8800 бул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 49 667920 |
ActualOwners 20190821083237 | d4464aeabaff[..] Апостол Щерев Апостолов EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 49 SLV Сливен 211 SLV20 Сливен 3899 67338 гр. Сливен 8800 Карандила 10 Притежава 66% от дяловете true |
Funds 20140624141238 | 80000 |
Managers 20170130162229 | ПЕТЪР БОЖИДАРОВ МАРКОВ EGN 66C2E2D4A228[..] 1 БЪЛГАРИЯ Апостол Щерев Апостолов EGN F1AEBF5A39B5[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Partners 20170130162229 | ПЕТЪР БОЖИДАРОВ МАРКОВ EGN 66C2E2D4A228[..] 1 БЪЛГАРИЯ Апостол Щерев Апостолов EGN F1AEBF5A39B5[..] 1 БЪЛГАРИЯ "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД UIC 119076059 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | AGRO INVEST-BALGARIYa, AGRO INVEST-BULGARIA |
23 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20190530134207 | Апостол Щерев Апостолов
Apostol Shterev Apostolov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
ActualOwners | 2019-08-21 08:32:37 |
20170124155106 | Апостол Щерев Апостолов
Apostol Shterev Apostolov |
ShareTransfers | 2017-01-30 16:22:29 |
20160812143258 | Валентина Славова Стоянова
Valentina Slavova Stoyanova |
ShareTransfers | 2016-08-18 15:58:46 |
20150602150958 | ПЕТЪР БОЖИДАРОВ МАРКОВ
PETAR BOZhIDAROV MARKOV |
ShareTransfers | 2015-06-08 14:17:01 |
20140618084148 | СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА
SILVIYa GOSPODINOVA MARINOVA |
ShareTransfers | 2014-06-24 14:12:38 |
20140618084148 | СТАНИМИРА СЛАВОВА СЛАВОВА
STANIMIRA SLAVOVA SLAVOVA |
ShareTransfers | 2014-06-24 14:12:38 |
20130708125239 | ПОЛИНА ПЛАМЕНОВА КЕРЧЕВА
POLINA PLAMENOVA KERChEVA |
ShareTransfers | 2013-07-12 09:38:06 |
20130708125239 | ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА
VIOLETA IVANOVA PETROVA |
ShareTransfers | 2013-07-12 09:38:06 |
20120622084712 | ВЛАДИМИР БОРИСОВ ИВАНОВ
VLADIMIR BORISOV IVANOV |
ShareTransfers | 2012-06-28 15:19:41 |
20120522170143 | ИВАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
IVAN DIMITROV STOYaNOV |
ShareTransfers | 2012-05-29 09:21:19 |
20120313154126 | КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ
KRASIMIR BORISOV KRASTEV |
ShareTransfers | 2012-03-15 09:53:10 |
20120111095749 | ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА
VENETA NIKOLAEVA RADEVA |
ShareTransfers | 2012-01-23 14:40:05 |
20111104122219 | ДЕСИСЛАВА МИТЕВА МОСКОВА
DESISLAVA MITEVA MOSKOVA |
ShareTransfers | 2011-11-08 17:29:46 |
20111104122219 | НЕЛИ МИЛУШЕВА КАЗАКОВА
NELI MILUShEVA KAZAKOVA |
ShareTransfers | 2011-11-08 17:29:46 |
20100512145351 | ИВАНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
IVANKA ILIEVA IVANOVA |
ShareTransfers | 2010-05-25 15:23:23 |
20091210161103 | ГАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕЧЕВА
GANKA GEORGIEVA DEChEVA |
ShareTransfers | 2009-12-14 14:29:26 |
20090709110820 | МАРИЯ ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА
MARIYa YORDANOVA KRASTEVA |
ShareTransfers | 2009-07-20 09:50:45 |
20080208095826 | "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД
"MEL INVEST-HOLDING" AD Прокурор Кмет |
Partners | 2008-02-26 13:08:14 |
20080208095826 | ИВАН ИЛЧЕВ ГАЙДАРОВ
IVAN ILChEV GAYDAROV |
Partners | 2008-02-26 13:08:14 |
20080208095826 | СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
STEFAN GOSPODINOV GOSPODINOV |
Partners | 2008-02-26 13:08:14 |
20080208095826 | ДИМИТРИНА СТАНЧЕВА ИЛЧЕВА
DIMITRINA STANChEVA ILChEVA |
Partners | 2008-02-26 13:08:14 |
20080208095826 | МЕЛИХА ОСМАНОВА ИСМАИЛОВА
MELIHA OSMANOVA ISMAILOVA |
Partners | 2008-02-26 13:08:14 |
20080123175054 | АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ ООД
AGRO INVEST-BALGARIYa OOD |
SupervisingBoard | 2008-02-02 14:23:09 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
E 20080702093957
20190821
АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080702093957 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080702093957 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080702093957 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080702093957 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080702093957 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080702093957 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080702093957 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080702093957 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080702093957 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080702093957 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080702093957 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080702093957 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет годишен доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008г. Годишен финансов отчет за 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| за 2007 г. Годишен финансов отчет |
E 20190530134207
20190821
АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190530134207 | B7 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| |
| 001 |
| d4464aeabaff[..] Апостол Щерев Апостолов EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 49 SLV Сливен 211 SLV20 Сливен 3899 67338 гр. Сливен 8800 Карандила 10 Притежава 66% от дяловете true |
E 20170428084718
20170505
АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170428084718 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170428084718 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170428084718 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170428084718 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170428084718 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170428084718 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет годишен доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20170428145028
20170505
АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170428145028 | G1 | New | ||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Актуален дружествен договор Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20170124155106
20170130
АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170124155106 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170124155106 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170124155106 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 49 SLV Сливен 211 SLV20 Сливен 3899 67338 гр. Сливен 8800 бул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 49 667920 |
| Други професионални дейности, некласифицирани другаде |
| ПЕТЪР БОЖИДАРОВ МАРКОВ EGN 66C2E2D4A228[..] 1 БЪЛГАРИЯ Апостол Щерев Апостолов EGN F1AEBF5A39B5[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ПЕТЪР БОЖИДАРОВ МАРКОВ EGN 66C2E2D4A228[..] 1 БЪЛГАРИЯ Апостол Щерев Апостолов EGN F1AEBF5A39B5[..] 1 БЪЛГАРИЯ "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД UIC 119076059 1 БЪЛГАРИЯ |
| Валентина Славова Стоянова EGN DD191D649C4F[..] Апостол Щерев Апостолов EGN F1AEBF5A39B5[..] 52 800 24.01.2017 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20160812143258
20160818
АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160812143258 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160812143258 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160812143258 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ПЕТЪР БОЖИДАРОВ МАРКОВ EGN 66C2E2D4A228[..] 1 БЪЛГАРИЯ Валентина Славова Стоянова EGN DD191D649C4F[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД UIC 119076059 1 БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР БОЖИДАРОВ МАРКОВ EGN 66C2E2D4A228[..] 1 БЪЛГАРИЯ Валентина Славова Стоянова EGN DD191D649C4F[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| Силвия Маринова Маринова EGN 0E09CD600D29[..] Валентина Славова Стоянова EGN DD191D649C4F[..] 52 800 12.08.2016 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20160610094806
20160815
АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160610094806 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160610094806 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160610094806 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160610094806 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160610094806 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет годишен доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20150602151805
20151012
АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150602151805 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150602151805 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150602151805 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150602151805 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20150602150958
20150608
АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150602150958 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150602150958 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА EGN 0E09CD600D29[..] 1 БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР БОЖИДАРОВ МАРКОВ EGN 66C2E2D4A228[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| самостоятелно |
| СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА EGN 0E09CD600D29[..] 1 БЪЛГАРИЯ "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД UIC 119076059 1 БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР БОЖИДАРОВ МАРКОВ EGN 66C2E2D4A228[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| СТАНИМИРА СЛАВОВА СЛАВОВА EGN A4059B249DA5[..] ПЕТЪР БОЖИДАРОВ МАРКОВ EGN 66C2E2D4A228[..] 8000 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20140618084148
20150109
АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140618084148 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140618084148 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140618084148 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА EGN 0E09CD600D29[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| самостоятелно |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| СТАНИМИРА СЛАВОВА СЛАВОВА EGN A4059B249DA5[..] 1 БЪЛГАРИЯ СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА EGN 0E09CD600D29[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| СТАНИМИРА СЛАВОВА СЛАВОВА EGN A4059B249DA5[..] 1 БЪЛГАРИЯ СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА EGN 0E09CD600D29[..] 1 БЪЛГАРИЯ "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД UIC 119076059 1 БЪЛГАРИЯ |
| ПОЛИНА ПЛАМЕНОВА КЕРЧЕВА EGN BB3124B341A2[..] СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА EGN 0E09CD600D29[..] 1000 17.06.2014 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ ПОЛИНА ПЛАМЕНОВА КЕРЧЕВА EGN BB3124B341A2[..] СТАНИМИРА СЛАВОВА СЛАВОВА EGN A4059B249DA5[..] 500 17.06.2014 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА EGN B61C380B4897[..] СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА EGN 0E09CD600D29[..] 2300 17.06.2014 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| 80000 |
| 80000 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20120514164628
20141008
АГРО ИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120514164628 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
