Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ MEDIA KORP BALGARIYa UIC 131023368 @Търговски регистър / @Registry of companies
UIC 20080530143836 | 131023368 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ 254 2003 110 |
Company 20080530143836 | МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ |
Transliteration 20080530143836 | Media Corp Bulgaria |
LegalForm 20080530143836 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20131101155554 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1404 ЖК "Гоце Делчев" ул. Рикардо Вакарини 6 088859946 8 |
ActualOwners 20190830094730 | bd51bde40c37[..] Христин Богомилов Стрижлев EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София Буная 36 Едноличният собственик на капитала на „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е "ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 205046085 . Христин Богомилов Стрижлев притежава 30% (тридесет процента) от акциите на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД и има правата на акционер. „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и "ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" АД в крайна сметка са под контрола на едни и същи физически лица – Николай Янчовичин, Атанас Генов и Христин Стрижлев. Тъй като Христин Стрижлев притежава повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, това е индикация за косвено притежание на достатъчен процент от дялове в „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Христин Стрижлев, притежавайки пряко 30% от акциите от капитала на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД, чрез „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД, косвено притежава дялове в "МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ" ЕООД. 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 574612deb1f9[..] Атанас Иванов Генов EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 45 PDV Пловдив 174 PDV22 Пловдив 4627 56784 гр. Пловдив Тракия 95 Б 1 6 Едноличният собственик на капитала на „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е "ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 205046085 . Атанас Иванов Генов притежава 40% (четиридесет процента) от акциите на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД и има правата на акционер. „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и "ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" АД в крайна сметка са под контрола на едни и същи физически лица – Николай Янчовичин, Атанас Генов и Христин Стрижлев. Тъй като Атанас Генов притежава повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, това е индикация за косвено притежание на достатъчен процент от дялове в „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Атанас Генов, притежавайки пряко 40% от акциите от капитала на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД, чрез „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД, косвено притежава дялове в "МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ" ЕООД. 1 BGR БЪЛГАРИЯ false ff5130c9bb34[..] Николай Георгиев Янчовичин EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София Хан Аспарух 30 Едноличният собственик на капитала на „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е "ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 205046085 . Николай Георгиев Янчовичин притежава 30% (тридесет процента) от акциите на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД и има правата на акционер. „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и "ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" АД в крайна сметка са под контрола на едни и същи физически лица – Николай Янчовичин, Атанас Генов и Христин Стрижлев. Тъй като Николай Янчовичин притежава повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, това е индикация за косвено притежание на достатъчен процент от дялове в „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Николай Янчовичин, притежавайки пряко 30% от акциите от капитала на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД, чрез „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД, косвено притежава дялове в "МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ" ЕООД. 1 BGR БЪЛГАРИЯ false |
SoleCapitalOwner 20180713110428 | 205046085 „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД UIC 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20080530143836 | 5000 |
Managers 20131101155554 | Николай Георгиев Янчовичин EGN 83FD0E797AF2[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | MEDIA KORP BALGARIYa, Media Corp Bulgaria |
22 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20190904005521 | „БАНКА ДСК“ ЕАД
„BANKA DSK“ EAD Съдия |
AtPawnCreditors | 2019-09-11 09:00:48 |
20190531070151 | Атанас Иванов Генов
Atanas Ivanov Genov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
ActualOwners | 2019-08-30 09:47:30 |
20190531070151 | Христин Богомилов Стрижлев
Hristin Bogomilov Strizhlev БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
ActualOwners | 2019-08-30 09:47:30 |
20190531070151 | Николай Георгиев Янчовичин
Nikolay Georgiev Yanchovichin БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
ActualOwners | 2019-08-30 09:47:30 |
20180523115239 | БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ
BALGARSKA RADIOKOMPANIYa |
SecuredClaimDebtors | 2018-06-01 11:07:54 |
20180523115239 | ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ
FRESh MEDIA BALGARIYa |
SecuredClaimDebtors | 2018-06-01 11:07:54 |
20180523115239 | АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ
ATANAS IVANOV GENOV |
SecuredClaimDebtors | 2018-06-01 11:07:54 |
20180523115239 | МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС
METRO RADIO INTERNEShANAL LLS |
Pledgors | 2018-06-01 11:07:54 |
20180523115239 | РАДИО 1
RADIO 1 |
SecuredClaimDebtors | 2018-06-01 11:07:54 |
20180523115239 | МЕТРОРАДИО
METRORADIO |
SecuredClaimDebtors | 2018-06-01 11:07:54 |
20180523115239 | РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ
RADIO I TELEVIZIYa SITI |
SecuredClaimDebtors | 2018-06-01 11:07:54 |
20180523115239 | РАДИО ТАНГРА
RADIO TANGRA |
SecuredClaimDebtors | 2018-06-01 11:07:54 |
20180523115239 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
PARVA INVESTITsIONNA BANKA ДС Народен представител 46 НС БСП ЗА БЪЛГАРИЯ областен управител директор РЗОК Член на УС и изпълнителен директор |
PledgeCreditors | 2018-06-01 11:07:54 |
20180523115239 | МЕДИА СЕЙЛС
MEDIA SEYLS |
SecuredClaimDebtors | 2018-06-01 11:07:54 |
20180523115239 | НЕТ ФМ
NET FM |
SecuredClaimDebtors | 2018-06-01 11:07:54 |
20180523115239 | РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ
RADIO KONTAKT BALGARIYa |
SecuredClaimDebtors | 2018-06-01 11:07:54 |
20180523115239 | Р-22
R-22 |
SecuredClaimDebtors | 2018-06-01 11:07:54 |
20180523115239 | ХРИСТИН БОГОМИЛОВ СТРИЖЛЕВ
HRISTIN BOGOMILOV STRIZhLEV |
SecuredClaimDebtors | 2018-06-01 11:07:54 |
20131028155416 | Николай Георгиев Янчовичин
Nikolay Georgiev Yanchovichin БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Managers | 2013-11-01 15:55:54 |
20080402110459 | "МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ" ЕООД
"MEDIA KORP BALGARIYa" EOOD |
SoleCapitalOwner | 2008-05-30 15:16:04 |
20080402104738 | Метро Радио Интернешънъл ЛЛС, САЩ
Metro Radio Interneshanal LLS, SASht |
SoleCapitalOwner | 2008-05-30 14:38:36 |
20080402104738 | ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
VIOLETA ANGELOVA PETROVA |
Managers | 2008-05-30 14:38:36 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
E 20190914094730
20190919
МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190914094730 | B3 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 002 |
| 205046085 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД UIC true |
| 121319504 „Р-22“ ЕООД UIC true 130497114 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД UIC true 130500020 „НЕТ ФМ“ ЕООД UIC true 131194910 МЕДИА СЕЙЛС“ ЕООД UIC true 574612deb1f9[..] АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ EGN 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 45 PDV Пловдив 174 PDV22 Пловдив 4627 56784 гр. Пловдив 5343 р-н Тракия 56784-06 - Тракия - 95 - - - - bd51bde40c37[..] ХРИСТИН БОГОМИЛОВ СТРИЖЛЕВ, EGN 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 - - Буная 36 - - - - ff5130c9bb34[..] НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЧОВИЧИН EGN 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 - - Хан Аспарух 30 - - - - 121804856 „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ“ ЕООД, UIC true 040426876 „РАДИО ТАНГРА“ ЕАД UIC true 205046085 „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД UIC true 130274951 „БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ“ ЕООД UIC true 131023368 „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД UIC true 121887866 „МЕТРОРАДИО“ ЕООД UIC true 115071933 „РАДИО 1“ ЕООД UIC true |
| 121830616 „БАНКА ДСК“ ЕАД UIC true |
| 02.07.2019 |
| 02.07.2019 |
| |
| 8913492 лева |
| променлив референтен лихвен процент, представляващ 1m EURIBOR (Референтен лихвен процент) плюс договорена надбавка в размер на 2,8 процентни пункта. |
| : (а) при забава за плащане на главница: договорената възнаградителна лихва плюс надбавка от 7 %; и (б) при забава за плащане на дължима лихва: договорената възнаградителна лихва плюс надбавка от 3 %; |
| 5 000 лева 1 0 |
| До окончателно погасяване на всички вземания на „Банка ДСК“ ЕАД, произтичащи от Договор за стандартен инвестиционен кредит № 2504 от 02.07.2019 и от всички бъдещи анекси или споразумения към него, представляващи главници, лихви, неустойки, такси, комисионни и разноски по събирането им. |
E 20190904005521
20190911
МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190904005521 | B4 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 002 |
| 121319504 „Р-22“ ЕООД UIC true 130497114 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД UIC true 130500020 „НЕТ ФМ“ ЕООД UIC true 131194910 МЕДИА СЕЙЛС“ ЕООД UIC true 574612deb1f9[..] АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ EGN true bd51bde40c37[..] ХРИСТИН БОГОМИЛОВ СТРИЖЛЕВ EGN true ff5130c9bb34[..] НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЧОВИЧИН EGN true 121804856 „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ“ ЕООД UIC true 040426876 „РАДИО ТАНГРА“ ЕАД UIC true 205046085 „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД UIC true 130274951 „БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ“ ЕООД UIC true 131023368 „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД UIC true 121887866 „МЕТРОРАДИО“ ЕООД UIC true 115071933 „РАДИО 1“ ЕООД UIC true |
| 121830616 „БАНКА ДСК“ ЕАД UIC true |
| |
| 02.07.2019 |
| |
| |
| променлив референтен лихвен процент, представляващ 1m EURIBOR (Референтен лихвен процент) плюс договорена надбавка в размер на 2,8 процентни пункта. |
| (а) при забава за плащане на главница: договорената възнаградителна лихва плюс надбавка от 7 %; и (б) при забава за плащане на дължима лихва: договорената възнаградителна лихва плюс надбавка от 3 %; |
| 1 |
| До окончателно погасяване на всички вземания на „Банка ДСК“ ЕАД, произтичащи от Договор за стандартен инвестиционен кредит № 2504 от 02.07.2019 и от всички бъдещи анекси или споразумения към него, представляващи главници, лихви, неустойки, такси, комисионни и разноски по събирането им. |
E 20080617134749
20190830
МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080617134749 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080617134749 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080617134749 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080617134749 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080617134749 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080617134749 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080617134749 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080617134749 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080617134749 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080617134749 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080617134749 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080617134749 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080617134749 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2018 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2007г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет - 2011 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет 2007г. Годишен финансов отчет |
E 20190531070151
20190830
МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190531070151 | B7 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| |
| 001 |
| ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ Акционерно дружество 205046085 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София Денкоглу 23 1 2 |
| ff5130c9bb34[..] Николай Георгиев Янчовичин EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 BGR БЪЛГАРИЯ false |
| bd51bde40c37[..] Христин Богомилов Стрижлев EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София Буная 36 Едноличният собственик на капитала на „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е "ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 205046085 . Христин Богомилов Стрижлев притежава 30% (тридесет процента) от акциите на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД и има правата на акционер. „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и "ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" АД в крайна сметка са под контрола на едни и същи физически лица – Николай Янчовичин, Атанас Генов и Христин Стрижлев. Тъй като Христин Стрижлев притежава повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, това е индикация за косвено притежание на достатъчен процент от дялове в „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Христин Стрижлев, притежавайки пряко 30% от акциите от капитала на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД, чрез „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД, косвено притежава дялове в "МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ" ЕООД. 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 574612deb1f9[..] Атанас Иванов Генов EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 45 PDV Пловдив 174 PDV22 Пловдив 4627 56784 гр. Пловдив Тракия 95 Б 1 6 Едноличният собственик на капитала на „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е "ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 205046085 . Атанас Иванов Генов притежава 40% (четиридесет процента) от акциите на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД и има правата на акционер. „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и "ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" АД в крайна сметка са под контрола на едни и същи физически лица – Николай Янчовичин, Атанас Генов и Христин Стрижлев. Тъй като Атанас Генов притежава повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, това е индикация за косвено притежание на достатъчен процент от дялове в „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Атанас Генов, притежавайки пряко 40% от акциите от капитала на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД, чрез „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД, косвено притежава дялове в "МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ" ЕООД. 1 BGR БЪЛГАРИЯ false ff5130c9bb34[..] Николай Георгиев Янчовичин EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София Хан Аспарух 30 Едноличният собственик на капитала на „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е "ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 205046085 . Николай Георгиев Янчовичин притежава 30% (тридесет процента) от акциите на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД и има правата на акционер. „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и "ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" АД в крайна сметка са под контрола на едни и същи физически лица – Николай Янчовичин, Атанас Генов и Христин Стрижлев. Тъй като Николай Янчовичин притежава повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, това е индикация за косвено притежание на достатъчен процент от дялове в „МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Николай Янчовичин, притежавайки пряко 30% от акциите от капитала на „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД, чрез „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД, косвено притежава дялове в "МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ" ЕООД. 1 BGR БЪЛГАРИЯ false |
E 20181105232852
20181109
МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20181105232852 | B3 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 205046085 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД UIC 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Денкоглу 23 1 2 |
E 20180629193625
20180713
МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20180629193625 | A4 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 205046085 „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД UIC 1 БЪЛГАРИЯ |
| 2359430 Метро Радио Интернешънъл ЛЛС Undefined 205046085 „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД UIC 5000 19.06.2018 226 САЩ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20180526190302
20180604
МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180526190302 | B4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 001 |
| РАДИО ТАНГРА ЕАД UIC 040426876 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД UIC 130274951 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД UIC 121804856 Атанас Иванов Генов EGN E6336F9A8526[..] “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД UIC 205046085 Николай Георгиев Янчовичин EGN 83FD0E797AF2[..] Христин Богомилов Стрижлев EGN DF5F772C936B[..] РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД UIC 130497114 НЕТ ФМ ЕООД UIC 130500020 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД UIC 131023368 Р-22 ЕООД UIC 121319504 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД UIC 131194910 МЕТРОРАДИО ЕООД UIC 121887866 РАДИО 1 ООД UIC 115071933 |
| „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД UIC 831094393 |
| |
| |
| |
| СЛП + 5,6492 пункта годишно, но общо не по – малко от 6 |
| Редовната лихва + 20 пункта |
| 1 |
| 358608 лева |
| До пълното погасяване на кредита и всички задължения. |
E 20160628161016
20180601
МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
