Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ BALGERIAN ORGANAYZD RISARCh AKTIVITIS /BORA/ UIC 131167571 @Търговски регистър / @Registry of companies | @СЕБРА / @SEBRA
БЪЛГАРИЯ
UIC 20090128085945 | 131167571 БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ ООД 12053 2003 110 |
Company 20090128085945 | БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ |
Transliteration 20090128085945 | BULGARIAN ORGANIZED RESEARCH ACTIVITIES /BORA/ |
LegalForm 20130507113827 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20120406171926 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5361 р-н Овча купел 68134-18 1618 ул."Нов век" 12 |
SoleCapitalOwner 20161215145532 | Росица Борисова Василева EGN 3E3A6A097099[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20090128085945 | 5000 |
Managers 20161215145532 | Росица Борисова Василева EGN 3E3A6A097099[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Partners 20130507113827 | |
Transliteration history | BALGERIAN ORGANAYZD RISARCh AKTIVITIS /BORA/, BULGARIAN ORGANIZED RESEARCH ACTIVITIES /BORA/ |
4 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20120404151412 | Борислав Георгиев Стоилов
Borislav Georgiev Stoilov |
ShareTransfers | 2012-04-06 17:19:26 |
20090807125238 | Татяна Велкова Бенишева - Димитрова
Tatyana Velkova Benisheva - Dimitrova |
ShareTransfers | 2009-08-10 10:06:07 |
20090127181142 | Росица Борисова Василева
Rositsa Borisova Vasileva |
Partners | 2009-01-28 08:59:45 |
20090127181142 | Александър Димитров Димитров
Aleksandar Dimitrov Dimitrov Агент на ДС |
Partners | 2009-01-28 08:59:45 |
- Участие на политически лица
- ТАТЯНА ВЕЛКОВА БЕНИШЕВА-ДИМИТРОВА - председател
19. Съдружници "БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/" ЕООД, ЕИК/ПИК 131167571 - ТАТЯНА ВЕЛКОВА БЕНИШЕВА-ДИМИТРОВА - председател
24. Прехвърляне на дружествен дял "БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/" ЕООД, ЕИК/ПИК 131167571
- ТАТЯНА ВЕЛКОВА БЕНИШЕВА-ДИМИТРОВА - председател
- Александър Димитров Димитров
19. Съдружници "БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/" ЕООД, ЕИК/ПИК 131167571
E 20090629203844
20210322
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2010г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2010г. |
| |
| за 2008 г. Годишен финансов отчет |
E 20090629203844
20200707
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2010г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2010г. |
| |
| за 2008 г. Годишен финансов отчет |
E 20161209002204
20161215
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20161209002204 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Росица Борисова Василева EGN 3E3A6A097099[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| Росица Борисова Василева EGN 3E3A6A097099[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| Борислав Георгиев Стоилов EGN A762778AAA1B[..] Росица Борисова Василева EGN 3E3A6A097099[..] 5000 02.12.2016 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20160626195528
20161212
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160626195528 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160626195528 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160626195528 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160626195528 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160626195528 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160626195528 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет за 2010г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20150626212410
20160527
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150626212410 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150626212410 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150626212410 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150626212410 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150626212410 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет за 2010г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20140626163000
20150108
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140626163000 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626163000 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626163000 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626163000 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет за 2010г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20130611150045
20130918
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130611150045 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130611150045 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130611150045 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2010г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20130425175012
20130507
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130425175012 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Росица Борисова Василева EGN 3E3A6A097099[..] Борислав Георгиев Стоилов EGN A762778AAA1B[..] 2500 25.04.2013 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| Борислав Георгиев Стоилов EGN A762778AAA1B[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| |
| Борислав Георгиев Стоилов EGN A762778AAA1B[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
E 20120701083649
20121206
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120701083649 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120701083649 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2010г. Годишен финансов отчет |
E 20120404151412
20120406
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120404151412 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120404151412 | A4 | Preregistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5361 р-н Овча купел 68134-18 1618 ул."Нов век" 12 |
| Росица Борисова Василева EGN 3E3A6A097099[..] Борислав Георгиев Стоилов EGN A762778AAA1B[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| Татяна Велкова Бенишева - Димитрова EGN 6C69DD65C029[..] Борислав Георгиев Стоилов EGN A762778AAA1B[..] 2500 02.04.2012 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20110609132823
20110823
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110609132823 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2010г. Годишен финансов отчет |
E 20100630072125
20110502
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100630072125 | G1 | New | ||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20090807125238
20090810
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090807125238 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090807125238 | A4 | Preregistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Росица Борисова Василева EGN 3E3A6A097099[..] Татяна Велкова Бенишева - Димитрова EGN 6C69DD65C029[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| Александър Димитров Димитров EGN C9FBDEEA1A55[..] Татяна Велкова Бенишева - Димитрова EGN 6C69DD65C029[..] 2500 30.07.2009 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20090629203844
20090702
БЪЛГЕРИЪН ОРГАНАЙЗД РИСЪРЧ АКТИВИТИС /БОРА/ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629203844 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2010г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
