Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
УЕЛКОМ ХОУМ UELKOM HOUM UIC 175140218 @Търговски регистър / @Registry of companies | @СЕБРА / @SEBRA
БЪЛГАРИЯ
UIC 20080714114743 | 175140218 СЕН ТРОПЕ МАРИН 10392 2006 110 |
Company 20080714114743 | УЕЛКОМ ХОУМ |
Transliteration 20080714114743 | WELCOME HOME LTD |
LegalForm 20080714114304 | Дружество с ограничена отговорност |
Seat 20220204110944 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5351 р-н Изгрев 68134-08 1113 ул. Незабравка 25 3, офис 301 |
Funds 20080714114304 | 5000 |
Managers 20220204110944 | a25960028723[..] Патрик Джордж Смитьойс BirthDate 148 НИДЕРЛАНДИЯ 044d223f59f6[..] СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА EGN |
Partners 20220204110944 | a25960028723[..] Патрик Джордж Смитьойс BirthDate 148 НИДЕРЛАНДИЯ 044d223f59f6[..] СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА EGN |
Transliteration history | UELKOM HOUM, SEN TROPE MARINE LTD, WELCOME HOME LTD |
6 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20220131092848 | Патрик Джордж Смитьойс
Patrik Dzhordzh Smityoys НИДЕРЛАНДИЯ NIDERLANDIYA |
Partners | 2022-02-04 11:09:44 |
20220131092848 | СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА
STEFKA STOYaNOVA KAMChEVA |
Partners | 2022-02-04 11:09:44 |
20170703132825 | "Първа инвестиционна банка" АД
"Parva investitsionna banka" AD ДС Народен представител 46 НС БСП ЗА БЪЛГАРИЯ областен управител директор РЗОК Член на УС и изпълнителен директор |
Distraints | 2017-07-07 11:38:41 |
20080603124932 | СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА
STEFKA STOYaNOVA KAMChEVA |
Partners | 2008-07-14 11:43:04 |
20080603124932 | ПАТРИК ЖОРЖ СМИТХЬОЙС
PATRIK ZhORZh SMITHЬOYS |
Partners | 2008-07-14 11:43:04 |
20080603124932 | ПАТРИК ЖОРЖ СМИТХЬОЙС
PATRIK ZhORZh SMITHЬOYS |
Managers | 2008-07-14 11:43:04 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
E 20220131092848
20220204
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220131092848 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||
20220131092848 | A4 | Preregistration | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
20220131092848 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5351 р-н Изгрев 68134-08 1113 ул. Незабравка 25 3, офис 301 |
| a25960028723[..] Патрик Джордж Смитьойс BirthDate 148 НИДЕРЛАНДИЯ 044d223f59f6[..] СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА EGN |
| a25960028723[..] Патрик Джордж Смитьойс BirthDate 148 НИДЕРЛАНДИЯ 044d223f59f6[..] СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА EGN |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20190624170337
20220201
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190624170337 | G3 | New | |
20190624170337 | G3 | New | |
20190624170337 | G3 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
E 20190624170337
20220201
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190624170337 | G3 | New | |
20190624170337 | G3 | New | |
20190624170337 | G3 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
E 20090706150933
20181004
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090706150933 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 1 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 3 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 4 |
| за 2008 г. Годишен финансов отчет |
E 20180927153518
20181004
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20180927153518 | B5 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 002 |
| |
| |
| 118868.24 евро |
| 3705.52 евро 31.05.2017 |
| 4799.72 |
| |
|
E 20171101142335
20171108
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171101142335 | B5 | ForChange | ||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 001 |
| |
| |
| 79713.84 евро |
| 2374.01 евро 09.02.2017 |
| 0.00 лева |
| |
|
E 20170704170432
20170710
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170704170432 | B5 | New | ||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 002 |
| Първа инвестиционна банка АД UIC 831094393 |
| |
| 118868.24 евро |
| 3705.52 евро 31.05.2017 |
| 4799.72 |
| 2500 Стефка Стоянова Камчева EGN DF79BEF19E56[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
E 20170703132825
20170707
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170703132825 | B5 | New | ||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 001 |
| "Първа инвестиционна банка" АД UIC 831094393 |
| |
| 79713.84 евро |
| 2374.01 евро 09.02.2017 |
| 0.00 лева |
| 2500 Патрик Жорж Смитхьойс BirthDate 1D84BE88F6C6[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
E 20160629205754
20170706
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160629205754 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160629205754 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160629205754 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160629205754 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160629205754 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет 3 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 4 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 1 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20170529171229
20170706
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170529171229 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170529171229 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170529171229 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170529171229 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170529171229 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170529171229 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет 4 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 3 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 1 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20150624171331
20160328
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150624171331 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150624171331 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150624171331 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150624171331 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет 2 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 3 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 4 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 1 Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20140626184048
20150112
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140626184048 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626184048 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140626184048 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет 1 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 3 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 4 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20130620134909
20131112
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130620134909 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130620134909 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 1 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 4 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 3 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2 Годишен финансов отчет |
E 20110630013442
20111122
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110630013442 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20100630235928
20110511
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100630235928 | G1 | New | ||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20090706150933
20090713
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090706150933 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090706150933 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 1 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 3 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 4 |
| за 2008 г. Годишен финансов отчет |
E 20090706150137
20090713
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090706150137 | A4 | ForChange | ||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1408 бул. ВИТОША 180 2 2А |
| |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20080716144847
20080730
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20080716144847 | RequestForCorrection | New | ||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ПАТРИК ЖОРЖ СМИТХЬОЙС BirthDate 1D84BE88F6C6[..] СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА EGN DF79BEF19E56[..] |
E 20080603124932
20080714
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080603124932 | A4 | Preregistration | ||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 175140218 СЕН ТРОПЕ МАРИН 10392 2006 110 |
| СЕН ТРОПЕ МАРИН |
| Дружество с ограничена отговорност |
| SEN TROPE MARINE LTD |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5354 р-н Красна поляна 68134-11 1330 КРАСНА ПОЛЯНА 334А 1 4 4 088609025 0 |
| ТЪРГОВИЯ С ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА И ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, РЕМОНТНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МРЕЖА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН. |
| ДРУГА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО |
| СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА EGN DF79BEF19E56[..] ПАТРИК ЖОРЖ СМИТХЬОЙС BirthDate 1D84BE88F6C6[..] |
| ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО |
| СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА EGN DF79BEF19E56[..] ПАТРИК ЖОРЖ СМИТХЬОЙС BirthDate 499D44C293F9[..] |
| 5000 |
| 5000 |
| Актуален учредителен акт Актуален учредителен акт |
| Актуален учредителен акт Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20080603130541
20080714
УЕЛКОМ ХОУМ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||
