Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ BALKANSKA MEDIYNA KOMPANIYa UIC 175361211 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20080409144110 | 175361211 БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ 14194 2007 110 |
Company 20080409144110 | БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ |
Transliteration 20080409144110 | BALKAN MEDIA COMPANY |
LegalForm 20160613101028 | Еднолично акционерно дружество |
Seat 20120423093357 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1527 Екзарх Йосиф 119 029602231 029752606 |
SoleCapitalOwner 20170413132053 | "НСН ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД UIC 203628966 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20161228162411 | 6050000 |
BoardOfDirectors 20131021122919 | 18.09.2016 ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА EGN 899354FE106B[..] 1 БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ EGN 2E96C1C4B739[..] 1 БЪЛГАРИЯ ДОРА ХРИСТОВА СПАСОВА EGN B39EAD60F207[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | BALKANSKA MEDIYNA KOMPANIYa, BALKAN MEDIA COMPANY |
8 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20170407165049 | "НСН ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД
"NSN INVESTMANT" EOOD БЪЛГАРИЯ BALGARIYA ДС народен представител US Sanctions |
SoleCapitalOwner | 2017-04-13 13:20:53 |
20160607162430 | ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
DELYaN SLAVChEV PEEVSKI БЪЛГАРИЯ BALGARIYA народен представител US Sanctions |
SoleCapitalOwner | 2016-06-13 10:10:28 |
20150820163647 | ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
IRENA ANGELOVA KRASTEVA US Sanctions |
SoleCapitalOwner | 2015-08-26 14:57:14 |
20081219113437 | "БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ" ЕАД
"BALKANSKA MEDIYNA KOMPANIYa" EAD ДС народен представител US Sanctions |
Partners | 2008-12-19 12:00:44 |
20080304165314 | АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ALEKSANDAR KIRILOV GEORGIEV Агент на ДС US Sanctions |
BoardOfDirectors | 2008-04-09 14:41:10 |
20080304165314 | Без име
Bez ime |
Representatives | 2008-04-09 14:41:10 |
20080304165314 | ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
IRENA ANGELOVA KRASTEVA US Sanctions |
SoleCapitalOwner | 2008-04-09 14:41:10 |
20080304165314 | ДОРА ХРИСТОВА СПАСОВА
DORA HRISTOVA SPASOVA US Sanctions |
BoardOfDirectors | 2008-04-09 14:41:10 |
- US Sanctions
- Участие на политически лица
- ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ - народен представител
23. Едноличен собственик на капитала "БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК/ПИК 175361211
- ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ - народен представител
- Александър Кирилов Георгиев
10. Представители "БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК/ПИК 175361211
L 20171201155355
20171219
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171201155355 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20171201155355 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| НСН ИНВЕСТМЪНТ UIC 203628966 -1 |
| 1 |
| |
| БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ UIC 175361211 |
| НСН ИНВЕСТМЪНТ UIC 203628966 -1 |
| |
| БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ UIC 175361211 |
E 20170911122244
20170915
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170911122244 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170911122244 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Доклад на управителния орган |
| Договор / план за преобразуване Договор / план за преобразуване |
| Договор / план за преобразуване Договор / план за преобразуване Договор / план за преобразуване Договор / план за преобразуване Договор / план за преобразуване Договор / план за преобразуване |
E 20170622180756
20170913
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170622180756 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170622180756 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170622180756 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170622180756 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170622180756 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170622180756 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170622180756 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Консолидиран отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет доклад на независим одитор Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20170407165049
20170413
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170407165049 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| "НСН ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД UIC 203628966 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20161221150513
20161228
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20161221150513 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 6050000 |
| ПОИМЕННИ 121000 50 |
| 6050000 |
E 20160628195247
20161221
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160628195247 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160628195247 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160628195247 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160628195247 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160628195247 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160628195247 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Консолидиран отчет Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20160607162430
20160613
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160607162430 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Еднолично акционерно дружество |
| ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ EGN 6119B196E3E6[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20160311112320
20160316
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160311112320 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Александър Кирилов Георгиев EGN 2E96C1C4B739[..] 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
L 20150820163647
20150826
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20150820163647 | A5 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Акционерно дружество |
| 62a3d4420287[..] ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА EGN |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
L 20090113164229
20150824
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090113164229 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090113164229 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090113164229 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090113164229 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090113164229 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090113164229 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090113164229 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090113164229 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090113164229 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| 2007 г. Годишен финансов отчет |
E 20140729114024
20150330
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140729114024 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140729114024 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140729114024 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140729114024 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20131015135625
20131021
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20131015135625 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131015135625 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 18.09.2016 ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА EGN 899354FE106B[..] 1 БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ EGN 2E96C1C4B739[..] 1 БЪЛГАРИЯ ДОРА ХРИСТОВА СПАСОВА EGN B39EAD60F207[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
E 20130520155612
20130602
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130520155612 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130520155612 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130520155612 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20120604120641
20120620
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120604120641 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120604120641 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| за 2008 г. Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20120418194958
20120423
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120418194958 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||
|
E 20120418200201
20120423
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120418200201 | G1 | New | ||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20110518173843
20110525
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110518173843 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| за 2008 г. Годишен финансов отчет 2007 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20110518132526
20110521
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110518132526 | G1 | New | ||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20110518131704
20110521
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110518131704 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| МЕДИЙНА, ИЗДАТЕЛСКА И РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ВСЯКА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ. |
E 20110126162952
20110128
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110126162952 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА EGN 899354FE106B[..] 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| 18.09.2013 ДОРА ХРИСТОВА СПАСОВА EGN B39EAD60F207[..] 1 БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ EGN 2E96C1C4B739[..] 1 БЪЛГАРИЯ ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА EGN 899354FE106B[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
E 20100609120148
20100614
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100609120148 | G1 | New | ||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
