Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
Мастър Пи Ар Mastar Pi Ar UIC 200070933 @Търговски регистър / @Registry of companies | @СЕБРА / @SEBRA
БЪЛГАРИЯ
UIC 20080331081015 | 200070933 |
Company 20080331081015 | Мастър Пи Ар |
Transliteration 20080331081015 | Master P R |
LegalForm 20160701170947 | Акционерно дружество |
Seat 20180123131330 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1124 ул. “Хан Омуртаг” 54 |
SoleCapitalOwner 20160701170947 | ДЕЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА EGN 66E54C176936[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20080331081015 | 50000 |
BoardOfDirectors 20210831103559 | d5de548d7892[..] Любен Асенов Любенов EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | Mastar Pi Ar, Master P R |
15 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20201221140627 | Любен Асенов Любенов
Lyuben Asenov Lyubenov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2020-12-30 14:27:03 |
20201221140627 | Екатерина Иванова Праматарова
Ekaterina Ivanova Pramatarova БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2020-12-30 14:27:03 |
20201221140627 | СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА
SLAVKA NIKOLOVA BOZUKOVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2020-12-30 14:27:03 |
20180117104825 | Екатерина Иванова Праматарова
Ekaterina Ivanova Pramatarova БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2018-01-23 13:13:30 |
20160318122621 | ЗОРНИЦА АЛЕКСАНДРОВА ГАВРИЛОВА
ZORNITsA ALEKSANDROVA GAVRILOVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2016-03-24 16:14:43 |
20151007121801 | СИЯНА КОЛЕВА СЕВОВА
SIYaNA KOLEVA SEVOVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2015-10-13 12:05:50 |
20151007121801 | ХРИСТИНА ИВАНОВА ГРОЗЕВА
HRISTINA IVANOVA GROZEVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2015-10-13 12:05:50 |
20150122154028 | СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА
SLAVKA NIKOLOVA BOZUKOVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2015-01-27 17:25:48 |
20130115140150 | ДЕЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
DEYaNA METODIEVA PETROVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SoleCapitalOwner | 2013-01-21 15:47:36 |
20130115140150 | НИКОЛА РУМЕНОВ РАЧЕВ
NIKOLA RUMENOV RAChEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2013-01-21 15:47:36 |
20080226142420 | Без име
Bez ime |
Representatives | 2008-03-31 08:10:15 |
20080226142420 | АНТОАНЕТА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА-МАРИНОВА
ANTOANETA KIRILOVA NAYDENOVA-MARINOVA |
BoardOfDirectors | 2008-03-31 08:10:15 |
20080226142420 | ДИМЧО КОЛЕВ НЕШЕВ
DIMChO KOLEV NEShEV |
BoardOfDirectors | 2008-03-31 08:10:15 |
20080226142420 | МАРТИН КОСТАДИНОВ БАТКОВ
MARTIN KOSTADINOV BATKOV |
BoardOfDirectors | 2008-03-31 08:10:15 |
20080226142420 | ЖИВКО ДЕЛЧЕВ ГИНЧЕВ
ZhIVKO DELChEV GINChEV |
BoardOfDirectors | 2008-03-31 08:10:15 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- 5 314,00 лв. от 1 обществена поръчка
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
N 20080226142420
20210831
Мастър Пи Ар AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080226142420 | A5 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| d5de548d7892[..] Любен Асенов Любенов EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| d5de548d7892[..] Любен Асенов Любенов EGN 1 БЪЛГАРИЯ 8477de70526e[..] Екатерина Иванова Праматарова EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 200070933 |
| Мастър Пи Ар |
| Акционерно дружество |
| Master P R |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 Оборище 68134-04 1000 ул.СТАРА ПЛАНИНА 14 1 1 |
| УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, РЕКЛАМНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. |
| АНТОАНЕТА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА-МАРИНОВА EGN 19745425BFF0[..] Undefined |
| 11.02.2011 ДИМЧО КОЛЕВ НЕШЕВ EGN C0C7C0F1C1BE[..] МАРТИН КОСТАДИНОВ БАТКОВ EGN 91B8E2F31688[..] АНТОАНЕТА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА-МАРИНОВА EGN 19745425BFF0[..] ЖИВКО ДЕЛЧЕВ ГИНЧЕВ EGN 497459C96FFC[..] |
| 50000 |
| С ПРАВО НА ГЛАС. ПОИМЕННИ 50000 1 |
| 12500 |
N 20080226142420
20210831
Мастър Пи Ар AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080226142420 | A5 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080226142420 | A5 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| d5de548d7892[..] Любен Асенов Любенов EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| d5de548d7892[..] Любен Асенов Любенов EGN 1 БЪЛГАРИЯ 8477de70526e[..] Екатерина Иванова Праматарова EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 200070933 |
| Мастър Пи Ар |
| Акционерно дружество |
| Master P R |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 Оборище 68134-04 1000 ул.СТАРА ПЛАНИНА 14 1 1 |
| УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, РЕКЛАМНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. |
| АНТОАНЕТА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА-МАРИНОВА EGN 19745425BFF0[..] Undefined |
| 11.02.2011 ДИМЧО КОЛЕВ НЕШЕВ EGN C0C7C0F1C1BE[..] МАРТИН КОСТАДИНОВ БАТКОВ EGN 91B8E2F31688[..] АНТОАНЕТА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА-МАРИНОВА EGN 19745425BFF0[..] ЖИВКО ДЕЛЧЕВ ГИНЧЕВ EGN 497459C96FFC[..] |
| 50000 |
| С ПРАВО НА ГЛАС. ПОИМЕННИ 50000 1 |
| 12500 |
N 20201221140627
20201230
Мастър Пи Ар AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201221140627 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20201221140627 | A5 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20201221140627 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20201221140627 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| d5de548d7892[..] Любен Асенов Любенов EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| 8477de70526e[..] Екатерина Иванова Праматарова EGN 1 БЪЛГАРИЯ d5de548d7892[..] Любен Асенов Любенов EGN 1 БЪЛГАРИЯ 93581daa5bfb[..] СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
N 20180117104825
20180123
Мастър Пи Ар AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180117104825 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180117104825 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180117104825 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180117104825 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1124 ул. “Хан Омуртаг” 54 |
| СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА EGN 47E7C2821163[..] 1 БЪЛГАРИЯ Екатерина Иванова Праматарова EGN E3D49BDDEBD1[..] 1 БЪЛГАРИЯ ЗОРНИЦА АЛЕКСАНДРОВА ГАВРИЛОВА EGN 8C46DFEFFE7E[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20160627145104
20160701
Мастър Пи Ар AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160627145104 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Акционерно дружество |
| ДЕЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА EGN 66E54C176936[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален устав Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20160627151007
20160701
Мастър Пи Ар AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160627151007 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Актуален устав Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20160318122621
20160324
Мастър Пи Ар EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160318122621 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160318122621 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160318122621 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160318122621 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ЗОРНИЦА АЛЕКСАНДРОВА ГАВРИЛОВА EGN 8C46DFEFFE7E[..] 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| заедно и поотделно |
| СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА EGN 47E7C2821163[..] 1 БЪЛГАРИЯ ЗОРНИЦА АЛЕКСАНДРОВА ГАВРИЛОВА EGN 8C46DFEFFE7E[..] 1 БЪЛГАРИЯ СИЯНА КОЛЕВА СЕВОВА EGN 98B0B8DCB6A2[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
N 20151007121801
20151013
Мастър Пи Ар EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151007121801 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20151007121801 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20151007121801 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ХРИСТИНА ИВАНОВА ГРОЗЕВА EGN EEA8BB85DC39[..] 1 БЪЛГАРИЯ Undefined СИЯНА КОЛЕВА СЕВОВА EGN 98B0B8DCB6A2[..] 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА EGN 47E7C2821163[..] 1 БЪЛГАРИЯ СИЯНА КОЛЕВА СЕВОВА EGN 98B0B8DCB6A2[..] 1 БЪЛГАРИЯ ХРИСТИНА ИВАНОВА ГРОЗЕВА EGN EEA8BB85DC39[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
N 20150122154028
20150127
Мастър Пи Ар EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150122154028 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150122154028 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ДЕЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА EGN 66E54C176936[..] 1 БЪЛГАРИЯ Undefined СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА EGN 47E7C2821163[..] 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| ДЕЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА EGN 66E54C176936[..] 1 БЪЛГАРИЯ СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА EGN 47E7C2821163[..] 1 БЪЛГАРИЯ НИКОЛА РУМЕНОВ РАЧЕВ EGN EC1ACA4DCE92[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
N 20140709164316
20150123
Мастър Пи Ар EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140709164316 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140709164316 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140709164316 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140709164316 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен доклад за дейността Годишен финансов отчет 2008 г. Годишен финансов отчет одиторски доклад за 2008г. Годишен финансов отчет Одиторски доклад Годишен финансов отчет Доклад на независим одитор Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20130729140711
20140317
Мастър Пи Ар EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130729140711 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130729140711 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130729140711 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен доклад за дейността Годишен финансов отчет 2008 г. Годишен финансов отчет одиторски доклад за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Доклад на независим одитор Годишен финансов отчет Одиторски доклад Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20130115141432
20130121
Мастър Пи Ар EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130115141432 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
