Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
ПАИ 08 PAI 08 UIC 200252213 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20080715111140 | 200252213 |
Company 20080715111140 | ПАИ 08 |
Transliteration 20080715111140 | PAI 08 |
LegalForm 20080715111140 | Дружество с ограничена отговорност |
Seat 20080715111140 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 166 PAZ19 Пазарджик 1659 23457 с. Драгор 4406 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА |
Funds 20080715111140 | 5000 |
Managers 20160329151131 | ИВАН ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ EGN 7EBB8904ADE2[..] ЛЮДМИЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ EGN 2BDE558258C1[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Partners 20160329151131 | ИВАН ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ EGN 7EBB8904ADE2[..] ЛЮДМИЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ EGN 2BDE558258C1[..] 1 БЪЛГАРИЯ АНГЕЛ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ EGN 328E14598558[..] |
Transliteration history | PAI 08, PAI 08 |
4 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20160323183515 | ЛЮДМИЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
LYuDMIL ATANASOV GEORGIEV |
ShareTransfers | 2016-03-29 15:11:31 |
20080624102451 | ИВАН ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ
IVAN VASILEV STOILOV |
Managers | 2008-07-15 11:11:40 |
20080624102451 | АНГЕЛ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ
ANGEL PETROV ChOLAKOV областен управител |
Partners | 2008-07-15 11:11:40 |
20080624102451 | ПЕЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙНОВ
PEYChO GEORGIEV STOYNOV |
Partners | 2008-07-15 11:11:40 |
- Участие на политически лица
- АНГЕЛ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ - областен управител
19. Съдружници "ПАИ 08" ООД, ЕИК/ПИК 200252213
- АНГЕЛ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ - областен управител
N 20190208141257
20210724
ПАИ 08 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190208141257 | G3 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
N 20090629114137
20200919
ПАИ 08 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| за 2008г. Годишен финансов отчет |
N 20090629114137
20200508
ПАИ 08 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| за 2008г. Годишен финансов отчет |
N 20160623092624
20180118
ПАИ 08 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160623092624 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160623092624 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160623092624 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160623092624 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20160323183515
20160329
ПАИ 08 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160323183515 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160323183515 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ИВАН ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ EGN 7EBB8904ADE2[..] ЛЮДМИЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ EGN 2BDE558258C1[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ИВАН ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ EGN 7EBB8904ADE2[..] ЛЮДМИЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ EGN 2BDE558258C1[..] 1 БЪЛГАРИЯ АНГЕЛ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ EGN 328E14598558[..] |
| ПЕЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙНОВ EGN B6A483FB074B[..] ЛЮДМИЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ EGN 2BDE558258C1[..] 2250 23.03.2016 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
N 20150616161654
20160125
ПАИ 08 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150616161654 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150616161654 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150616161654 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20140620112008
20141103
ПАИ 08 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140620112008 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140620112008 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20110629175239
20111117
ПАИ 08 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110629175239 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20090629114137
20090701
ПАИ 08 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090629114137 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| за 2008г. Годишен финансов отчет |
N 20080624102451
20090327
ПАИ 08 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080624102451 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080624102451 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО, БУТИЛИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ЕНЕРГИЙНИ НАПИТКИ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И ИНВЕСТИТОРСКА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОТОРГОВСКА ДЕЙНОСТ-ВНОС/ИЗНОС; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТ И ЧУЖБИНА; ПОСРЕДНИЧЕСКА, ЛИЗИНГОВА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. |
| ИВАН ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ EGN 7EBB8904ADE2[..] ПЕЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙНОВ EGN B6A483FB074B[..] |
| ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО |
| АНГЕЛ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ EGN 328E14598558[..] ИВАН ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ EGN 7EBB8904ADE2[..] ПЕЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙНОВ EGN B6A483FB074B[..] |
| 5000 |
| 5000 |
| 200252213 |
| ПАИ 08 |
| Дружество с ограничена отговорност |
| PAI 08 |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 166 PAZ19 Пазарджик 1659 23457 с. Драгор 4406 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА |
N 20080624102451
20080715
ПАИ 08 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080624102451 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080624102451 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО, БУТИЛИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ЕНЕРГИЙНИ НАПИТКИ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И ИНВЕСТИТОРСКА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОТОРГОВСКА ДЕЙНОСТ-ВНОС/ИЗНОС; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТ И ЧУЖБИНА; ПОСРЕДНИЧЕСКА, ЛИЗИНГОВА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. |
| ИВАН ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ EGN 7EBB8904ADE2[..] ПЕЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙНОВ EGN B6A483FB074B[..] |
| ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО |
| АНГЕЛ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ EGN 328E14598558[..] ИВАН ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ EGN 7EBB8904ADE2[..] ПЕЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙНОВ EGN B6A483FB074B[..] |
| 5000 |
| 5000 |
| 200252213 |
| ПАИ 08 |
| Дружество с ограничена отговорност |
| PAI 08 |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 166 PAZ19 Пазарджик 1659 23457 с. Драгор 4406 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Никола Душев
100.00€Anonymous
10.40€Николай Живков
5.32€Lyudmil Uzunov
2.28€Kalin Sofiev
5.32€Diana Ivanova
121.96€Pavel Dimitrov
10.71€Milena Dimitrova
5.00€Rossa Mineva
2.43€Maksim Dimitrov
10.71€Produljavaite rabotata si, imame nujda ot neq!