Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
ЕВРОКАРИЕРИ EVROKARIERI UIC 200315375 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20080820170711 | 200315375 |
Company 20080820170711 | ЕВРОКАРИЕРИ |
Transliteration 20080820170711 | EVROKARIERI |
LegalForm 20080820170711 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20080820170711 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5356 р-н Надежда 68134-13 1220 НАДЕЖДА 1 172 И 171 029363618 028029101 |
SoleCapitalOwner 20080820170711 | РУМЕН ВЪЛОВ ПЕТКОВ EGN 62F68CC6DEF9[..] |
Funds 20080820170711 | 5000 |
Managers 20080820170711 | РУМЕН ВЪЛОВ ПЕТКОВ EGN 62F68CC6DEF9[..] |
Transliteration history | EVROKARIERI, EVROKARIERI |
3 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20180402172836 | КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
KORNELIYa PETROVA NINOVA заместник-министър |
Distraints | 2018-04-24 14:53:15 |
20171211114515 | КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
KIRIL NIKOLAEV DOBREV народен представител |
Distraints | 2017-12-15 09:57:28 |
20080807095510 | РУМЕН ВЪЛОВ ПЕТКОВ
RUMEN VALOV PETKOV |
SoleCapitalOwner | 2008-08-20 17:07:11 |
- Участие на политически лица
- КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА - заместник-министър
401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ЕВРОКАРИЕРИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200315375 - КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ - народен представител
401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ЕВРОКАРИЕРИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200315375
- КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА - заместник-министър
N 20090702114807
20201207
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090702114807 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| 2008г. Годишен финансов отчет |
N 20180402172836
20180424
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180402172836 | B5 | New | ||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 002 |
| КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА EGN D718F0CCD57D[..] |
| |
| 40000 ЛВ |
| 0 ЛВ |
| 5000 РУМЕН ВЪЛОВ ПЕТКОВ EGN 62F68CC6DEF9[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
N 20171211114515
20171215
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171211114515 | B5 | New | ||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 001 |
| КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ EGN B2CA6DD24D34[..] |
| |
| 30000 лв.- обезпечителна мярка по бъдещ иск |
| 5000 РУМЕН ВЪЛОВ ПЕТКОВ EGN 62F68CC6DEF9[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
N 20170320163741
20171213
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170320163741 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170320163741 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170320163741 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170320163741 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170320163741 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170320163741 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20160325143029
20161213
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160325143029 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160325143029 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160325143029 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160325143029 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160325143029 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150610150334
20151126
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150610150334 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150610150334 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150610150334 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150610150334 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20140616113318
20140918
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140616113318 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140616113318 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140616113318 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20130607152834
20130827
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130607152834 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130607152834 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20120426155040
20120427
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120426155040 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20110616153959
20110909
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110616153959 | G1 | New | ||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20100611094938
20101125
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100611094938 | G1 | New | ||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20090702114807
20090709
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090702114807 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090702114807 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2008г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| 2008г. Годишен финансов отчет |
N 20080807095510
20090519
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080807095510 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
20080807095510 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 200315375 |
| ЕВРОКАРИЕРИ |
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| EVROKARIERI |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5356 р-н Надежда 68134-13 1220 НАДЕЖДА 1 172 И 171 029363618 028029101 |
| ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛАТНТСКА, КВАЛИФИКАЦИОННА И ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, КУРСОВЕ И ДР. ПРОУЧВАНЕ ПОТРЕБНОСТТА ОТ СПЕЦИАЛИСТИ С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТНО-КОНУЛТАНТСКА И ОРАГНИЗАИОНА ДЕЙНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КАДРИ, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТИ СЪС СРОДНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ, СВЪРАЗНО С КАРИЕРНОТО РАВИТИЕ НА КАДРИТЕ, ДИЗАЙНЕРСКА, ПЕЧАТНА, ИЗДАТЕЛСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА РАЗЛИЧНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ЕКСПЕРТИЗИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР, УЕБ РАЗРАБОТКИ, ДИЗАЙН И ДР., РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАКОНОУСТАНОВЕНА ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО Й |
| РУМЕН ВЪЛОВ ПЕТКОВ EGN 62F68CC6DEF9[..] |
| РУМЕН ВЪЛОВ ПЕТКОВ EGN 62F68CC6DEF9[..] |
| 5000 |
| 3500 |
N 20080807095510
20080820
ЕВРОКАРИЕРИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080807095510 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
20080807095510 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 200315375 |
| ЕВРОКАРИЕРИ |
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| EVROKARIERI |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5356 р-н Надежда 68134-13 1220 НАДЕЖДА 1 172 И 171 029363618 028029101 |
| ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛАТНТСКА, КВАЛИФИКАЦИОННА И ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, КУРСОВЕ И ДР. ПРОУЧВАНЕ ПОТРЕБНОСТТА ОТ СПЕЦИАЛИСТИ С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТНО-КОНУЛТАНТСКА И ОРАГНИЗАИОНА ДЕЙНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КАДРИ, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТИ СЪС СРОДНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ, СВЪРАЗНО С КАРИЕРНОТО РАВИТИЕ НА КАДРИТЕ, ДИЗАЙНЕРСКА, ПЕЧАТНА, ИЗДАТЕЛСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА РАЗЛИЧНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ЕКСПЕРТИЗИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР, УЕБ РАЗРАБОТКИ, ДИЗАЙН И ДР., РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАКОНОУСТАНОВЕНА ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО Й |
| РУМЕН ВЪЛОВ ПЕТКОВ EGN 62F68CC6DEF9[..] |
| РУМЕН ВЪЛОВ ПЕТКОВ EGN 62F68CC6DEF9[..] |
| 5000 |
| 3500 |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Stefan Sechenski
50.00€deyan mednikarov
20.54€Anonymous
20.54€Viktoriya
50.96€Anonymous
20.54€Anonymous
5.54€Manol Vanev
10.40€Teodor Nikolov
50.00€Georgi Uzunov
50.00€Vladimir Serafimov
5.32€Янчо
52.12€Супер сте!!!