Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД NATsIONALEN GARANTsIONEN FOND UIC 200321435 @Търговски регистър / @Registry of companies | @СЕБРА / @SEBRA
БЪЛГАРИЯ
UIC 20080822172553 | 200321435 |
Company 20080822172553 | НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД |
LegalForm 20080822172553 | Еднолично акционерно дружество |
Seat 20161207163854 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Дякон Игнатий 1 02 930 6235 02 930 6240 www.ngf.bg |
ActualOwners 20210703095932 | Българската държава EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Славянска 8 Българската държава, чрез Министерство на икономиката притежава 100 % от капитала на "Българска банка за развитие" ЕАД. Банката е едноличен собственик на капитала на дружеството и упражнява пряк контрол върху дейността му. true |
SoleCapitalOwner 20080822172553 | "БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД UIC 121856059 |
Funds 20090414115723 | 80000000 |
BoardOfDirectors 20210927110704 | 7fda3ae8751e[..] Захарина Дамянова Тодорова EGN 1 БЪЛГАРИЯ 552204c2e59c[..] Деян Петров Калъпчиев EGN 1 БЪЛГАРИЯ 6cfceeb6ca0e[..] Живко Иванов Тодоров EGN 1 БЪЛГАРИЯ 5119add8b16d[..] Тодор Людмилов Тодоров EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | NATsIONALEN GARANTsIONEN FOND |
31 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20210924135504 | Цанко Руменов Арабаджиев - Изпълнителен директор
Tsanko Rumenov Arabadzhiev - Izpalnitelen direktor БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives | 2021-09-30 13:55:51 |
20210924135504 | Даниела Тодорова Везиева - министър на икономиката
Daniela Todorova Vezieva - ministar na ikonomikata БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2021-09-30 13:55:51 |
20210924135504 | Владимир Рашков Георгиев - Изпълнителен директор
Vladimir Rashkov Georgiev - Izpalnitelen direktor БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives | 2021-09-30 13:55:51 |
20200514150852 | Деян Петров Калъпчиев
Deyan Petrov Kalapchiev БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2021-09-27 11:07:04 |
20210611162406 | Кирил Петков Петков - министър на икономиката
Kiril Petkov Petkov - ministar na ikonomikata БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2021-07-03 09:59:32 |
20200128164532 | Панайот Ивов Филипов- Изпълнителен директор
Panayot Ivov Filipov- Izpalnitelen direktor БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives | 2020-10-06 15:03:50 |
20200128164532 | Българската държава
Balgarskata darzhava БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
ActualOwners | 2020-10-06 15:03:50 |
20200514150852 | Живко Иванов Тодоров
Zhivko Ivanov Todorov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2020-05-20 12:30:18 |
20200514150852 | Захарина Дамянова Тодорова
Zaharina Damyanova Todorova БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2020-05-20 12:30:18 |
20200514150852 | Тодор Людмилов Тодоров
Todor Lyudmilov Todorov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2020-05-20 12:30:18 |
20200128164532 | Емил Любенов Караниколов-министър на икономиката, упражняващ правата на Държ
авата в ОСА на ББР
Emil Lyubenov Karanikolov-ministar na ikonomikata, uprazhnyavasht pravata na Darzhavata v OSA na BBR БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
ActualOwners | 2020-04-06 16:25:55 |
20180618165247 | АНДОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ANDON GEORGIEV GEORGIEV |
Procurators | 2018-06-25 10:40:29 |
20180316185816 | Андон Георгиев Георгиев
Andon Georgiev Georgiev |
Procurators | 2018-03-22 14:23:15 |
20180201183831 | Ангел Атанасов Джалъзов
Angel Atanasov Dzhalazov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA зам. председател |
BoardOfDirectors | 2018-02-07 13:47:51 |
20171017170521 | Стоян Тодоров Мавродиев
Stoyan Todorov Mavrodiev БЪЛГАРИЯ BALGARIYA председател на КФН |
BoardOfDirectors | 2017-10-23 12:23:53 |
20150323173120 | Александър Ангелов Георгиев
Aleksandar Angelov Georgiev БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2015-03-27 16:06:07 |
20130930154043 | Димо Евгениев Спасов
Dimo Evgeniev Spasov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA Председател на УС |
BoardOfDirectors | 2013-10-04 14:03:55 |
20130731152554 | Михаил Петров Сотиров
Mihail Petrov Sotirov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2013-08-06 16:22:35 |
20130419150955 | Илия Запрянов Караниколов
Iliya Zapryanov Karanikolov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA Член на УС и изпълнителен директор |
BoardOfDirectors | 2013-04-25 12:12:23 |
20130419150955 | Росен Емануилов Ненов
Rosen Emanuilov Nenov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2013-04-25 12:12:23 |
20130103151208 | Самуил Павлов Шидеров
Samuil Pavlov Shiderov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2013-01-09 12:38:12 |
20120928121823 | Боян Николов Икономов
Boyan Nikolov Ikonomov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2012-10-03 12:15:29 |
20110818105232 | ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТЕВ
DIMITAR IVANOV MITEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2011-08-22 14:49:26 |
20110708095951 | АНДРЕЙ ИВАНОВ ГЕНЕВ
ANDREY IVANOV GENEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2011-07-12 15:43:42 |
20100407150903 | АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
ANGEL KIRILOV GEKOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA Член на УС и изпълнителен директор |
BoardOfDirectors | 2010-04-09 10:37:49 |
20091126165500 | ТОДОР НИКОЛОВ ВАНЕВ
TODOR NIKOLOV VANEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2009-11-27 14:36:36 |
20080820162131 | Без име
Bez ime |
Representatives | 2008-08-22 17:25:53 |
20080820162131 | СВЕТЛИН ДИМОВ СТАТКОВ
SVETLIN DIMOV STATKOV |
BoardOfDirectors | 2008-08-22 17:25:53 |
20080820162131 | МИХАИЛ ДРАГАНОВ СТОЯНОВ
MIHAIL DRAGANOV STOYaNOV |
BoardOfDirectors | 2008-08-22 17:25:53 |
20080820162131 | КРАСИМИР ЕВТИМОВ ХРИСТОВ
KRASIMIR EVTIMOV HRISTOV |
BoardOfDirectors | 2008-08-22 17:25:53 |
20080820162131 | "БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД
"BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE" AD Народен представител 47 НС Продължаваме Промяната министър Председател на Съвета на директорите заместник-министър Член на УС и изпълнителен директор Председател на УС и главен изпълнителен директор Член на НС служебен министър началник кабинет - МФ зам. председател член на ръководен орган на политическа партия Председател на УС изпълнителен директор изп. директор Председател на Надзорния съвет Зам.председател на УС председател на КФН зам.изпълнителен директор |
SoleCapitalOwner | 2008-08-22 17:25:53 |
- Участие на политически лица
- КИРИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ - Народен представител 47 НС Продължаваме Промяната
5381. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435 - ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ - Председател на Съвета на директорите
550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435 - ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ - Председател на Съвета на директорите
5381. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435 - АНГЕЛ АТАНАСОВ ДЖАЛЪЗОВ - зам. председател
10. Представители "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435 - АНГЕЛ АТАНАСОВ ДЖАЛЪЗОВ - зам. председател
12. Съвет на директорите "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435 - АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ - Член на УС и изпълнителен директор
10. Представители "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435 - АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ - Член на УС и изпълнителен директор
12. Съвет на директорите "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435 - АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ - Член на УС и изпълнителен директор
10. Представители "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435 - АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ - Член на УС и изпълнителен директор
12. Съвет на директорите "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435до 12.08.2011 - ДИМО ЕВГЕНИЕВ СПАСОВ - Председател на УС
10. Представители "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435 - ДИМО ЕВГЕНИЕВ СПАСОВ - Председател на УС
12. Съвет на директорите "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435до 12.08.2016 - ИЛИЯ ЗАПРЯНОВ КАРАНИКОЛОВ - Член на УС и изпълнителен директор
10. Представители "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435 - ИЛИЯ ЗАПРЯНОВ КАРАНИКОЛОВ - Член на УС и изпълнителен директор
12. Съвет на директорите "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435до 12.08.2016 - СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ - председател на КФН
10. Представители "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435 - СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ - председател на КФН
12. Съвет на директорите "НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД" ЕАД, ЕИК/ПИК 200321435
- КИРИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ - Народен представител 47 НС Продължаваме Промяната
N 20210924135504
20210930
НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20210924135504 | B7 | ForChange | |
20210924135504 | B7 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 9756926a45a0[..] Цанко Руменов Арабаджиев - Изпълнителен директор EGN 1 БЪЛГАРИЯ true true 679e67ff240b[..] Владимир Рашков Георгиев - Изпълнителен директор EGN 1 БЪЛГАРИЯ true true 6cfceeb6ca0e[..] Живко Иванов Тодоров- Изпълнителен директор EGN 1 БЪЛГАРИЯ true true |
| 27de1fb97d94[..] Даниела Тодорова Везиева - министър на икономиката EGN 1 БЪЛГАРИЯ true true |
N 20200514150852
20210927
НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20200514150852 | A5 | ForChange | |
20200514150852 | A5 | ForChange | |
20200514150852 | A5 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 7fda3ae8751e[..] Захарина Дамянова Тодорова EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined 552204c2e59c[..] Деян Петров Калъпчиев EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined 6cfceeb6ca0e[..] Живко Иванов Тодоров EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined 5119add8b16d[..] Тодор Людмилов Тодорв EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| 7fda3ae8751e[..] Захарина Дамянова Тодорова EGN 1 БЪЛГАРИЯ 552204c2e59c[..] Деян Петров Калъпчиев EGN 1 БЪЛГАРИЯ 6cfceeb6ca0e[..] Живко Иванов Тодоров EGN 1 БЪЛГАРИЯ 5119add8b16d[..] Тодор Людмилов Тодоров EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| 6cfceeb6ca0e[..] Живко Иванов Тодоров EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined 5119add8b16d[..] Тодор Людмилов Тодорв EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined 7fda3ae8751e[..] Захарина Дамянова Тодорова EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| 6cfceeb6ca0e[..] Живко Иванов Тодоров EGN 1 БЪЛГАРИЯ 5119add8b16d[..] Тодор Людмилов Тодоров EGN 1 БЪЛГАРИЯ 7fda3ae8751e[..] Захарина Дамянова Тодорова EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
N 20090620140259
20210703
НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090620140259 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090620140259 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| за 2008 г. Годишен финансов отчет |
N 20210611162406
20210703
НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20210611162406 | B7 | ForChange | |
20210611162406 | B7 | New | |
20210611162406 | B7 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Българска банка за развитие ЕАД еднолично акционерно дружество Bulgarian Development Bank 121856059 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Дякон Игнатий 1 Банката се представлява съвместно от двама изпълнителни директори или поне от един изпълнителен директор и един прокурист. |
| 754ef4363a9f[..] Кирил Петков Петков - министър на икономиката EGN 1 БЪЛГАРИЯ true true |
| Българската държава EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Славянска 8 Българската държава, чрез Министерство на икономиката притежава 100 % от капитала на "Българска банка за развитие" ЕАД. Банката е едноличен собственик на капитала на дружеството и упражнява пряк контрол върху дейността му. true |
N 20200128164532
20201006
НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20200128164532 | B7 | New | |
20200128164532 | B7 | New | |
20200128164532 | B7 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
