Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
“БОЯНА ПАРК РЕЗИДЕНС” ЕООД “BOYaNA PARK REZIDENS” EOOD UIC 201253841 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20100830182457 | 201253841 |
Company 20100830182457 | БОЯНА ПАРК РЕЗИДЕНС |
Transliteration 20100830182457 | BOYANA PARK RESIDENCE |
LegalForm 20100830182457 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20100830182457 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5360 р-н Витоша 68134-17 1616 ВИТОША БЕЛОВОДСКИ ПЪТ 15-17 |
SoleCapitalOwner 20110106101805 | "АРКО КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ " ЕООД UIC 201209713 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20100830182457 | 5000 |
Managers 20210601120941 | e543bd7d3553[..] ТАНЯ ТОШКОВА ТОДОРОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | “BOYaNA PARK REZIDENS” EOOD, BOYANA PARK RESIDENCE |
8 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20170316131732 | ТАНЯ ТОШКОВА ТОДОРОВА
TANYa TOShKOVA TODOROVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Managers | 2021-05-18 09:09:18 |
20170316131732 | ТАНЯ ЗДРАВКОВА СТОЙЧЕВСКА
TANYa ZDRAVKOVA STOYChEVSKA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Managers | 2021-05-18 09:09:18 |
20170316131732 | ТАНЯ ЗДРАВКОВА СТОЙЧЕВСКА
TANYa ZDRAVKOVA STOYChEVSKA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Managers | 2017-03-22 09:46:33 |
20130730205208 | "БОЯНА ПАРК РЕЗИДЕНС" ЕООД
"BOYaNA PARK REZIDENS" EOOD |
ShareTransfers | 2013-08-05 10:47:12 |
20110117180121 | ВЕРЖИНИЯ ГЕОРГИЕВА ГИГОВА - ТОДОРОВА
VERZhINIYa GEORGIEVA GIGOVA - TODOROVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Managers | 2011-02-28 17:24:40 |
20101130145332 | "АРКО КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ " ЕООД
"ARKO KEPITAL MENIDZhMANT " EOOD |
ShareTransfers | 2011-01-06 10:18:05 |
20100805170650 | "АРКО АСЕТС ГРУП" ЕООД
"ARKO ASETS GRUP" EOOD БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SoleCapitalOwner | 2010-08-30 18:24:57 |
20100805170650 | ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
IVAYLO STEFANOV IVANOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Managers | 2010-08-30 18:24:57 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
N 20210526105545
20210601
БОЯНА ПАРК РЕЗИДЕНС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20210526105545 | A4 | ForChange | |
20210526105545 | A4 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| e543bd7d3553[..] ТАНЯ ТОШКОВА ТОДОРОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| заедно и поотделно |
N 20170316131732
20210518
БОЯНА ПАРК РЕЗИДЕНС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170316131732 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170316131732 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170316131732 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170316131732 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170316131732 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170316131732 | A4 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| e543bd7d3553[..] ТАНЯ ТОШКОВА ТОДОРОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ 611872367ce2[..] ТАНЯ ЗДРАВКОВА СТОЙЧЕВСКА EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| заедно и поотделно |
| ТАНЯ ЗДРАВКОВА СТОЙЧЕВСКА EGN 7B79E16EBB3C[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| заедно и поотделно |
| ВЕРЖИНИЯ ГЕОРГИЕВА ГИГОВА - ТОДОРОВА EGN 339ACC55F0B2[..] 1 БЪЛГАРИЯ ТАНЯ ЗДРАВКОВА СТОЙЧЕВСКА EGN 7B79E16EBB3C[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| заедно и поотделно |
N 20110615091556
20210513
БОЯНА ПАРК РЕЗИДЕНС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет ОПП Годишен финансов отчет ОПР Годишен финансов отчет Баланс Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ОСК Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет ОПР Годишен финансов отчет Баланс Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ОСК Годишен финансов отчет ОПП Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Баланс Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ОПР Годишен финансов отчет ОСК Годишен финансов отчет ОПП Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20110615091556
20210513
БОЯНА ПАРК РЕЗИДЕНС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет ОПП Годишен финансов отчет ОПР Годишен финансов отчет Баланс Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ОСК Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет ОПР Годишен финансов отчет Баланс Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ОСК Годишен финансов отчет ОПП Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Баланс Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ОПР Годишен финансов отчет ОСК Годишен финансов отчет ОПП Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20110615091556
20210209
БОЯНА ПАРК РЕЗИДЕНС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет ОПП Годишен финансов отчет ОПР Годишен финансов отчет Баланс Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ОСК Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет ОПР Годишен финансов отчет Баланс Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ОСК Годишен финансов отчет ОПП Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Баланс Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет ОПР Годишен финансов отчет ОСК Годишен финансов отчет ОПП Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20110615091556
20200820
БОЯНА ПАРК РЕЗИДЕНС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110615091556 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
