Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
Публитикс Медиа Publitiks Media UIC 201501023 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20110323153353 | 201501023 |
Company 20110323153353 | Публитикс Медиа |
Transliteration 20110323153353 | Publitics Media |
LegalForm 20110323153353 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20110323153353 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1000 Екзарх Йосиф 53 А 3 |
SoleCapitalOwner 20110323153353 | Асен Григоров Асенов EGN 453173FBE7BE[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20110323153353 | 10 |
Managers 20110323153353 | Асен Григоров Асенов EGN 453173FBE7BE[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | Publitiks Media, Publitics Media |
2 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20140109141110 | "Публитикс Медиа" ЕООД
"Publitiks Media" EOOD |
ShareTransfers | 2014-01-15 13:51:37 |
20110317213612 | Асен Григоров Асенов
Asen Grigorov Asenov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SoleCapitalOwner | 2011-03-23 15:33:53 |
- Финансиране от медийна услугa
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
N 20120701234042
20210606
Публитикс Медиа EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20120701234042
20200629
Публитикс Медиа EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20120701234042
20191203
Публитикс Медиа EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20131011141630
20140325
Публитикс Медиа EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20131011141630 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20131011141630 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20120701234042
20121208
Публитикс Медиа EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20120701234042 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20110317213612
20110323
Публитикс Медиа EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110317213612 | A4 | New | ||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 201501023 |
| Публитикс Медиа |
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| Publitics Media |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1000 Екзарх Йосиф 53 А 3 |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1000 Екзарх Йосиф 53 А 3 |
| консултантации в областта на медиите и медийните услуги, продуцентска дейност, производство и търговия с аудио-визуални продукти, рекламна дейност, дейности и консултации по връзки с обществеността.както и всякакви други сделки, не забранени от закона. |
| Асен Григоров Асенов EGN 453173FBE7BE[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| Асен Григоров Асенов EGN 453173FBE7BE[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| 10 |
| 10 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Stefan Sechenski
50.00€deyan mednikarov
20.54€Anonymous
20.54€Viktoriya
50.96€Anonymous
20.54€Anonymous
5.54€Manol Vanev
10.40€Teodor Nikolov
50.00€Georgi Uzunov
50.00€Vladimir Serafimov
5.32€Янчо
52.12€Супер сте!!!