Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 31 декември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Dec. 31 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies. Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори.
БЕШИКТАШ КО BEShIKTASh KO UIC 201691099 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20110831144045 | 201691099 |
Company 20110831144045 | БЕШИКТАШ КО |
LegalForm 20110831144045 | Дружество с ограничена отговорност |
Seat 20110831144045 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5355 р-н Илинден 68134-12 1309 ИЛИНДЕН 129 а 9 38 |
Funds 20120418124114 | 250 |
Managers 20120418124114 | ИЗОТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА LNCH 45D4FBD0F3DE[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Partners 20121002095701 | ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ СИРКИН BirthDate 6C893FE80E75[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ БУРДУНИН BirthDate BDA7400A5171[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ МИХАИЛ ИНОКЕНТИЕВИЧ ШУКАЙЛОВ BirthDate A329BB7205F1[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛИТВИНОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА BirthDate 73F9AC2C633F[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ИЗОТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА LNCH 45D4FBD0F3DE[..] 1 БЪЛГАРИЯ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН BirthDate 3A7DA90AB638[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАБАК ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ BirthDate 7345EAE88B25[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОГАН МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА BirthDate E427815D6014[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНЩЕЙН АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ BirthDate EA66DA84E866[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ ДРУГОВ BirthDate 8141B52A8D9E[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
Transliteration history | BEShIKTASh KO |
N 20140621172459
20141112.xml
БЕШИКТАШ КО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140621172459 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140621172459 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140621172459 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20130626155801
20140113.xml
БЕШИКТАШ КО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130626155801 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130626155801 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20120927222053
20121002.xml
БЕШИКТАШ КО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120927222053 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120927222053 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120927222053 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120927222053 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ СИРКИН BirthDate 6C893FE80E75[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ БУРДУНИН BirthDate BDA7400A5171[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ МИХАИЛ ИНОКЕНТИЕВИЧ ШУКАЙЛОВ BirthDate A329BB7205F1[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛИТВИНОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА BirthDate 73F9AC2C633F[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ИЗОТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА LNCH 45D4FBD0F3DE[..] 1 БЪЛГАРИЯ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН BirthDate 3A7DA90AB638[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАБАК ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ BirthDate 7345EAE88B25[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОГАН МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА BirthDate E427815D6014[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНЩЕЙН АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ BirthDate EA66DA84E866[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ ДРУГОВ BirthDate 8141B52A8D9E[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| ИЗОТОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ BirthDate 76F306B940A6[..] КОГАН МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА BirthDate E427815D6014[..] 25 24.09.2012 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20120630130712
20120929.xml
БЕШИКТАШ КО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120630130712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20120410221351
20120418.xml
БЕШИКТАШ КО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120410221351 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120410221351 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120410221351 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ БУРДУНИН BirthDate BDA7400A5171[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН BirthDate 3A7DA90AB638[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ СИРКИН BirthDate 6C893FE80E75[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ИЗОТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА LNCH 45D4FBD0F3DE[..] 1 БЪЛГАРИЯ МИХАИЛ ИНОКЕНТИЕВИЧ ШУКАЙЛОВ BirthDate A329BB7205F1[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНЩЕЙН АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ BirthDate EA66DA84E866[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАБАК ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ BirthDate 7345EAE88B25[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛИТВИНОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА BirthDate 73F9AC2C633F[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ ДРУГОВ BirthDate 8141B52A8D9E[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ИЗОТОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ BirthDate 76F306B940A6[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| 250 |
| 250 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| ИЗОТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА LNCH 45D4FBD0F3DE[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
N 20110904081729
20110908.xml
БЕШИКТАШ КО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110904081729 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110904081729 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ СИРКИН BirthDate 6C893FE80E75[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ БУРДУНИН BirthDate BDA7400A5171[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН BirthDate 3A7DA90AB638[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ ДРУГОВ BirthDate 8141B52A8D9E[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ МИХАИЛ ИНОКЕНТИЕВИЧ ШУКАЙЛОВ BirthDate A329BB7205F1[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| 125 |
| 125 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20110826204018
20110831.xml
БЕШИКТАШ КО OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110826204018 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 201691099 |
| БЕШИКТАШ КО |
| Дружество с ограничена отговорност |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5355 р-н Илинден 68134-12 1309 ИЛИНДЕН 129 а 9 38 |
| Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; сделки с недвижими имоти, както и извършването на всички други сделки, които не са забранени от закона |
| МАРИЕТА ОРЛИНОВА ТОДОРОВА EGN AB0A9CB0A6B2[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ СИРКИН BirthDate 6C893FE80E75[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ БУРДУНИН BirthDate BDA7400A5171[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ МИХАИЛ ИНОКЕНТИЕВИЧ ШУКАЙЛОВ BirthDate A329BB7205F1[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН BirthDate 3A7DA90AB638[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| 100 |
| 100 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
12 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20120927222053 | ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ СИРКИН VLADIMIR KONSTANTINOVICh SIRKIN РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-10-02 09:57:01 |
20120927222053 | МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ БУРДУНИН MIHAIL NIKOLAEVICh BURDUNIN РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-10-02 09:57:01 |
20120927222053 | МИХАИЛ ИНОКЕНТИЕВИЧ ШУКАЙЛОВ MIHAIL INOKENTIEVICh ShUKAYLOV РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-10-02 09:57:01 |
20120927222053 | ЛИТВИНОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА LITVINOVA IRINA VYaChESLAVOVNA РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-10-02 09:57:01 |
20120927222053 | ИЗОТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА IZOTOVA EKATERINA VLADIMIROVNA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2012-10-02 09:57:01 |
20120927222053 | СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН SERGEY NIKOLAEVICh KUChIN РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-10-02 09:57:01 |
20120927222053 | БАБАК ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ BABAK YuRIY PETROVICh РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-10-02 09:57:01 |
20120927222053 | КОГАН МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА KOGAN MARIYa ALEKSEEVNA РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-10-02 09:57:01 |
20120927222053 | ГОРНЩЕЙН АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ GORNShtEYN ANATOLIY SEMENOVICh РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-10-02 09:57:01 |
20120927222053 | СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ ДРУГОВ SERGEY GENNADIEVICh DRUGOV РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-10-02 09:57:01 |
20120927222053 | ИЗОТОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ IZOTOV ANTON ALEKSEEVICh |
ShareTransfers | 2012-10-02 09:57:01 |
20120927222053 | КОГАН МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА KOGAN MARIYa ALEKSEEVNA |
ShareTransfers | 2012-10-02 09:57:01 |
20120410221351 | ИЗОТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА IZOTOVA EKATERINA VLADIMIROVNA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Managers | 2012-04-18 12:41:14 |
20120410221351 | МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ БУРДУНИН MIHAIL NIKOLAEVICh BURDUNIN РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-04-18 12:41:14 |
20120410221351 | СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН SERGEY NIKOLAEVICh KUChIN РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-04-18 12:41:14 |
20120410221351 | ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ СИРКИН VLADIMIR KONSTANTINOVICh SIRKIN РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-04-18 12:41:14 |
20120410221351 | ИЗОТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА IZOTOVA EKATERINA VLADIMIROVNA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2012-04-18 12:41:14 |
20120410221351 | МИХАИЛ ИНОКЕНТИЕВИЧ ШУКАЙЛОВ MIHAIL INOKENTIEVICh ShUKAYLOV РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-04-18 12:41:14 |
20120410221351 | ГОРНЩЕЙН АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ GORNShtEYN ANATOLIY SEMENOVICh РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-04-18 12:41:14 |
20120410221351 | БАБАК ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ BABAK YuRIY PETROVICh РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-04-18 12:41:14 |
20120410221351 | ЛИТВИНОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА LITVINOVA IRINA VYaChESLAVOVNA РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-04-18 12:41:14 |
20120410221351 | СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ ДРУГОВ SERGEY GENNADIEVICh DRUGOV РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-04-18 12:41:14 |
20120410221351 | ИЗОТОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ IZOTOV ANTON ALEKSEEVICh РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2012-04-18 12:41:14 |
20110904081729 | ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ СИРКИН VLADIMIR KONSTANTINOVICh SIRKIN РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2011-09-08 15:48:11 |
20110904081729 | МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ БУРДУНИН MIHAIL NIKOLAEVICh BURDUNIN РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2011-09-08 15:48:11 |
20110904081729 | СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН SERGEY NIKOLAEVICh KUChIN РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2011-09-08 15:48:11 |
20110904081729 | СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ ДРУГОВ SERGEY GENNADIEVICh DRUGOV РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2011-09-08 15:48:11 |
20110904081729 | МИХАИЛ ИНОКЕНТИЕВИЧ ШУКАЙЛОВ MIHAIL INOKENTIEVICh ShUKAYLOV РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2011-09-08 15:48:11 |
20110826204018 | МАРИЕТА ОРЛИНОВА ТОДОРОВА MARIETA ORLINOVA TODOROVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Managers | 2011-08-31 14:40:45 |
20110826204018 | ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ СИРКИН VLADIMIR KONSTANTINOVICh SIRKIN РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2011-08-31 14:40:45 |
20110826204018 | МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ БУРДУНИН MIHAIL NIKOLAEVICh BURDUNIN РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2011-08-31 14:40:45 |
20110826204018 | МИХАИЛ ИНОКЕНТИЕВИЧ ШУКАЙЛОВ MIHAIL INOKENTIEVICh ShUKAYLOV РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2011-08-31 14:40:45 |
20110826204018 | СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЧИН SERGEY NIKOLAEVICh KUChIN РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2011-08-31 14:40:45 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Eднократно/One time
Ежемесечно/Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Кемал Дългур
20.00€Anonymous
10.71€Mario Smilkov
20.54€Keep on Birding