Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
ФАРМВАЛ FARMVAL UIC 201841240 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20111228134547 | 201841240 |
Company 20111228134547 | ФАРМВАЛ |
LegalForm 20111228134547 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20160425162415 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5345 р-н Красно село 68134-02 1612 Хиподрума ул. Юнак 11-13 2 farmvaleood@gmail.com |
SoleCapitalOwner 20111228134547 | ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ИВАНОВ EGN 186493E545BF[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20111228134547 | 10 |
Managers 20111228134547 | ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ИВАНОВ EGN 186493E545BF[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | FARMVAL |
1 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20111220163646 | ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ИВАНОВ
VALERI KIRILOV IVANOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SoleCapitalOwner | 2011-12-28 13:45:47 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- 172 712,66 лв. за 14 доставка/и по ПРСР
- 391 160,00 лв. за къща за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
N 20120709094712
20210416
ФАРМВАЛ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20120709094712
20200910
ФАРМВАЛ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20120709094712
20181121
ФАРМВАЛ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20160419181221
20160425
ФАРМВАЛ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160419181221 | A4 | ForChange | ||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5345 р-н Красно село 68134-02 1612 Хиподрума ул. Юнак 11-13 2 farmvaleood@gmail.com |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20150827121333
20160421
ФАРМВАЛ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150827121333 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150827121333 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150827121333 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20140513162910
20140519
ФАРМВАЛ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140513162910 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5351 р-н Изгрев 68134-08 1172 Дианабад 41 10 49 farmvaleood@gmail.com |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20130628182848
20140206
ФАРМВАЛ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130628182848 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130628182848 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20130412134009
20130418
ФАРМВАЛ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130412134009 | B2 | New | ||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 51 SFO София 204 SFO43 Своге 3510 65869 гр. Своге 2260 ул. Роза 2 1 |
| ФАРМВАЛ - КЛОН СВОГЕ |
| 0015 |
| ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА НА СЪЩИТЕ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ВНОС И ИЗНОС; СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. |
| ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ИВАНОВ EGN 186493E545BF[..] |
| УПРАВИТЕЛЯТ Е УПЪЛНОМОЩЕН ДА ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ И ВСЯКАКВИ ПРАВНИ И ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА КЛОНА, КАКТО И ДА ИЗПЪЛНЯВА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА КЛОНА, КАТО ОСЪЩЕСТВЯВА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗИРАНЕТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА КЛОНА. |
N 20120709094712
20130103
ФАРМВАЛ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709094712 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20111220163646
20111228
ФАРМВАЛ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111220163646 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ФАРМВАЛ |
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5351 р-н Изгрев 68134-08 1113 ИЗТОК ТИНТЯВА 14 4 15 |
| ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА НА СЪЩИТЕ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ВНОС И ИЗНОС; СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. |
| ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ИВАНОВ EGN 186493E545BF[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ИВАНОВ EGN 186493E545BF[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| 10 |
| 10 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 201841240 |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Stefan Sechenski
50.00€deyan mednikarov
20.54€Anonymous
20.54€Viktoriya
50.96€Anonymous
20.54€Anonymous
5.54€Manol Vanev
10.40€Teodor Nikolov
50.00€Georgi Uzunov
50.00€Vladimir Serafimov
5.32€Янчо
52.12€Супер сте!!!