Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
КБСК - 2012 KBSK - 2012 UIC 201871026 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20120126090908 | 201871026 |
Company 20120126090908 | КБСК - 2012 |
Transliteration 20120126090908 | KBSK - 2012 |
LegalForm 20140703095626 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20180831105724 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 49 SLV Сливен 211 SLV20 Сливен 3899 67338 гр. Сливен 8800 НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 26 todorkad@abv.bg |
SoleCapitalOwner 20180831105724 | d4d6a82e6b98[..] ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20120126090908 | 20 |
Managers 20180831105724 | d4d6a82e6b98[..] ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
Partners 20140703095626 | |
Transliteration history | KBSK - 2012, KBSK - 2012 |
6 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20180806171127 | ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА
TODORKA YORDANOVA GOSPODINOVA |
ShareTransfers | 2018-08-31 10:57:24 |
20180806171127 | ГАНЧО ГОСПОДИНОВ ГАНЧЕВ
GANChO GOSPODINOV GANChEV |
ShareTransfers | 2018-08-31 10:57:24 |
20140627135633 | ГАНЧО ГОСПОДИНОВ ГАНЧЕВ
GANChO GOSPODINOV GANChEV |
ShareTransfers | 2014-07-03 09:56:26 |
20120113172046 | ЯНКА ИВАНОВА КАЛИНОВА
YaNKA IVANOVA KALINOVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2012-01-26 09:09:08 |
20120113172046 | СНЕЖАНА АНГЕЛОВА КАЛИНОВА
SNEZhANA ANGELOVA KALINOVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2012-01-26 09:09:08 |
20120113172046 | БОЖИДАР КАЛИНОВ КАЛИНОВ
BOZhIDAR KALINOV KALINOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2012-01-26 09:09:08 |
- Финансиране от медийна услугa
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- 40 583,00 лв. декларирани приходи на медия за 2019 г.
N 20140425144744
20220115
КБСК - 2012 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20180806171127
20180831
КБСК - 2012 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20180806171127 | A4 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 49 SLV Сливен 211 SLV20 Сливен 3899 67338 гр. Сливен 8800 НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 26 todorkad@abv.bg |
| Дейност на информационни агенции, покупка на сто ки или други вещи с дел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; ремонт на автомобили и всички други видове моторни превозни средства; търговия, внос, износ на автомобили всички други зидове моторни превозни средства; строително- монтажни работи, довършителни работи по сгради и съоръжения от всякакъв вид; както и всички дейности незабранени от закона. |
| ДЕЙНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ АГЕНЦИИ |
| d4d6a82e6b98[..] ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| d4d6a82e6b98[..] ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| 7d091951a686[..] ГАНЧО ГОСПОДИНОВ ГАНЧЕВ EGN d4d6a82e6b98[..] ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА EGN 06.08.2018 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20140425144744
20180831
КБСК - 2012 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20140425144744
20180831
КБСК - 2012 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20160615093532
20170908
КБСК - 2012 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160615093532 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160615093532 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160615093532 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150624140129
20160324
КБСК - 2012 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150624140129 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150624140129 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20140627135633
20140703
КБСК - 2012 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140627135633 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 49 SLV Сливен 211 SLV20 Сливен 3899 67338 гр. Сливен 8800 СИНИ КАМЪНИ 17 Б 3 8 087641424 8 todorkad@abv.bg |
| обмяна на валута, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; продажба на стоки от собствено производство; търговия с хранителни, промишлени и битови стоки и изделия; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; сделки с недвижими имоти; производство на електроенергия от възобновяеми енергоизточници; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; предоставяне на хотелиерски, "ресторантьорски, туристически, таксиметрови, строителни, рекламни, информационни, импресарски, лизинговг. услуги, както и други услуги, незабранени от българското законодателство, които ще се извършват по търговски начин. |
| ГАНЧО ГОСПОДИНОВ ГАНЧЕВ EGN 3DE76BDE9F5B[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| |
| ГАНЧО ГОСПОДИНОВ ГАНЧЕВ EGN 3DE76BDE9F5B[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ЯНКА ИВАНОВА КАЛИНОВА EGN 1E9B3113651D[..] ГАНЧО ГОСПОДИНОВ ГАНЧЕВ EGN 3DE76BDE9F5B[..] 8 25.06.2014 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ СНЕЖАНА АНГЕЛОВА ГУРВАНОВА EGN D40A3F581B1E[..] ГАНЧО ГОСПОДИНОВ ГАНЧЕВ EGN 3DE76BDE9F5B[..] 6 25.06.2014 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ БОЖИДАР КАЛИНОВ КАЛИНОВ EGN 091DF262FD86[..] ГАНЧО ГОСПОДИНОВ ГАНЧЕВ EGN 3DE76BDE9F5B[..] 6 25.06.2014 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20140425144744
20140507
КБСК - 2012 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140425144744 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20120113172046
20120126
КБСК - 2012 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120113172046 | A4 | New | ||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 201871026 |
| КБСК - 2012 |
| Дружество с ограничена отговорност |
| KBSK - 2012 |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 49 SLV Сливен 211 SLV20 Сливен 3899 67338 гр. Сливен 8800 ул. ГЕН. СТОЛЕТОВ 41 088564788 0 snezhana@mail.bg |
| Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Външнотърговска дейност; Търговско представителство и посредничество; Продажба на стоки от собствено производство; Търговия с хранителни, промишлени и битови стоки и изделия; Комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; Сделки с недвижими имоти; Производство на електроенергия от възобновяеми енергоизточници; Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Предоставяне на хотелиерски, ресторантьорски, туристически, таксиметрови, строителни, рекламни, информационни, импресарски, лизингови услуги, както и други услуги незабранени от българското законодателство, които ще се извършват по търговски начин. |
| ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО |
| ЯНКА ИВАНОВА КАЛИНОВА EGN 1E9B3113651D[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| СНЕЖАНА АНГЕЛОВА КАЛИНОВА EGN D40A3F581B1E[..] 1 БЪЛГАРИЯ БОЖИДАР КАЛИНОВ КАЛИНОВ EGN 091DF262FD86[..] 1 БЪЛГАРИЯ ЯНКА ИВАНОВА КАЛИНОВА EGN 1E9B3113651D[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| 20 |
| 20 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7