Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
МОРСКИ БРИЗ - 2 MORSKI BRIZ - 2 UIC 202090621 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20120530155416 | 202090621 |
Company 20120530155416 | МОРСКИ БРИЗ - 2 |
LegalForm 20130910091211 | Дружество с ограничена отговорност |
Seat 20120530155416 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 47 RSE Русе 195 RSE27 Русе 3407 63427 гр. Русе 7000 МАКЕДОНИЯ 14 |
SoleCapitalOwner 20130910091211 | АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 76F306B940A6[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
Funds 20131016145527 | 600060 |
Managers 20180702080343 | 648536d4ea5f[..] МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИЗОТОВА BirthDate 1 БЪЛГАРИЯ 3be4d61344d4[..] АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
Partners 20180702080343 | 648536d4ea5f[..] МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИЗОТОВА BirthDate 1 БЪЛГАРИЯ 3be4d61344d4[..] АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ 9d13ec53367d[..] ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИЗОТОВА BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
Transliteration history | MORSKI BRIZ - 2 |
4 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20120528161636 | МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИЗОТОВА
MARIYa ALEKSEEVNA IZOTOVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2018-07-02 08:03:43 |
20130903103953 | ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИЗОТОВА
EKATERINA VLADIMIROVNA IZOTOVA РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2013-09-10 09:12:11 |
20130903103953 | МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА КОГАН
MARIYa ALEKSEEVNA KOGAN РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
Partners | 2013-09-10 09:12:11 |
20120528161636 | АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ
ANTON ALEKSEEVICh IZOTOV РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
SoleCapitalOwner | 2012-05-30 15:54:16 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
N 20130911161356
20180702
МОРСКИ БРИЗ - 2 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет |
N 20130911161356
20180702
МОРСКИ БРИЗ - 2 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет |
N 20120528161636
20180702
МОРСКИ БРИЗ - 2 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120528161636 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120528161636 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120528161636 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120528161636 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 648536d4ea5f[..] МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИЗОТОВА BirthDate 1 БЪЛГАРИЯ 3be4d61344d4[..] АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| 648536d4ea5f[..] МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИЗОТОВА BirthDate 1 БЪЛГАРИЯ 3be4d61344d4[..] АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ 9d13ec53367d[..] ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИЗОТОВА BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 202090621 |
| МОРСКИ БРИЗ - 2 |
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 47 RSE Русе 195 RSE27 Русе 3407 63427 гр. Русе 7000 МАКЕДОНИЯ 14 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И/ИЛИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ С ЦЕЛ ЗАСТРОЯВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НОВОПОСТРОЕНИТЕ ОБЕКТИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО (ПРИ СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТОВА И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ РАРЕШИТЕЛНИ И РЕГИСТРАЦИИ), КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА |
| АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 76F306B940A6[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 76F306B940A6[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| 10 |
| 10 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20160617141201
20171018
МОРСКИ БРИЗ - 2 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160617141201 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160617141201 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160617141201 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160617141201 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150618130636
20160205
МОРСКИ БРИЗ - 2 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150618130636 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150618130636 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150618130636 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20140630170715
20150226
МОРСКИ БРИЗ - 2 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140630170715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140630170715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20131010161224
20131016
МОРСКИ БРИЗ - 2 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20131010161224 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131010161224 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 76F306B940A6[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИЗОТОВА BirthDate CC7A4C1D1595[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА КОГАН BirthDate E427815D6014[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| 600060 |
| 600060 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20130911161356
20131011
МОРСКИ БРИЗ - 2 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130911161356 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет |
N 20130903103953
20130910
МОРСКИ БРИЗ - 2 OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130903103953 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130903103953 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Дружество с ограничена отговорност |
| АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 76F306B940A6[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА КОГАН BirthDate E427815D6014[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| заедно и поотделно |
| АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 76F306B940A6[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА КОГАН BirthDate E427815D6014[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИЗОТОВА BirthDate CC7A4C1D1595[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 76F306B940A6[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| 60 |
| 60 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20130315171142
20130321
МОРСКИ БРИЗ - 2 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130315171142 | B2 | New | ||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 40 VAR05 Бяла 1099 07598 гр. Бяла 9101 Йордан Ноев 56 |
| МОРСКИ БРИЗ - 2 - клон Бяла |
| 0017 |
| покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране, строителство, вътрешен дизайн, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество на наши и чужди физически и юридически лица. |
| Антон Алексеевич Изотов BirthDate 76F306B940A6[..] |
| Управителят на клона разполага с пълен обем на представителна власт за извършване на всякакви действия на управление и разпореждане. |
N 20120528161636
20120530
МОРСКИ БРИЗ - 2 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120528161636 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120528161636 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120528161636 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120528161636 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 648536d4ea5f[..] МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИЗОТОВА BirthDate 1 БЪЛГАРИЯ 3be4d61344d4[..] АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| 648536d4ea5f[..] МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИЗОТОВА BirthDate 1 БЪЛГАРИЯ 3be4d61344d4[..] АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ 9d13ec53367d[..] ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИЗОТОВА BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 202090621 |
| МОРСКИ БРИЗ - 2 |
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 47 RSE Русе 195 RSE27 Русе 3407 63427 гр. Русе 7000 МАКЕДОНИЯ 14 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И/ИЛИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ С ЦЕЛ ЗАСТРОЯВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НОВОПОСТРОЕНИТЕ ОБЕКТИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО (ПРИ СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТОВА И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ РАРЕШИТЕЛНИ И РЕГИСТРАЦИИ), КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА |
| АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 76F306B940A6[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ИЗОТОВ BirthDate 76F306B940A6[..] 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ |
| 10 |
| 10 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7