Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ HIDRO ELEKTRIK BALGARIYa UIC 202256018 @Търговски регистър / @Registry of companies | @СЕБРА / @SEBRA
БЪЛГАРИЯ
UIC 20121003150455 | 202256018 |
Company 20121003150455 | ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ |
LegalForm 20121003150455 | Еднолично акционерно дружество |
Seat 20130617155456 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5351 р-н Изгрев 68134-08 1756 Лъчезар Станчев 3 |
ActualOwners 20190918154249 | f0198dba7075[..] ДАНАИЛ ГРИШОВ ГАНЧЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 40 LOV Ловеч 131 LOV18 Ловеч 2309 43952 гр. Ловеч 5500 ДАНАИЛ ГРИШОВ ГАНЧЕВ, ЕГН: 871217652 6 притежава 100 % от капитала на ЛИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД, международно търговско дружество, действащо съгласно законодателството и регистрирано на територията на Британските Вирджински острови под регистрационен номер 495379 на 10.05.2002 г. и автоматично пререгистрирано на 01.01.2007 г., с адрес на управление Тридент Чеймбърс, п. к. 146, Роуд Таун, Тортола, Британски Вирджински острови. Л ИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД притежава 100 % от капитала на „ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК: 202256018 . true |
SoleCapitalOwner 20121003150455 | ЛИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД Undefined 73B7E9C26DAB[..] 30 ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.) |
Funds 20121003150455 | 105102000 |
BoardOfDirectors 20130307144113 | 27.09.2015 РОСИЦА ЧАВДАРОВА ЙОРДАНОВА EGN 47B63CC57FA4[..] 1 БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНОВ EGN 052810BED04A[..] 1 БЪЛГАРИЯ ДАНАИЛ ГРИШОВ ГАНЧЕВ EGN 9C4F18C4C263[..] 1 БЪЛГАРИЯ ИЛИЯ ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ EGN 187BE155F8AB[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | HIDRO ELEKTRIK BALGARIYa |
11 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20190531091647 | РОСИЦА ЧАВДАРОВА ЙОРДАНОВА
ROSITsA ChAVDAROVA YORDANOVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives | 2019-09-18 15:42:49 |
20190531091647 | ДАНАИЛ ГРИШОВ ГАНЧЕВ
DANAIL GRIShOV GANChEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
ActualOwners | 2019-09-18 15:42:49 |
20120928150140 | ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНОВ
GEORGI GEORGIEV MILENOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2013-03-07 14:41:13 |
20120928150140 | ДАНАИЛ ГРИШОВ ГАНЧЕВ
DANAIL GRIShOV GANChEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2013-03-07 14:41:13 |
20120928150140 | ИЛИЯ ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ
ILIYa PETROV TERZIEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2013-03-07 14:41:13 |
20121005144926 | "ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ" ЕАД
"HIDRO ELEKTRIK BALGARIYa" EAD БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SoleCapitalOwner | 2012-10-11 15:28:07 |
20120928150140 | РОСИЦА ЧАВДАРОВА ЙОРДАНОВА
ROSITsA ChAVDAROVA YORDANOVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2012-10-03 15:04:55 |
20120928150140 | Без име
Bez ime |
Representatives | 2012-10-03 15:04:55 |
20120928150140 | МАЯ НИКОЛОВА ТАНЕВА-СТОЙЧЕВА
MAYa NIKOLOVA TANEVA-STOYChEVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2012-10-03 15:04:55 |
20120928150140 | СТОЙКО ЛАЗАРОВ МИЦЕВ
STOYKO LAZAROV MITsEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2012-10-03 15:04:55 |
20120928150140 | ЛИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД
LITEKS INVESTMANT LIMITID ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.) VIRDZHINSKI O-VI(br.) |
SoleCapitalOwner | 2012-10-03 15:04:55 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
N 20130606130822
20190918
ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Консолидиран Годишен финансов отчет - 2 част Годишен финансов отчет Консолидиран Годишен финансов отчет - 1 част Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20130606130822
20190918
ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Консолидиран Годишен финансов отчет - 2 част Годишен финансов отчет Консолидиран Годишен финансов отчет - 1 част Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20190531091647
20190918
ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190531091647 | B7 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| |
| 001 |
| ЛИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД международно търговско дружество LITEX INVESTMENT LIMITED 495379 30 VGB ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.) true Тортола Роуд Таун, Тридент Чеймбърс, п. к. 146, |
| bebd15b4ab39[..] РОСИЦА ЧАВДАРОВА ЙОРДАНОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ true true |
| f0198dba7075[..] ДАНАИЛ ГРИШОВ ГАНЧЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 40 LOV Ловеч 131 LOV18 Ловеч 2309 43952 гр. Ловеч 5500 ДАНАИЛ ГРИШОВ ГАНЧЕВ, ЕГН: 871217652 6 притежава 100 % от капитала на ЛИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД, международно търговско дружество, действащо съгласно законодателството и регистрирано на територията на Британските Вирджински острови под регистрационен номер 495379 на 10.05.2002 г. и автоматично пререгистрирано на 01.01.2007 г., с адрес на управление Тридент Чеймбърс, п. к. 146, Роуд Таун, Тортола, Британски Вирджински острови. Л ИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД притежава 100 % от капитала на „ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК: 202256018 . true |
N 20160610142827
20170613
ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160610142827 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160610142827 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160610142827 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160610142827 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150708121420
20161027
ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150708121420 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150708121420 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150708121420 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20140728161948
20150327
ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140728161948 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140728161948 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20130611125827
20130618
ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130611125827 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20130611125827 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| true |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5351 р-н Изгрев 68134-08 1756 Лъчезар Станчев 3 |
| true |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20130611125827
20130617
ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130611125827 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20130611125827 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| true |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5351 р-н Изгрев 68134-08 1756 Лъчезар Станчев 3 |
| true |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20130606130822
20130612
ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130606130822 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Консолидиран Годишен финансов отчет - 2 част Годишен финансов отчет Консолидиран Годишен финансов отчет - 1 част Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20120928150140
20130307
ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120928150140 | A5 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120928150140 | A5 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120928150140 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 27.09.2015 РОСИЦА ЧАВДАРОВА ЙОРДАНОВА EGN 47B63CC57FA4[..] 1 БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНОВ EGN 052810BED04A[..] 1 БЪЛГАРИЯ ДАНАИЛ ГРИШОВ ГАНЧЕВ EGN 9C4F18C4C263[..] 1 БЪЛГАРИЯ ИЛИЯ ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ EGN 187BE155F8AB[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| 202256018 |
| ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ |
| Еднолично акционерно дружество |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 - БАНАТ 10 - - - - - - - - |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5351 р-н Изгрев 68134-08 1756 - ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ 3 - - - - |
| инвестиции, посредническа, представителска и инженерингова дейност в България и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. |
| РОСИЦА ЧАВДАРОВА ЙОРДАНОВА EGN 47B63CC57FA4[..] 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| 27.09.2015 РОСИЦА ЧАВДАРОВА ЙОРДАНОВА EGN 47B63CC57FA4[..] 1 БЪЛГАРИЯ МАЯ НИКОЛОВА ТАНЕВА-СТОЙЧЕВА EGN 05FB9A0DC880[..] 1 БЪЛГАРИЯ СТОЙКО ЛАЗАРОВ МИЦЕВ EGN C7890A56E003[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ЛИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД Undefined 73B7E9C26DAB[..] 30 ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.) |
| 105102000 |
| ПРАВО НА ГЛАС, ПРАВО НА ДИВИДЕНТ, ПРАВО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ ОБИКНОВЕНИ НАЛИЧНИ ПОИМЕННИ 1051020 100 |
| 105102000 |
| 105102000 201209041 40703 2012-09-10T00:00:00 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20121017134145
20121023
ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20121017134145 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||
|
N 20120928150140
20121003
ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120928150140 | A5 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120928150140 | A5 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120928150140 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 27.09.2015 РОСИЦА ЧАВДАРОВА ЙОРДАНОВА EGN 47B63CC57FA4[..] 1 БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНОВ EGN 052810BED04A[..] 1 БЪЛГАРИЯ ДАНАИЛ ГРИШОВ ГАНЧЕВ EGN 9C4F18C4C263[..] 1 БЪЛГАРИЯ ИЛИЯ ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ EGN 187BE155F8AB[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| 202256018 |
| ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ |
| Еднолично акционерно дружество |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 - БАНАТ 10 - - - - - - - - |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5351 р-н Изгрев 68134-08 1756 - ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ 3 - - - - |
| инвестиции, посредническа, представителска и инженерингова дейност в България и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. |
| РОСИЦА ЧАВДАРОВА ЙОРДАНОВА EGN 47B63CC57FA4[..] 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| 27.09.2015 РОСИЦА ЧАВДАРОВА ЙОРДАНОВА EGN 47B63CC57FA4[..] 1 БЪЛГАРИЯ МАЯ НИКОЛОВА ТАНЕВА-СТОЙЧЕВА EGN 05FB9A0DC880[..] 1 БЪЛГАРИЯ СТОЙКО ЛАЗАРОВ МИЦЕВ EGN C7890A56E003[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ЛИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД Undefined 73B7E9C26DAB[..] 30 ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.) |
| 105102000 |
| ПРАВО НА ГЛАС, ПРАВО НА ДИВИДЕНТ, ПРАВО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ ОБИКНОВЕНИ НАЛИЧНИ ПОИМЕННИ 1051020 100 |
| 105102000 |
| 105102000 201209041 40703 2012-09-10T00:00:00 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7