Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
РАНЧОТО-2012 RANChOTO-2012 UIC 202361706 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20121217102326 | 202361706 |
Company 20121217102326 | РАНЧОТО-2012 |
LegalForm 20121217102326 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20121217102326 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 38 KRZ Кърджали 109 KRZ14 Кирково 3049 36926 с. Кирково 6884 "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1 |
SoleCapitalOwner 20121217102326 | МИТКО РОСЕНОВ ЧАКЪРОВ EGN AF46013B4DA6[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20121217102326 | 10 |
Managers 20121217102326 | МИТКО РОСЕНОВ ЧАКЪРОВ EGN AF46013B4DA6[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | RANChOTO-2012 |
1 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20121211210837 | МИТКО РОСЕНОВ ЧАКЪРОВ
MITKO ROSENOV ChAKAROV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SoleCapitalOwner | 2012-12-17 10:23:26 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- 156 897,95 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- 188 843,36 лв. за къща за гости
- За връщане: 156 872,03 от общо 226 159,70 лв. като бенефициар на 1 проект(и) с нередности от ПРСР
- 3 916,23 лв. коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
N 20140627095912
20210202
РАНЧОТО-2012 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет |
N 20140627095912
20200427
РАНЧОТО-2012 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет |
N 20160617123729
20171017
РАНЧОТО-2012 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160617123729 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160617123729 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160617123729 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150701130231
20161017
РАНЧОТО-2012 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150701130231 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150701130231 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20140627095912
20150115
РАНЧОТО-2012 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627095912 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет |
N 20121211210837
20121217
РАНЧОТО-2012 EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20121211210837 | A4 | New | ||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 202361706 |
| РАНЧОТО-2012 |
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 38 KRZ Кърджали 109 KRZ14 Кирково 3049 36926 с. Кирково 6884 "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1 |
| Транспортна дейност и транспорт на стоки, Внос и износ на стоки в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, транспортна, таксиметрова, хотелиерска, ресторантска, туристическа, рекламна, импресарска, посредническа, външнотърговска, експортноимпортна и бартерна дейност; отдаване на вещи под наем, покупка, строеж, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, както и всички останали дейности и услуги, които не са забранени със закон |
| МИТКО РОСЕНОВ ЧАКЪРОВ EGN AF46013B4DA6[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ЕДНОЛИЧНО |
| МИТКО РОСЕНОВ ЧАКЪРОВ EGN AF46013B4DA6[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| 10 |
| 10 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7