Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС BILDARS EKSPARTS UIC 202867276 @Търговски регистър / @Registry of companies | @СЕБРА / @SEBRA
БЪЛГАРИЯ
UIC 20131220121739 | 202867276 |
Company 20131220121739 | БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС |
Transliteration 20131220121739 | „BUILDERS EXPERTS” ltd |
LegalForm 20210420084411 | Дружество с ограничена отговорност |
Seat 20190321103030 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5360 р-н Витоша 68134-17 1618 ул. "Богомил Райнов" 5 Б 5 Б26 |
SoleCapitalOwner 20210420084411 | 175260917 „НЮ ХОУМ” ЕООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20200123151614 | 10 |
Managers 20150311103028 | НИКОЛАЙ СПАСОВ ИВАНОВ EGN 35CEF7E121B2[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Partners 20210420084411 | 203917166 "ИНТЕХ ИНВЕСТМЪНТ" ООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ 175260917 „НЮ ХОУМ” ЕООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | BILDARS EKSPARTS, „BUILDERS EXPERTS” ltd |
6 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20210414215611 | "ИНТЕХ ИНВЕСТМЪНТ" ООД
"INTEH INVESTMANT" OOD |
ShareTransfers | 2021-04-20 08:44:11 |
20160606171746 | „БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС” ЕООД
„BILDARS EKSPARTS” EOOD БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SoleCapitalOwner | 2016-06-08 17:17:55 |
20150305090625 | „НЮ ХОУМ” ЕООД
„NYu HOUM” EOOD |
ShareTransfers | 2015-03-11 10:30:28 |
20150305090625 | НИКОЛАЙ СПАСОВ ИВАНОВ
NIKOLAY SPASOV IVANOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Managers | 2015-03-11 10:30:28 |
20131216102125 | „АДЛОН БИЛДЪРС КЪМПАНИ” ЕООД
„ADLON BILDARS KAMPANI” EOOD БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SoleCapitalOwner | 2013-12-20 12:17:39 |
20131216102125 | БОРИС ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ
BORIS VALENTINOV NIKOLOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Managers | 2013-12-20 12:17:39 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
N 20210414215611
20210420
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20210414215611 | A4 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Дружество с ограничена отговорност |
| 203917166 "ИНТЕХ ИНВЕСТМЪНТ" ООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ 175260917 „НЮ ХОУМ” ЕООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ |
| 175260917 „НЮ ХОУМ” ЕООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ |
| 175260917 „НЮ ХОУМ” ЕООД UIC 203917166 "ИНТЕХ ИНВЕСТМЪНТ" ООД UIC 5 13.04.2021 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20140723091407
20210416
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20200117155038
20200123
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20200117155038 | A4 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 10 |
| 10 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20140723091407
20200120
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20190419135845
20190425
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190419135845 | G1 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Решение за намаляване на капитала |
N 20190315102340
20190321
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190315102340 | A4 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5360 р-н Витоша 68134-17 1618 ул. "Богомил Райнов" 5 Б 5 Б26 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20160629224342
20180421
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160629224342 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160629224342 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20160629224342 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20170628220915
20180421
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170628220915 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170628220915 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170628220915 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170628220915 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20180331133349
20180421
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180331133349 | G1 | New | ||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150626111150
20160420
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150626111150 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150626111150 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150305090625
20150311
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150305090625 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1700 бул.Симеоновско шосе 4Б 10 |
| НИКОЛАЙ СПАСОВ ИВАНОВ EGN 35CEF7E121B2[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| „НЮ ХОУМ” ЕООД UIC 175260917 1 БЪЛГАРИЯ |
| „АДЛОН БИЛДЪРС КЪМПАНИ” ЕООД UIC 121837201 „НЮ ХОУМ” ЕООД UIC 175260917 408056 23.02.2015 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20140723091407
20150306
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140723091407 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20131216102125
20131220
БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20131216102125 | A4 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 202867276 |
| БИЛДЪРС ЕКСПЪРТС |
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| „BUILDERS EXPERTS” ltd |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1404 Гоце Делчев 3Е 1 |
| Строителство, строително-монтажни дейности, инвестиции и предприемачество в областта на строителството. Откриване на магазинна и складова мрежа за развитие на търговска дейност. Външна и вътрешна търговия, търговско представителство. Лизингова и бартерна дейност. Маркетинг и инженеринг, както и други дейности, незабранени от закона. |
| БОРИС ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ EGN 24806A74553C[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| „АДЛОН БИЛДЪРС КЪМПАНИ” ЕООД UIC 121837201 1 БЪЛГАРИЯ |
| 408056 |
| 408056 |
| 408056 201310292 03225 2013-12-04T00:00:00 4 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Димитринка Манчева
10.40€Anonymous
5.54€Anonymous
5.32€Plamen Tsankov
10.40€Asen Iliev
5.32€Krassimira Tzaneva
20.54€Alexander Damyanov
10.40€Георги Панайотов
5.00€Dilyan Donchev
10.40€Дерзайте!