Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
БОРЯНА БОНЕВА - БОБИ BORYaNA BONEVA - BOBI UIC 202948408 @Търговски регистър / @Registry of companies | @СЕБРА / @SEBRA
БЪЛГАРИЯ
UIC 20140225092442 | 202948408 |
Company 20140225092442 | БОРЯНА БОНЕВА - БОБИ |
Transliteration 20140225092442 | BORYANA BONEVA - BOBY |
LegalForm 20140225092442 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20140225092442 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 47 RSE Русе 195 RSE27 Русе 3407 63427 гр. Русе 7006 ул. Стоян Заимов 15 |
SoleCapitalOwner 20140225092442 | БОРЯНА ПЕТРОВА БОНЕВА EGN 0C308E877D54[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20140225092442 | 2 |
Managers 20140225092442 | БОРЯНА ПЕТРОВА БОНЕВА EGN 0C308E877D54[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | BORYaNA BONEVA - BOBI, BORYANA BONEVA - BOBY |
1 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20140219175420 | БОРЯНА ПЕТРОВА БОНЕВА
BORYaNA PETROVA BONEVA БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SoleCapitalOwner | 2014-02-25 09:24:42 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
N 20150320125715
20220205
БОРЯНА БОНЕВА - БОБИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150320125715
20210107
БОРЯНА БОНЕВА - БОБИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150320125715
20200606
БОРЯНА БОНЕВА - БОБИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20160603141559
20170311
БОРЯНА БОНЕВА - БОБИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160603141559 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20160603141559 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150320125715
20150510
БОРЯНА БОНЕВА - БОБИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||
20150320125715 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20140219175420
20140225
БОРЯНА БОНЕВА - БОБИ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140219175420 | A4 | New | ||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 202948408 |
| БОРЯНА БОНЕВА - БОБИ |
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| BORYANA BONEVA - BOBY |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 47 RSE Русе 195 RSE27 Русе 3407 63427 гр. Русе 7006 ул. Стоян Заимов 15 |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 47 RSE Русе 195 RSE27 Русе 3407 63427 гр. Русе 7006 Стоян Заимов 15 |
| Управление на магазини за хранителни и нехранителни стоки, покупка на всякакви стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, като всички дейности изискващи лиценз или разрешение ще бъдат извършвани след получаването им |
| БОРЯНА ПЕТРОВА БОНЕВА EGN 0C308E877D54[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| БОРЯНА ПЕТРОВА БОНЕВА EGN 0C308E877D54[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| 2 |
| 2 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Георги Панайотов
5.00€Dilyan Donchev
10.40€Дерзайте!