Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
СииНюз SiiNyuz UIC 203164213 @Търговски регистър / @Registry of companies | @СЕБРА / @SEBRA
БЪЛГАРИЯ
UIC 20140731162600 | 203164213 |
Company 20140731162600 | СииНюз |
Transliteration 20140731162600 | SeeNews EOOD |
LegalForm 20140731162600 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20210331142154 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5346 р-н Възраждане 68134-03 1303 бул. Христо Ботев 117 |
SoleCapitalOwner 20140731162600 | НИКОЛА ЕМИЛОВ АНТОНОВ EGN F761E656F1BB[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20140731162600 | 1000 |
Managers 20140731162600 | ИЛИЯ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ EGN EA3B5266C3AB[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | SiiNyuz, SeeNews EOOD |
3 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20160419131525 | "СииНюз" ЕООД
"SiiNyuz" EOOD БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Partners | 2016-04-21 12:10:52 |
20140725145717 | ИЛИЯ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
ILIYa KRASIMIROV KRASTEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Managers | 2014-07-31 16:26:00 |
20140725145717 | НИКОЛА ЕМИЛОВ АНТОНОВ
NIKOLA EMILOV ANTONOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SoleCapitalOwner | 2014-07-31 16:26:00 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Фирмата е партньор, изпълнител или подизпълнител на 2 проекта от Оперативните програми 2014-2020.
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- 50 000,00 лв. коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
N 20210325144922
20210331
СииНюз EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20210325144922 | A4 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5346 р-н Възраждане 68134-03 1303 бул. Христо Ботев 117 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20150626163233
20210326
СииНюз EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет |
N 20150626163233
20210326
СииНюз EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет |
N 20150626163233
20210326
СииНюз EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет |
N 20150626163233
20200612
СииНюз EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет |
N 20150626163233
20190803
СииНюз EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет |
N 20150626163233
20160518
СииНюз EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
20150626163233 | G2 | New | ||||||||||
| ||||||||||||
20150626163233 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет и доклад за дейността Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет |
N 20140725145717
20140731
СииНюз EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140725145717 | A4 | New | ||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 203164213 |
| СииНюз |
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| SeeNews EOOD |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1202 ул. Кирил и Методий 64 |
| СЪБИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ. |
| ДЕЙНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ АГЕНЦИИ |
| ИЛИЯ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ EGN EA3B5266C3AB[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| НИКОЛА ЕМИЛОВ АНТОНОВ EGN F761E656F1BB[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| 1000 |
| 1000 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7