Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
Съртъс Sartas UIC 203321230 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20141205155745 | 203321230 |
Company 20141205155745 | Съртъс |
Transliteration 20141205155745 | Certus EOOD |
LegalForm 20141205155745 | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
Seat 20141205155745 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1463 Витоша 146 Б 3 |
SoleCapitalOwner 20161012172242 | Уест Проджект Мениджмънт UIC 200953901 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20150401131751 | 71910 |
Managers 20210310110417 | ca569332371f[..] БРАЙЪН ЕДУЪРД КОНИЙЛИ BirthDate 105 ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) |
Transliteration history | Sartas, Certus EOOD |
6 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20210304101714 | БРАЙЪН ЕДУЪРД КОНИЙЛИ
BRAYAN EDUARD KONIYLI ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) IRLANDIYA (EYRE) |
Managers | 2021-03-10 11:04:17 |
20170323175639 | Съртъс ЕООД
Sartas EOOD БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2017-03-29 16:24:55 |
20161006170418 | “Уест Проджект Мениджмънт” ЕАД
“Uest Prodzhekt Menidzhmant” EAD |
ShareTransfers | 2016-10-12 17:22:42 |
20150529170102 | Андрю Джеймс Дейви
Andryu Dzheyms Deyvi |
ShareTransfers | 2015-06-04 17:47:56 |
20141201152432 | Красимир Ангелов Георгиев
Krasimir Angelov Georgiev БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SoleCapitalOwner | 2014-12-05 15:57:45 |
20141201152432 | Диана Симеонова Трифонова
Diana Simeonova Trifonova БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
Managers | 2014-12-05 15:57:45 |
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
N 20210304101714
20210310
Съртъс EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20210304101714 | A4 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ca569332371f[..] БРАЙЪН ЕДУЪРД КОНИЙЛИ BirthDate 105 ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) |
N 20150624170421
20210305
Съртъс EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150624170421
20210305
Съртъс EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150624170421
20210305
Съртъс EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150624170421
20200716
Съртъс EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20161006170418
20161012
Съртъс EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20161006170418 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Уест Проджект Мениджмънт UIC 200953901 1 БЪЛГАРИЯ |
| Андрю Джеймс Дейви BirthDate 8B1761B8EC6A[..] “Уест Проджект Мениджмънт” ЕАД UIC 200953901 71910 28.07.2016 105 ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20160629124708
20161007
Съртъс EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160629124708 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20160629124708 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150624170421
20160328
Съртъс EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||
20150624170421 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20150529170102
20150604
Съртъс EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150529170102 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Андрю Джеймс Дейви BirthDate 8B1761B8EC6A[..] 105 ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) |
| Красимир Ангелов Георгиев EGN 344001A73690[..] Андрю Джеймс Дейви BirthDate 8B1761B8EC6A[..] 71910 19.05.2015 1 БЪЛГАРИЯ 105 ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20150326134640
20150401
Съртъс EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150326134640 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 71910 |
| 71910 |
| 71900 201412151 10213 2014-12-16T00:00:00 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20141201152432
20141205
Съртъс EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20141201152432 | A4 | New | ||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 203321230 |
| Съртъс |
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| Certus EOOD |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1463 Витоша 146 Б 3 |
| Консултантска дейност; счетоводни услуги; посредничество при сделки с търговски предприятия и активи; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионни сделки; търговско представителство и посредничество; рекламна дейност, както и всякакви дейности и услуги, които не са незабранени от закона. |
| Диана Симеонова Трифонова EGN 1D95A85A9FDC[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| Красимир Ангелов Георгиев EGN 344001A73690[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| 10 |
| 10 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2022 / BIRD One time 2022
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7