Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР BALGARIAN EAR ChARTAR UIC 204830885 @Търговски регистър / @Registry of companies
UIC 20171026132955 | 204830885 |
Company 20210419112822 | ЮРЪПИЪН ЕЪР ЧАРТЪР |
Transliteration 20210419112822 | EUROPEAN AIR CHARTER |
LegalForm 20190604081326 | Еднолично акционерно дружество |
Seat 20171026132955 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5358 р-н Младост 68134-15 1138 Горубляне Павел Красов 35 |
ActualOwners 20190601075542 | d756619f0aae[..] ЕВГЕНИЙ ИСАЕВИЧ МУЗИКА EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5358 р-н Младост 68134-15 1138 Горубляне Павел Красов 35 - лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП true |
SoleCapitalOwner 20190604081326 | d756619f0aae[..] Евгений Исаевич Музика EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20201231115652 | 5761600 |
BoardOfDirectors 20210324142039 | 01.11.2024 1d73ff8e1621[..] Димитър Николов Дацев EGN 1 БЪЛГАРИЯ c38cef4557ae[..] Дирк Берлингхоф BirthDate 83 ГЕРМАНИЯ 7fe4caf6c7a0[..] Илияна Томова Тодорова EGN 1 БЪЛГАРИЯ a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ d5294078c2cb[..] Иван Боянов Минчев EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | BALGARIAN EAR ChARTAR, BULGARIAN AIR CHARTER, EUROPEAN AIR CHARTER |
13 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20191128173155 | Илияна Томова Тодорова
Iliyana Tomova Todorova БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2021-03-24 14:20:39 |
20191128173155 | Димитър Николов Дацев
Dimitar Nikolov Datsev БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2019-12-04 12:33:17 |
20191128173155 | Дирк Берлингхоф
Dirk Berlinghof БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2019-12-04 12:33:17 |
20170127144614 | Апик Едуард Гарабедян
Apik Eduard Garabedyan БЪЛГАРИЯ BALGARIYA Агент на ДС |
BoardOfDirectors | 2018-07-20 14:39:52 |
20170127144614 | Иван Боянов Минчев
Ivan Boyanov Minchev БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2018-07-20 14:39:52 |
20170127144614 | Михаил Викторович Буланов
Mihail Viktorovich Bulanov РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
BoardOfDirectors | 2018-07-20 14:39:52 |
20170127144614 | Евгений Исаевич Музика
Evgeniy Isaevich Muzika БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2018-07-20 14:39:52 |
20170127144614 | Без име
Bez ime |
Representatives | 2017-10-26 13:29:55 |
20170127144614 | БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР
BALGARIAN EAR ChARTAR ДС |
Successors703 | 2017-10-26 13:29:55 |
20170127144614 | Дмитри Музика
Dmitri Muzika ГЕРМАНИЯ GERMANIYA |
BoardOfDirectors | 2017-10-26 13:29:55 |
20170127144614 | Апик Едуард Гарабедян
Apik Eduard Garabedyan БЪЛГАРИЯ BALGARIYA Агент на ДС |
BoardOfDirectors | 2017-10-26 13:29:55 |
20170127144614 | Евгений Исаевич Музика
Evgeniy Isaevich Muzika БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2017-10-26 13:29:55 |
20170127144614 | БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР
BALGARIAN EAR ChARTAR |
TransformingCompanys | 2017-10-26 13:29:55 |
- Няма участие на политически лица
- Участие на агенти на ДС
- Апик Едуард Гарабедян
10. Представители "БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР" ЕАД, ЕИК/ПИК 204830885 - Апик Едуард Гарабедян
12. Съвет на директорите "БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР" ЕАД, ЕИК/ПИК 204830885до 01.11.2024
- Апик Едуард Гарабедян
N 20210413142245
20210419
ЮРЪПИЪН ЕЪР ЧАРТЪР EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20210413142245 | A5 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ЮРЪПИЪН ЕЪР ЧАРТЪР |
| EUROPEAN AIR CHARTER |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20191128173155
20210324
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 01.11.2024 1d73ff8e1621[..] Димитър Николов Дацев EGN 1 БЪЛГАРИЯ c38cef4557ae[..] Дирк Берлингхоф BirthDate 83 ГЕРМАНИЯ 7fe4caf6c7a0[..] Илияна Томова Тодорова EGN 1 БЪЛГАРИЯ a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ d5294078c2cb[..] Иван Боянов Минчев EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 01.11.2024 1d73ff8e1621[..] Димитър Николов Дацев EGN 1 БЪЛГАРИЯ c38cef4557ae[..] Дирк Берлингхоф BirthDate 83 ГЕРМАНИЯ a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ b34158b62674[..] Михаил Викторович Буланов BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ d5294078c2cb[..] Иван Боянов Минчев EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| 1d73ff8e1621[..] Димитър Николов Дацев EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| 01.11.2024 d5294078c2cb[..] Иван Боянов Минчев EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1d73ff8e1621[..] Димитър Николов Дацев EGN 1 БЪЛГАРИЯ c38cef4557ae[..] Дирк Берлингхоф BirthDate 1 БЪЛГАРИЯ b34158b62674[..] Михаил Викторович Буланов BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
N 20201222131525
20201231
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20201222131525 | A5 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 5761600 |
| обикновени поименни налични 2216 2600 |
| 5761600 |
| непарична вноска в размер на 5.501.600 лева, представляваща част от вземане на Евгений Исаевич Музика, произтичащо от Договор за заем от 23.12.2019 г. между г-н Евгений Исаевич Музика и Дружеството („Договор за заем“). Цялото вземане по Договора за заем е оценено по реда на чл. 72 и чл. 73 ТЗ от три вещи лица към Агенция по вписванията на 25.155.000 лева (двадесет и пет милиона сто петдесет и пет хиляди лева) в Заключение от декември 2020 г. по Акт за назначаване на вещи лица № 202011261 33857/27.11.2020 г. Частта от вземане по Договора за заем, която г-н Евгений Музика внася като непарична вноска в капитала на дружеството е в размер на 5.501.600 лева (пет милиона петстотин и една хиляди и шестстотин лева). 5501600 202011261 33857 2020-11-27T00:00:00 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20171206144719
20201223
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет КОНСОЛИДИРАН Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет - индивидуален Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет - консолидиран Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет -КОНСОЛИДИРАН |
| Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността - консолидиран Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността НА РЪКОВОДСТВОТО Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността НА РАКОВОДСТВОТО КОНСОЛИДИРАН |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет КОНСОЛИДИРАН Годишен финансов отчет -КОНСОЛИДИРАН Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността НА РАКОВОДСТВОТО КОНСОЛИДИРАН Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността НА РЪКОВОДСТВОТО |
| Годишен финансов отчет -КОНСОЛИДИРАН Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20191128173155
20200316
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 01.11.2024 1d73ff8e1621[..] Димитър Николов Дацев EGN 1 БЪЛГАРИЯ c38cef4557ae[..] Дирк Берлингхоф BirthDate 83 ГЕРМАНИЯ 7fe4caf6c7a0[..] Илияна Томова Тодорова EGN 1 БЪЛГАРИЯ a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ d5294078c2cb[..] Иван Боянов Минчев EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 01.11.2024 1d73ff8e1621[..] Димитър Николов Дацев EGN 1 БЪЛГАРИЯ c38cef4557ae[..] Дирк Берлингхоф BirthDate 83 ГЕРМАНИЯ a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ b34158b62674[..] Михаил Викторович Буланов BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ d5294078c2cb[..] Иван Боянов Минчев EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| 1d73ff8e1621[..] Димитър Николов Дацев EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| 01.11.2024 d5294078c2cb[..] Иван Боянов Минчев EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1d73ff8e1621[..] Димитър Николов Дацев EGN 1 БЪЛГАРИЯ c38cef4557ae[..] Дирк Берлингхоф BirthDate 1 БЪЛГАРИЯ b34158b62674[..] Михаил Викторович Буланов BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
N 20191128173155
20191204
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128173155 | A5 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 01.11.2024 1d73ff8e1621[..] Димитър Николов Дацев EGN 1 БЪЛГАРИЯ c38cef4557ae[..] Дирк Берлингхоф BirthDate 83 ГЕРМАНИЯ 7fe4caf6c7a0[..] Илияна Томова Тодорова EGN 1 БЪЛГАРИЯ a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ d5294078c2cb[..] Иван Боянов Минчев EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 01.11.2024 1d73ff8e1621[..] Димитър Николов Дацев EGN 1 БЪЛГАРИЯ c38cef4557ae[..] Дирк Берлингхоф BirthDate 83 ГЕРМАНИЯ a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ b34158b62674[..] Михаил Викторович Буланов BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ d5294078c2cb[..] Иван Боянов Минчев EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| 1d73ff8e1621[..] Димитър Николов Дацев EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| 01.11.2024 d5294078c2cb[..] Иван Боянов Минчев EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1d73ff8e1621[..] Димитър Николов Дацев EGN 1 БЪЛГАРИЯ c38cef4557ae[..] Дирк Берлингхоф BirthDate 1 БЪЛГАРИЯ b34158b62674[..] Михаил Викторович Буланов BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
N 20171206144719
20191202
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет КОНСОЛИДИРАН Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет - индивидуален Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет - консолидиран Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет -КОНСОЛИДИРАН |
| Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността - консолидиран Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността НА РЪКОВОДСТВОТО Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността НА РАКОВОДСТВОТО КОНСОЛИДИРАН |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет КОНСОЛИДИРАН Годишен финансов отчет -КОНСОЛИДИРАН Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността НА РАКОВОДСТВОТО КОНСОЛИДИРАН Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността НА РЪКОВОДСТВОТО |
| Годишен финансов отчет -КОНСОЛИДИРАН Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20190529113255
20190604
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190529113255 | A5 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Еднолично акционерно дружество |
| d756619f0aae[..] Евгений Исаевич Музика EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
N 20190527120321
20190601
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190527120321 | B7 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| |
| 001 |
| d756619f0aae[..] ЕВГЕНИЙ ИСАЕВИЧ МУЗИКА EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5358 р-н Младост 68134-15 1138 Горубляне Павел Красов 35 - лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП true |
N 20171206144719
20180720
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New | |
20171206144719 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет КОНСОЛИДИРАН Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет - индивидуален Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет - консолидиран Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет -КОНСОЛИДИРАН |
| Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността - консолидиран Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността НА РЪКОВОДСТВОТО Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността НА РАКОВОДСТВОТО КОНСОЛИДИРАН |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет КОНСОЛИДИРАН Годишен финансов отчет -КОНСОЛИДИРАН Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността НА РАКОВОДСТВОТО КОНСОЛИДИРАН Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността НА РЪКОВОДСТВОТО |
| Годишен финансов отчет -КОНСОЛИДИРАН Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
N 20170127144614
20180720
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР EAD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170127144614 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170127144614 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170127144614 | V21 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20170127144614 | A5 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 15.12.2019 b34158b62674[..] Михаил Викторович Буланов BirthDate 179 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ d5294078c2cb[..] Иван Боянов Минчев EGN 1 БЪЛГАРИЯ a547cbbba137[..] Апик Едуард Гарабедян EGN 1 БЪЛГАРИЯ d756619f0aae[..] Евгений Исаевич Музика EGN 1 БЪЛГАРИЯ 067416b9a3ac[..] Дмитри Музика BirthDate 83 ГЕРМАНИЯ |
| 1 |
| |
| БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР UIC 130317121 |
| БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР UIC 204830885 5 |
| 204830885 |
| БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР |
| Акционерно дружество |
| BULGARIAN AIR CHARTER |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5358 р-н Младост 68134-15 1138 Горубляне Павел Красов 35 |
| Превоз на пътници и товари по редовни и чартърни авиолинии, търговска дейност, ремонт и техническо обслужване на самолети и гражданска самолетообслужваща техника, както и всяка друга дейност, незабранена от закона |
| Дмитри Музика BirthDate D0F92F90E769[..] 83 ГЕРМАНИЯ Undefined Апик Едуард Гарабедян EGN EBC614F33C82[..] 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| |
