Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ BTS-BALGERIAN TURIST SARVISIZ UIC 813086548 @Търговски регистър / @Registry of companies | @СЕБРА / @SEBRA
БЪЛГАРИЯ
UIC 20080218184950 | 813086548 БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ 6202 1993 310 |
Company 20080218184950 | БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ |
Transliteration 20080218184950 | BTS-BULGARIAN TOURIST SERVICES |
LegalForm 20150202093208 | Дружество с ограничена отговорност |
Seat 20190118114019 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5334 р-н Приморски 10135-02 9007 к.к. Златни пясъци, Административна сграда "Рила" 1 052/631762 052/601817 |
ActualOwners 20190716073839 | 4adcc7246b3f[..] д-р РЕМБЕРТ ОЙЛИНГ BirthDate 83 ГЕРМАНИЯ 207 CHE ШВЕЙЦАРИЯ true 6300 Цуг Вайнберг щрасе 18 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 51% от капитала - непряко 207 CHE ШВЕЙЦАРИЯ true 6300 Цуг Вайнберг щрасе 18 7bb12c60af1d[..] ИВАН НИКОЛАЕВ ГРОШЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5334 р-н Приморски 10135-02 9000 Цар Освободител 69 2 5 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 49% от капитала - пряко true |
SoleCapitalOwner 20150202093208 | Гоу 2 Травъл, Ес.Ел., рег. № B07798424 Undefined 200 ИСПАНИЯ |
Funds 20190118114019 | 375000 |
Managers 20150202093208 | Иван Николаев Грошев EGN 96D8124F9307[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
Partners 20190118114019 | 7bb12c60af1d[..] Иван Николаев Грошев EGN 1 БЪЛГАРИЯ B07798424 Гоу 2 Травъл, Ес.Ел. Undefined 200 ИСПАНИЯ |
Transliteration history | BTS-BALGERIAN TURIST SARVISIZ, BTS-BULGARIAN TOURIST SERVICES |
16 Свързани лица и фирми първо ниво
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- 226 756,91 лв. коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
E 20190528092209
20190716
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190528092209 | B7 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| |
| 001 |
| Гоу 2 Травъл Ес.Ел. Частно дружество Go 2 Travel S.L. B07798424 200 ESP ИСПАНИЯ true Палма де Майорка Полигоно сон Фустер, Флувиа 1 1 |
| 8d9a575f507a[..] ХУАН МИГЕЛ САНЧЕЗ ОЛИВЕР BirthDate 200 ИСПАНИЯ true true |
| 4adcc7246b3f[..] д-р РЕМБЕРТ ОЙЛИНГ BirthDate 83 ГЕРМАНИЯ 207 CHE ШВЕЙЦАРИЯ true 6300 Цуг Вайнберг щрасе 18 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 51% от капитала - непряко 207 CHE ШВЕЙЦАРИЯ true 6300 Цуг Вайнберг щрасе 18 7bb12c60af1d[..] ИВАН НИКОЛАЕВ ГРОШЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5334 р-н Приморски 10135-02 9000 Цар Освободител 69 2 5 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 49% от капитала - пряко true |
E 20190114215322
20190118
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20190114215322 | A4 | ForChange |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5334 р-н Приморски 10135-02 9007 к.к. Златни пясъци, Административна сграда "Рила" 1 052/631762 052/601817 |
| 7bb12c60af1d[..] Иван Николаев Грошев EGN 1 БЪЛГАРИЯ B07798424 Гоу 2 Травъл, Ес.Ел. Undefined 200 ИСПАНИЯ |
| 375000 |
| 375000 |
| непарична вноска, представляваща вземане на неизплатена част от разпределената (съгласно протокол за решения на едноличния собственик на капитала от 10 юли 2014 година) печалба в общ размер на 370 728,08 лева (триста и седемдесет хиляди седемстотин двадесет и осем лева и осем стотинки), която след закръгляне съгласно заключението на вещите лица е на стойност 370 720,00 (триста и седемдесет хиляди седемстотин и двадесет) лева 370720.00 201811292 15336 2018-12-03T00:00:00 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20080626083544
20180716
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет-2007 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет-2007 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет-2007 Годишен финансов отчет |
E 20080626083544
20180705
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет-2007 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет-2007 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет-2007 Годишен финансов отчет |
E 20180626123459
20180705
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20180626123459 | G1 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20150127190403
20150202
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150127190403 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Дружество с ограничена отговорност |
| Иван Николаев Грошев EGN 96D8124F9307[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| Иван Николаев Грошев EGN 96D8124F9307[..] 1 БЪЛГАРИЯ Гоу 2 Травъл, Ес.Ел. Undefined D15EDDE04F2D[..] 200 ИСПАНИЯ |
| Гоу 2 Травъл, Ес.Ел., рег. № B07798424 Undefined 200 ИСПАНИЯ |
| Гоу 2 Травъл, Ес.Ел. Undefined D15EDDE04F2D[..] Иван Николаев Грошев EGN 96D8124F9307[..] 2450 16.01.2015 200 ИСПАНИЯ 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20150108141825
20150114
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150108141825 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Гоу 2 Травъл, Ес.Ел., рег. № B07798424 Undefined 200 ИСПАНИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20140627110544
20150109
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140627110544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627110544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140627110544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет-2007 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20140115114008
20140121
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ EOOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140115114008 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ДАНАИЛОВ EGN 9355671BC81A[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО |
| |
| М.Т.С. ИНКОМИНГ ЕНД ТУРИСТИК СЪРВИСИЗ СЛ Undefined 200 ИСПАНИЯ |
| ЮЛИЯ ДОНЧЕВА РАЙЧЕВА, БОЯН ВЛАДИМИРОВ РАЙЧЕВ, ЕМИЛ ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ, СОНЯ ВЛАДИМИРОВА РАЙЧЕВА EGN A798AB80063E[..] М.Т.С. ИНКОМИНГ ЕНД ТУРИСТИК СЪРВИСИЗ СЛ Undefined 500 18.12.2013 1 БЪЛГАРИЯ 200 ИСПАНИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20130621144551
20131121
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130621144551 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130621144551 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет-2007 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20110407150542
20110412
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20110407150542 | RequestForCorrection | New | ||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ РАЙЧЕВ, ; ЮЛИЯ ДОНЧЕВА РАЙЧЕВА, ; БОЯН ВЛАДИМИРОВ РАЙЧЕВ, ; СОНЯ ВЛАДИМИРОВА РАЙЧЕВА EGN F51E3CF472FB[..] М.Т.С. ИНКОМИНГ ЕНД ТУРИСТИК СЪРВИСИЗ СЛ Undefined 200 ИСПАНИЯ |
E 20080313165435
20110411
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080313165435 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080313165435 | A4 | Preregistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080313165435 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080313165435 | A4 | Preregistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080313165435 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| КАЛИН СТЕФАНОВ СУТЕВ EGN D57F66060089[..] ЖОАО ЛУИШ КАРВАЛЬО РЕИШ СОРЕЙРО BirthDate E42B4E27D7E6[..] |
| ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО |
| ДИТМАР КАСТМЕР BirthDate CF5A8A09EF5F[..] КАЛИН СТЕФАНОВ СУТЕВ EGN D57F66060089[..] ЖОАО ЛУИШ КАРВАЛЬО РЕИШ СОРЕЙРО BirthDate E42B4E27D7E6[..] |
| ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО С ДОСЕГАШНИТЕ УПРАВИТЕЛИ КАЛИН СТЕФАНОВ СУТЕВ И ДИТМАР КАСТНЕР |
E 20090715103116
20090723
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090715103116 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| |
| Годишен финансов отчет-2007 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20080626083544
20080801
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080626083544 | G2 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет-2007 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет-2007 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
| Годишен финансов отчет-2007 Годишен финансов отчет |
E 20080313165435
20080424
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080313165435 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080313165435 | A4 | Preregistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080313165435 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080313165435 | A4 | Preregistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080313165435 | A4 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| КАЛИН СТЕФАНОВ СУТЕВ EGN D57F66060089[..] ЖОАО ЛУИШ КАРВАЛЬО РЕИШ СОРЕЙРО BirthDate E42B4E27D7E6[..] |
| ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО |
| ДИТМАР КАСТМЕР BirthDate CF5A8A09EF5F[..] КАЛИН СТЕФАНОВ СУТЕВ EGN D57F66060089[..] ЖОАО ЛУИШ КАРВАЛЬО РЕИШ СОРЕЙРО BirthDate E42B4E27D7E6[..] |
| ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО С ДОСЕГАШНИТЕ УПРАВИТЕЛИ КАЛИН СТЕФАНОВ СУТЕВ И ДИТМАР КАСТНЕР |
E 20080204125343
20080218
БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ OOD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080204125343 | A4 | Preregistration | ||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 813086548 БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ 6202 1993 310 |
| БТС-БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ |
| Дружество с ограничена отговорност |
| BTS-BULGARIAN TOURIST SERVICES |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5333 Одесос 10135-01 9000 ул. ПРЕСЛАВ 48 3 052/631762 052/601817 |
| ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ОБИЧАЙНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ; ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД; ВНОС И ИЗНОС; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ОБМЕН НА ВАЛУТА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ОТ БНБ; МЕНИДЖМЪНТ НА СТОПАНСКИ ОБЕКТИ; КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ; ТУРИЗЪМ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, СЛЕД ЛИЦЕНЗ; ТУРОПЕРАТОРСКА И АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, СЛЕД ЛИЦЕНЗ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ |
| ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ |
| КАЛИН СТЕФАНОВ СУТЕВ EGN D57F66060089[..] ДИТМАР КАСТМЕР BirthDate CF5A8A09EF5F[..] РЕМБЕРТ ОЙЛИНГ BirthDate 34AB8B5861EE[..] |
| ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО |
| М.Т.С. ИНКОМИНГ ЕНД ТУРИСТИК СЪРВИСИЗ СЛ- ИСПАНИЯ Undefined ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ РАЙЧЕВ, ; ЮЛИЯ ДОНЧЕВА РАЙЧЕВА, ; БОЯН ВЛАДИМИРОВ РАЙЧЕВ, ; СОНЯ ВЛАДИМИРОВА РАЙЧЕВА EGN F51E3CF472FB[..] |
| 5000 |
| 5000 |
| Актуален учредителен акт Актуален учредителен акт |
| Актуален учредителен акт Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
***
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
