Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица
СТАНДАРТ НЮЗ STANDART NYuZ UIC 831239700 @Търговски регистър / @Registry of companies
БЪЛГАРИЯ
UIC 20080809182405 | 831239700 СТАНДАРТ НЮЗ 11404 1992 110 |
Company 20080809181843 | СТАНДАРТ НЮЗ |
Transliteration 20080809181843 | Standart News |
LegalForm 20110526111034 | Акционерно дружество |
Seat 20181205160744 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5346 р-н Възраждане 68134-03 1000 бул. Тодор Александров 9 |
SoleCapitalOwner 20110526111034 | "Т.Б. КОНСУЛТ" ЕООД UIC 130213496 1 БЪЛГАРИЯ |
Funds 20121203153357 | 4000000 |
BoardOfDirectors 20181205160744 | 117017845 „Пресгрупа Утро” ЕООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ c8be4e81d4f7[..] ГЕОРГИ ЦАНОВ ИВАНОВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ d5de548d7892[..] ЛЮБЕН АСЕНОВ ЛЮБЕНОВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
Transliteration history | STANDART NYuZ, Standart News |
21 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20200914192549 | Елвира Гроник Танчева
Elvira Gronik Tancheva |
Trustees | 2020-09-15 10:21:36 |
20181129133155 | ЛЮБЕН АСЕНОВ ЛЮБЕНОВ
LYuBEN ASENOV LYuBENOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2018-12-05 16:07:44 |
20181129133155 | ГЕОРГИ ЦАНОВ ИВАНОВ
GEORGI TsANOV IVANOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2018-12-05 16:07:44 |
20080803103255 | МАРТИН КОСТАДИНОВ БАТКОВ
MARTIN KOSTADINOV BATKOV |
BoardOfDirectors | 2018-11-02 09:21:24 |
20080803103255 | ТОДОР КОСТАДИНОВ БАТКОВ
TODOR KOSTADINOV BATKOV Агент на ДС |
BoardOfDirectors | 2018-11-02 09:21:24 |
20080803103255 | СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА
SLAVKA NIKOLOVA BOZUKOVA |
BoardOfDirectors | 2018-11-02 09:21:24 |
20171212104652 | Стандарт Хънт
Standart Hant |
Successors703 | 2017-12-27 17:32:52 |
20171004172805 | „Пресгрупа Утро” ЕООД
„Presgrupa Utro” EOOD БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2017-10-10 14:06:10 |
20100325142227 | Светлин Любенов Панов
Svetlin Lyubenov Panov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2012-06-08 13:12:02 |
20100325142227 | ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI VASILEV GEORGIEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2011-08-01 15:05:29 |
20100325142227 | "ГМ ПРЕС" АД
"GM PRES" AD БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2011-05-19 11:38:00 |
20110501175405 | "Т.Б. КОНСУЛТ" ЕООД
"T.B. KONSULT" EOOD БЪЛГАРИЯ BALGARIYA ДС |
SoleCapitalOwner | 2011-05-04 10:56:22 |
20100325142227 | НИКОЛА РУМЕНОВ РАЧЕВ
NIKOLA RUMENOV RAChEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfDirectors | 2010-03-26 10:24:23 |
20080808082539 | "СТАНДАРТ НЮЗ" ЕАД
"STANDART NYuZ" EAD ДС |
SoleCapitalOwner | 2008-08-11 16:08:54 |
20080803103255 | АЛЕКСАНДЪР ПАРАСКЕВОВ АНГЕЛОВ
ALEKSANDAR PARASKEVOV ANGELOV |
BoardOfDirectors | 2008-08-09 18:18:43 |
20080803103255 | ДИМИТЪР МИНЧЕВ НЕДКОВ
DIMITAR MINChEV NEDKOV |
BoardOfDirectors | 2008-08-09 18:18:43 |
20080803103255 | МАРТИН КОСТАДИНОВ БАТКОВ
MARTIN KOSTADINOV BATKOV |
BoardOfDirectors | 2008-08-09 18:18:43 |
20080803103255 | ТОДОР КОСТАДИНОВ БАТКОВ
TODOR KOSTADINOV BATKOV Агент на ДС |
BoardOfDirectors | 2008-08-09 18:18:43 |
20080803103255 | СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА
SLAVKA NIKOLOVA BOZUKOVA |
BoardOfDirectors | 2008-08-09 18:18:43 |
20080803103255 | Без име
Bez ime |
Representatives | 2008-08-09 18:18:43 |
20080803103255 | ТБ КОНСУЛТИНГ И ХОЛДИНГ ГМБХ , АВСТРИЯ
TB KONSULTING I HOLDING GMBH , AVSTRIYa |
SoleCapitalOwner | 2008-08-09 18:18:43 |
- Няма участие на политически лица
- Участие на агенти на ДС
- Тодор Костадинов Батков
12. Съвет на директорите "СТАНДАРТ НЮЗ" АД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 831239700
- Тодор Костадинов Батков
Debts to the Bulgarian Tax Office
- 4 486 040,91 лв. данни към 2022-05-31
- 4 463 867,36 лв. данни към 2022-04-30
- 4 442 409,28 лв. данни към 2022-03-31
- 4 420 235,88 лв. данни към 2022-02-28
- 4 355 861,58 лв. данни към 2021-11-30
- 4 334 403,43 лв. данни към 2021-10-31
- 4 312 230,04 лв. данни към 2021-09-30
- 4 290 771,94 лв. данни към 2021-08-31
- 4 268 598,50 лв. данни към 2021-07-31
- 4 246 425,14 лв. данни към 2021-06-30
- 4 224 966,99 лв. данни към 2021-05-31
- 4 202 793,58 лв. данни към 2021-04-30
- 4 181 335,51 лв. данни към 2021-03-31
- 4 159 162,15 лв. данни към 2021-02-28
- 4 139 134,66 лв. данни към 2021-01-31
- 4 116 961,12 лв. данни към 2020-12-31
- 4 094 787,75 лв. данни към 2020-11-30
- 4 073 329,73 лв. данни към 2020-10-31
- 4 051 156,24 лв. данни към 2020-09-30
- 4 029 698,04 лв. данни към 2020-08-31
- 3 994 617,03 лв. данни към 2020-07-31
- 3 972 604,85 лв. данни към 2020-06-30
- 3 948 588,87 лв. данни към 2020-05-31
E 20210518111450
20210518
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20210518111450 | CourtAct | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 80 2020 14.05.2021 260773 1 Решение 110 Софийски градски съд 112 true InscribeInCR вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 7 Спряно производство |
E 20210324155336
20210510
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20210324155336 | CourtAct | New | |
20210324155336 | CourtAct | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Определение на съда за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания Определение на съда за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания |
E 20210420112702
20210420
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20210420112702 | CourtAct | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| f3a2e9b21e09[..] Елвира Гроник Танчева EGN 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5348 р-н Сердика 68134-05 1000 ул.Княз Борис І 71 партер Permanent постоянен 80 2020 19.04.2021 262229 1 110 Софийски градски съд 163 false Undefined |
E 20210114132757
20210402
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20210114132757 | G1 | New | |
20210114132757 | G1 | New | |
20210114132757 | G1 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Списък на приетите вземания и финансовите отчети Допълнителен списък на неприетите вземания кредиторите по чл. 688, ал. 1 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Допълнителен списък №2 на приетите вземания на кредиторите по реда и в срока по чл. 686, ал.3 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Допълнителен списък на приетите вземания кредиторите по чл. 688, ал. 1 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Списък на приетите вземания на кредиторите по чл. 686, ал. 1, т.1 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Списък на неприетите вземания кредиторите по чл. 686, ал. 1, т.3 от ТЗ |
| Списък на приетите вземания и финансовите отчети Допълнителен списък на приетите вземания кредиторите по чл. 688, ал. 1 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Допълнителен списък на неприетите вземания кредиторите по чл. 688, ал. 1 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Списък на приетите вземания на кредиторите по чл. 686, ал. 1, т.1 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Списък на неприетите вземания кредиторите по чл. 686, ал. 1, т.3 от ТЗ |
E 20200914192549
20210324
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20200914192549 | CourtAct | New | |
20200914192549 | CourtAct | New | |
20200914192549 | CourtAct | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Покана за събрание на кредиторите от 10:10 часа, в Сградата на съдебната палата гр.София, бул.Витоша №2 Покана за събрание на кредиторите |
| Определение на съда за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания |
| 80 2020 14.09.2020 260005 1 Решение 110 Софийски градски съд 113 true InscribeInCR вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 7 Възобновяване на производството поради 1 |
| f3a2e9b21e09[..] Елвира Гроник Танчева EGN 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5348 р-н Сердика 68134-05 1000 ул.Княз Борис І 71 партер Temporary временен 80 2020 14.09.2020 260005 1 110 113 false Undefined |
| Покана за събрание на кредиторите |
E 20210114132757
20210120
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20210114132757 | G1 | New | |
20210114132757 | G1 | New | |
20210114132757 | G1 | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Списък на приетите вземания и финансовите отчети Допълнителен списък на неприетите вземания кредиторите по чл. 688, ал. 1 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Допълнителен списък №2 на приетите вземания на кредиторите по реда и в срока по чл. 686, ал.3 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Допълнителен списък на приетите вземания кредиторите по чл. 688, ал. 1 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Списък на приетите вземания на кредиторите по чл. 686, ал. 1, т.1 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Списък на неприетите вземания кредиторите по чл. 686, ал. 1, т.3 от ТЗ |
| Списък на приетите вземания и финансовите отчети Допълнителен списък на приетите вземания кредиторите по чл. 688, ал. 1 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Допълнителен списък на неприетите вземания кредиторите по чл. 688, ал. 1 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Списък на приетите вземания на кредиторите по чл. 686, ал. 1, т.1 от ТЗ Списък на приетите вземания и финансовите отчети Списък на неприетите вземания кредиторите по чл. 686, ал. 1, т.3 от ТЗ |
E 20200914192549
20200915
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20200914192549 | CourtAct | New | |
20200914192549 | CourtAct | New | |
20200914192549 | CourtAct | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Покана за събрание на кредиторите от 10:10 часа, в Сградата на съдебната палата гр.София, бул.Витоша №2 Покана за събрание на кредиторите |
| Определение на съда за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания |
| 80 2020 14.09.2020 260005 1 Решение 110 Софийски градски съд 113 true InscribeInCR вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 7 Възобновяване на производството поради 1 |
| f3a2e9b21e09[..] Елвира Гроник Танчева EGN 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5348 р-н Сердика 68134-05 1000 ул.Княз Борис І 71 партер Temporary временен 80 2020 14.09.2020 260005 1 110 113 false Undefined |
| Покана за събрание на кредиторите |
E 20200724164102
20200724
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl |
---|---|---|---|
20200724164102 | CourtAct | New |
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 80 2020 24.07.2020 1075 1 Решение 110 Софийски градски съд 1 true InscribeInCR вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 7 Открито производство по несъстоятелност |
| 80 2020 24.07.2020 1075 1 Решение 110 Софийски градски съд 112 true InscribeInCR вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 7 Дата 31.12.2014 г. 31.12.2014 г. |
| 80 2020 24.07.2020 1075 1 Решение 110 Софийски градски съд 112 true InscribeInCR вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 7 Спряно производство |
| 80 2020 24.07.2020 1075 1 Решение 110 Софийски градски съд 112 true InscribeInCR вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 7 Обявен в несъстоятелност |
| 1 |
E 20181129133155
20181205
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181129133155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20181129133155 | A5 | Preregistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20181129133155 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5346 р-н Възраждане 68134-03 1000 бул. Тодор Александров 9 |
| c8be4e81d4f7[..] ГЕОРГИ ЦАНОВ ИВАНОВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| 117017845 „Пресгрупа Утро” ЕООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ c8be4e81d4f7[..] ГЕОРГИ ЦАНОВ ИВАНОВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ d5de548d7892[..] ЛЮБЕН АСЕНОВ ЛЮБЕНОВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20080803103255
20181102
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080803103255 | A5 | Preregistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080803103255 | A5 | Preregistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080803103255 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080803103255 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 117017845 „Пресгрупа Утро” ЕООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ 4ca8502e90a1[..] МАРТИН КОСТАДИНОВ БАТКОВ EGN 7e087ddf0e9b[..] ТОДОР КОСТАДИНОВ БАТКОВ EGN 93581daa5bfb[..] СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА EGN |
| 831239700 СТАНДАРТ НЮЗ 11404 1992 110 |
| СТАНДАРТ НЮЗ |
| Еднолично акционерно дружество |
| Standart News |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5358 р-н Младост 68134-15 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 113А |
| ИЗДABAHE HA BECTHИK "CTAHДAPT", BЪHШHOИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT И ДPУГA, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH ДEЙHOCT. |
| СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА EGN 47E7C2821163[..] Undefined ДИМИТЪР МИНЧЕВ НЕДКОВ EGN 568ACA0B5FC8[..] Undefined |
| |
| 05.01.2006 АЛЕКСАНДЪР ПАРАСКЕВОВ АНГЕЛОВ EGN F61BE7541BBB[..] ТОДОР КОСТАДИНОВ БАТКОВ EGN 38117F604F8A[..] СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА EGN 47E7C2821163[..] ДИМИТЪР МИНЧЕВ НЕДКОВ EGN 568ACA0B5FC8[..] МАРТИН КОСТАДИНОВ БАТКОВ EGN 91B8E2F31688[..] |
| ТБ КОНСУЛТИНГ И ХОЛДИНГ ГМБХ , АВСТРИЯ Undefined D888311DC71B[..] |
| 3000000 |
| НА ПРИНОСИТЕЛ 3 000 000 1 |
| 2700000 |
| УСТАВ Актуален учредителен акт |
| УСТАВ Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20171212104652
20171227
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171212104652 | V22 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20171212104652 | V22 | Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| |
| СТАНДАРТ НЮЗ UIC 831239700 |
| Стандарт Хънт UIC 204917240 11 |
| 204917240 |
| Стандарт Хънт |
| Еднолично акционерно дружество |
| Standart Hunt |
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. Алабин 48 |
| Стопанисване на дивеча чрез запазване и обогатяване на видовото разнообразие, подобряване на местообитанията, опазване и възпроизводство на дивеча, ефективно ползване на дървесина, недървесни и други горски продукти от горите и земите от горски фонд, както и търговия с тях, организиране и провеждане на противопожарни мероприятия в горите и земите от горския фонд, провеждане на лесозащитни и противоерозионни мероприятия в горите и земите от горския фонд, подобряване на екстериорните и трофейните качества на дивеча; ползване на дивеча и дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен туризъм; организация на ловно стопанство,търговията с дивеч и дивечови продукти; изпълнението на ловноустройствени проекти; стопанисване и управление, възпроизводство, ползване и опазване на гори, възстановяване на нарушени терени от горския поземлен фонд, озеленяване, дърводобив, селски туризъм, покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; консултантски услуги; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; външнотърговска дейност, внос и износ, реекспорт; комисионни сделки; превозни сделки, складови сделки; хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, програмна, информационни, както и всички дейности и услуги, които не са забранени със закон. |
| Борислав Любенов Гунов EGN 1B28463C70F5[..] 1 БЪЛГАРИЯ Undefined |
| Спасимир Владимиров Владимиров EGN 18DF3B329469[..] 1 БЪЛГАРИЯ Борислав Любенов Гунов EGN 1B28463C70F5[..] 1 БЪЛГАРИЯ Димитър Кирилов Енчев EGN 5AEF722B4A65[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| СТАНДАРТ НЮЗ UIC 831239700 1 БЪЛГАРИЯ |
| 1311000 |
| обикновени поименни акции с право на глас 1 311 000 1 |
| 1311000 |
| |
| СТАНДАРТ НЮЗ UIC 831239700 |
| Стандарт Хънт UIC 204917240 11 |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20171101173136
20171108
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171101173136 | G1 | New | ||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Покана за свикване на общо събрание на акционерите Покана за свикване на общо събрание на акционерите |
E 20171027133549
20171102
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171027133549 | G1 | New | ||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| План за преобразуване План за преобразуване |
E 20171025144435
20171031
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171025144435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20171025144435 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20171025144435 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2010г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет |
E 20171004172805
20171010
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171004172805 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20171004172805 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20171004172805 | A5 | ForChange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20171004172805 | A5 | Preregistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1124 ул. “Хан Омуртаг” 54 |
| МАРТИН КОСТАДИНОВ БАТКОВ EGN 91B8E2F31688[..] СЛАВКА НИКОЛОВА БОЗУКОВА EGN 47E7C2821163[..] ТОДОР КОСТАДИНОВ БАТКОВ EGN 38117F604F8A[..] „Пресгрупа Утро” ЕООД UIC 117017845 1 БЪЛГАРИЯ Светлин Любенов Панов EGN 5C9EB6BB9463[..] 1 БЪЛГАРИЯ |
| Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
E 20121127163658
20130213
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20121127163658 | G2 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121127163658 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
| Годишен финансов отчет за 2008 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет за 2010г. Годишен финансов отчет |
E 20121127160103
20121203
СТАНДАРТ НЮЗ AD
IncomingNumber DGUID | PackageType LeadingApp | LeadingApp PackageType | ctrl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20121127160103 | G1 | New | ||||||||||||||||||||||||||
|
Meta Meta |
Text Text |
---|---|
