Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 12:46:24 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2308-3969 |
| 2026-04-21 12:08:10 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2760-6714 |
| 2026-04-21 11:48:10 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2231-5120 |
| 2026-04-21 09:10:04 UTC | 20.00 | EUR | yes | 2954-3774 |
| 2026-04-21 07:12:01 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2943-1653 |
| 2026-04-20 19:36:25 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2523-7693 |
| 2026-04-20 16:32:33 UTC | 20.00 | EUR | yes | 2811-2520 |
| 2026-04-20 13:45:06 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2846-2483 |
| 2026-04-20 11:05:06 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2521-8156 |
| 2026-04-20 10:14:34 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2944-0349 |
| 2026-04-20 09:28:02 UTC | 15.00 | EUR | yes | 2575-3953 |
| 2026-04-20 08:17:09 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2329-3383 |
| 2026-04-20 05:37:30 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2671-9972 |
| 2026-04-19 20:07:36 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2462-7102 |
| 2026-04-19 19:37:37 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2887-8655 |
| 2026-04-19 18:43:28 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2915-3927 |
| 2026-04-19 18:42:26 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2808-5011 |
| 2026-04-19 13:25:20 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2495-9797 |
| 2026-04-19 11:01:31 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2471-0007 |
| 2026-04-19 07:59:54 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2142-5448 |
| 2026-04-19 07:38:56 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2093-0058 |
| 2026-04-19 07:21:27 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2977-5645 |
| 2026-04-19 05:06:20 UTC | 15.00 | EUR | no | 1454-3788 |
| 2026-04-18 20:35:06 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2889-8553 |
| 2026-04-18 17:33:11 UTC | 50.00 | EUR | no | 1448-2361 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-09 | EUR 5 944.02 · USD 29.63 |
| 2026-08 | EUR 6 696.16 · USD 29.63 |
| 2026-07 | EUR 5 710.60 · USD 29.63 |
| 2026-06 | EUR 7 275.49 · USD 29.63 |
| 2026-05 | EUR 7 038.88 · USD 29.63 |
| 2026-04 | EUR 11 690.35 · USD 29.63 |
| 2026-03 | EUR 7 705.13 · USD 29.63 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 852.84 · EUR 6 173.79 · USD 60.83 |
| 2025-10 | BGN 72.98 · EUR 499.14 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 68 781.41 · USD 266.67 |
| 2025 | BGN 1 748.05 · EUR 27 258.14 · USD 121.66 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 09:36:26 UTC | 20.96 | EUR | 6N857353WS902751M |
| 2026-04-07 23:32:44 UTC | 1.89 | EUR | 402420131S8189231 |
| 2026-04-07 21:11:52 UTC | 20.96 | EUR | 6VC98508AT107354G |
| 2026-04-07 20:19:45 UTC | 2.00 | EUR | 6MF12354UM555472R |
| 2026-04-07 20:00:17 UTC | 20.00 | EUR | 0K335803TW584323U |
| 2026-04-07 17:38:28 UTC | 30.00 | EUR | 4PG03666GR3676916 |
| 2026-04-07 16:56:23 UTC | 10.00 | EUR | 28Y46058CE1268713 |
| 2026-04-07 16:41:00 UTC | 20.00 | EUR | 95K30755T4724352E |
| 2026-04-07 16:38:38 UTC | 5.00 | EUR | 18988063HV8254136 |
| 2026-04-07 16:35:41 UTC | 20.96 | EUR | 0YJ14486TV798151H |
| 2026-04-07 14:32:33 UTC | 51.85 | EUR | 7XT96089SC059715Y |
| 2026-04-07 14:29:48 UTC | 20.96 | EUR | 2B216969CP536494V |
| 2026-04-07 14:20:13 UTC | 10.66 | EUR | 0NV8117332360930R |
| 2026-04-07 14:12:30 UTC | 50.00 | EUR | 6DH37017GK846272J |
| 2026-04-07 14:07:31 UTC | 10.00 | EUR | 1WC48711E23921944 |
| 2026-04-07 10:08:30 UTC | 5.00 | EUR | 5A8750332W5640138 |
| 2026-04-07 10:01:42 UTC | 10.71 | EUR | 6UW65516G7622882A |
| 2026-04-07 09:10:12 UTC | 5.00 | EUR | 42L69399DT952390S |
| 2026-04-05 10:58:36 UTC | 10.66 | EUR | 9MS35094AB112752L |
| 2026-04-05 10:06:56 UTC | 5.54 | EUR | 2C188759MV4632726 |
| 2026-04-05 09:07:16 UTC | 51.14 | EUR | 5E39598019470003C |
| 2026-04-05 09:07:16 UTC | 30.51 | EUR | 2EG52895F1926884P |
| 2026-04-04 19:23:00 UTC | 15.76 | EUR | 577719698K4963823 |
| 2026-04-04 17:29:15 UTC | 69.29 | EUR | 6L019239F4559272R |
| 2026-04-04 17:29:15 UTC | 4.49 | EUR | 2T457614BC858883R |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 4 060.36 · USD 266.36 |
| 2025-10 | EUR 122.42 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 12 772.70 · USD 510.23 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.