Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 15:34:25 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2295-6311 |
| 2026-03-29 14:46:54 UTC | 20.54 | EUR | yes | 2097-7665 |
| 2026-03-29 14:45:59 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2822-1210 |
| 2026-03-29 13:55:16 UTC | 20.00 | EUR | no | 1436-1576 |
| 2026-03-29 11:59:32 UTC | 10.00 | EUR | no | 1857-4675 |
| 2026-03-29 11:54:57 UTC | 20.00 | EUR | no | 1180-7401 |
| 2026-03-29 10:28:51 UTC | 25.00 | EUR | no | 1995-6134 |
| 2026-03-29 08:56:27 UTC | 20.00 | EUR | no | 1118-4264 |
| 2026-03-29 07:48:27 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2361-9326 |
| 2026-03-28 23:08:18 UTC | 5.00 | EUR | no | 1457-2663 |
| 2026-03-28 22:29:02 UTC | 20.54 | EUR | yes | 2640-0034 |
| 2026-03-28 18:03:03 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2801-4092 |
| 2026-03-28 16:37:31 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2234-7456 |
| 2026-03-28 15:36:51 UTC | 20.00 | EUR | no | 1934-7156 |
| 2026-03-28 15:28:51 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2680-8620 |
| 2026-03-28 14:43:27 UTC | 53.00 | EUR | no | 1466-4969 |
| 2026-03-28 13:39:29 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2052-9880 |
| 2026-03-28 12:06:46 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2644-9054 |
| 2026-03-28 10:20:33 UTC | 5.00 | EUR | no | 1728-8196 |
| 2026-03-28 09:48:32 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2257-0614 |
| 2026-03-28 09:41:00 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2373-1927 |
| 2026-03-28 09:08:45 UTC | 30.00 | EUR | no | 1501-3729 |
| 2026-03-28 09:01:13 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2656-4172 |
| 2026-03-27 22:48:30 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2639-7299 |
| 2026-03-27 22:11:38 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2858-9662 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-09 | EUR 5 944.02 · USD 29.63 |
| 2026-08 | EUR 6 696.16 · USD 29.63 |
| 2026-07 | EUR 5 710.60 · USD 29.63 |
| 2026-06 | EUR 7 275.49 · USD 29.63 |
| 2026-05 | EUR 7 038.88 · USD 29.63 |
| 2026-04 | EUR 11 690.35 · USD 29.63 |
| 2026-03 | EUR 7 705.13 · USD 29.63 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 852.84 · EUR 6 173.79 · USD 60.83 |
| 2025-10 | EUR 36.06 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 68 781.41 · USD 266.67 |
| 2025 | BGN 1 675.07 · EUR 26 795.06 · USD 121.66 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 07:40:16 UTC | 5.46 | EUR | 2WD4533655628653J |
| 2025-11-02 04:14:16 UTC | 27.95 | EUR | 3RL9686883166900E |
| 2025-11-01 23:06:06 UTC | 31.94 | EUR | 4N039187298375949 |
| 2025-11-01 12:13:40 UTC | 5.54 | EUR | 4SB33283F3656640H |
| 2025-11-01 12:02:55 UTC | 2.43 | EUR | 9N533035S8075501G |
| 2025-11-01 11:40:14 UTC | 5.54 | EUR | 7PP28358WG282314W |
| 2025-11-01 11:37:20 UTC | 5.54 | EUR | 4UD595983Y663164J |
| 2025-11-01 11:36:57 UTC | 10.71 | EUR | 0NK006409A573092F |
| 2025-11-01 11:01:18 UTC | 5.00 | EUR | 1KC93412HW759603T |
| 2025-11-01 10:31:33 UTC | 10.71 | EUR | 03A6085424155345G |
| 2025-11-01 10:19:54 UTC | 10.71 | EUR | 11F102104R884490A |
| 2025-11-01 01:38:55 UTC | 5.00 | EUR | 15M563614C7627024 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 4 060.36 · USD 266.36 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 12 650.28 · USD 510.23 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.