Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.DEBUG: SQL Error:
Търсенето за 2FD4D074 намери 3 резултата
Желез Славев Железов е подал 3 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ.
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Председател на общински съвет Велики Преслав | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | Председател на общински съвет Велики Преслав | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | Годишна Публикуване в края на годината | Председател на общински съвет Община Велики Преслав | Сметна палата | Виж/Open |
Summary of All Years
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Председател на общински съвет Велики Преслав | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | Председател на общински съвет Велики Преслав | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | Годишна Публикуване в края на годината | Председател на общински съвет Община Велики Преслав | Сметна палата | Виж/Open |
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | право на надстрояване | гр.Велики Преслав,ул."Христо Ботев"№22 | Велики преслав | 87 | 87 | 1980 | Желез Славев Железов | 1/2 | 2015y | |||
| 2. | парцел | гр.Велики Преслав,ул."Христо Ботев"№22 | Велики преслав | 5079 | 2007 | Желез Славев Железов | 1 | 1200 | 2015y | |||
| 3. | право на ползване | гр.Велики Преслав,ул."Христо Ботев"№22 | Велики преслав | 272 | 87 | 2003 | Желез Славев Железов | 1/6 | 2015y | |||
| 4. | право на надстрояване | гр.Велики Преслав,ул."Христо Ботев"№22 | Велики преслав | 87 | 87 | 1980 | Женя Йорданова Железова | 1/2 | 2015y | |||
| 5. | къща с двор | гр.Велики Преслав,ул."Христо Ботев"№22 | Велики преслав | 470 | 120 | 2014 | Женя Йорданова Железова | 1/2 | 2015y | |||
| 1. | право на надстрояване | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 87 | 87 | 1980 | Желез Славев Железов | 1/2 | 2015y | |||
| 2. | парцел | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 5079 | 2007 | Желез Славев Железов | 1 | 1200 | 2015y | |||
| 3. | право на ползване | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 272 | 87 | 2003 | Желез Славев Железов | 1/6 | 2015y | |||
| 4. | право на надстрояване | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 87 | 87 | 1980 | Женя Йорданова Железова | 1/2 | 2015y | |||
| 5. | къща с двор | гр.Велики Преслав ул."Неофит Рилски"№1 | Велики Преслав | 470 | 120 | 2014 | Женя Йорданова Железова | 1/2 | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | право на надстрояване | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 87 | 87 | 1980 | Желез Славев Железов | 1/2 | 2015 | |||
| 2. | парцел | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 5079 | 2007 | Желез Славев Железов | 1 | 1200 | 2015 | |||
| 3. | право на ползване | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 272 | 87 | 2003 | Желез Славев Железов | 1/6 | 2015 | |||
| 4. | право на надстрояване | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 87 | 87 | 1980 | Женя Йорданова Железова | 1/2 | 2015 | |||
| 5. | къща с двор | гр.Велики Преслав ул."Неофит Рилски"№1 | Велики Преслав | 470 | 120 | 2014 | Женя Йорданова Железова | 1/2 | 2015 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | право на надстрояване | гр.Велики Преслав,ул."Христо Ботев"№22 | Велики преслав | 87 | 87 | 1980 | Желез Славев Железов | 1/2 | 2015y | |||
| 2. | парцел | гр.Велики Преслав,ул."Христо Ботев"№22 | Велики преслав | 5079 | 2007 | Желез Славев Железов | 1 | 1200 | 2015y | |||
| 3. | право на ползване | гр.Велики Преслав,ул."Христо Ботев"№22 | Велики преслав | 272 | 87 | 2003 | Желез Славев Железов | 1/6 | 2015y | |||
| 4. | право на надстрояване | гр.Велики Преслав,ул."Христо Ботев"№22 | Велики преслав | 87 | 87 | 1980 | Женя Йорданова Железова | 1/2 | 2015y | |||
| 5. | къща с двор | гр.Велики Преслав,ул."Христо Ботев"№22 | Велики преслав | 470 | 120 | 2014 | Женя Йорданова Железова | 1/2 | 2015y | |||
| 1. | право на надстрояване | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 87 | 87 | 1980 | Желез Славев Железов | 1/2 | 2015y | |||
| 2. | парцел | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 5079 | 2007 | Желез Славев Железов | 1 | 1200 | 2015y | |||
| 3. | право на ползване | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 272 | 87 | 2003 | Желез Славев Железов | 1/6 | 2015y | |||
| 4. | право на надстрояване | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 87 | 87 | 1980 | Женя Йорданова Железова | 1/2 | 2015y | |||
| 5. | къща с двор | гр.Велики Преслав ул."Неофит Рилски"№1 | Велики Преслав | 470 | 120 | 2014 | Женя Йорданова Железова | 1/2 | 2015y | |||
| 1. | право на надстрояване | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 87 | 87 | 1980 | Желез Славев Железов | 1/2 | 2015 | |||
| 2. | парцел | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 5079 | 2007 | Желез Славев Железов | 1 | 1200 | 2015 | |||
| 3. | право на ползване | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 272 | 87 | 2003 | Желез Славев Железов | 1/6 | 2015 | |||
| 4. | право на надстрояване | гр.Велики Преслав, ул."Хр.Ботев"№22 | Велики Преслав | 87 | 87 | 1980 | Женя Йорданова Железова | 1/2 | 2015 | |||
| 5. | къща с двор | гр.Велики Преслав ул."Неофит Рилски"№1 | Велики Преслав | 470 | 120 | 2014 | Женя Йорданова Железова | 1/2 | 2015 |
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 1.063 | 0 | 1996 | Желез Славев Железов | 1/1 | 100 | 2015y | ||
| 2. | нива | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 5.079 | 0 | 2001 | Желез Славев Железов | 1/1 | 1058 | 2015y | ||
| 3. | трайни насаждения | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 3.374 | 0 | 2001 | Желез Славев Железов | 1/1 | 300 | 2015y | ||
| 4. | лозя | с.Златар | Велики Преслав | 64.496 | 0 | 2002 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 5. | лозя | с.Златар | Велики Преслав | 59.312 | 0 | 2005 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 6. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 48.912 | 0 | 2003 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 7. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 17.100 | 0 | 2004 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 8. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 6.500 | 0 | 2004 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 9. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 4.00 | 0 | 2006 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 10. | трайни насаждения | с.Суха река | Велики Преслав | 51.629 | 0 | 2011 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 11. | трайни насаждения | с.Суха река | Велики Преслав | 28.225 | 0 | 2011 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 1. | трайни насаждения | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 1.063 | 0 | 1996 | Желез Славев Железов | 1/1 | 100 | 2015y | ||
| 2. | нива | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 5.079 | 0 | 2001 | Желез Славев Железов | 1/1 | 1058 | 2015y | ||
| 3. | трайни насаждения | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 3.374 | 0 | 2001 | Желез Славев Железов | 1/1 | 300 | 2015y | ||
| 4. | лозя | с.Златар | Велики Преслав | 64.496 | 0 | 2002 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 5. | лозя | с.Златар | Велики Преслав | 59.312 | 0 | 2005 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 6. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 48.912 | 0 | 2003 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 7. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 17.100 | 0 | 2004 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 8. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 6.500 | 0 | 2004 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 9. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 4.00 | 0 | 2006 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 10. | лозя | с.Суха река | Велики Преслав | 51.629 | 0 | 2011 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 11. | лозя | с.Суха река | Велики Преслав | 28.225 | 0 | 2011 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 1.063 | 0 | 1996 | Желез Славев Железов | 1/1 | 100 | 2015 | ||
| 2. | нива | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 5.079 | 0 | 2001 | Желез Славев Железов | 1/1 | 1058 | 2015 | ||
| 3. | трайни насаждения | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 3.374 | 0 | 2001 | Желез Славев Железов | 1/1 | 300 | 2015 | ||
| 4. | лозя | с.Златар | Велики Преслав | 64.496 | 0 | 2002 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 5. | лозя | с.Златар | Велики Преслав | 59.312 | 0 | 2005 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 6. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 48.912 | 0 | 2003 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 7. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 17.100 | 0 | 2004 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 8. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 6.500 | 0 | 2004 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 9. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 4.00 | 0 | 2006 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 10. | лозя | с.Суха река | Велики Преслав | 51.629 | 0 | 2011 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 11. | лозя | с.Суха река | Велики Преслав | 28.225 | 0 | 2011 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 1.063 | 0 | 1996 | Желез Славев Железов | 1/1 | 100 | 2015y | ||
| 2. | нива | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 5.079 | 0 | 2001 | Желез Славев Железов | 1/1 | 1058 | 2015y | ||
| 3. | трайни насаждения | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 3.374 | 0 | 2001 | Желез Славев Железов | 1/1 | 300 | 2015y | ||
| 4. | лозя | с.Златар | Велики Преслав | 64.496 | 0 | 2002 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 5. | лозя | с.Златар | Велики Преслав | 59.312 | 0 | 2005 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 6. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 48.912 | 0 | 2003 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 7. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 17.100 | 0 | 2004 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 8. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 6.500 | 0 | 2004 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 9. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 4.00 | 0 | 2006 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 10. | трайни насаждения | с.Суха река | Велики Преслав | 51.629 | 0 | 2011 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 11. | трайни насаждения | с.Суха река | Велики Преслав | 28.225 | 0 | 2011 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 1. | трайни насаждения | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 1.063 | 0 | 1996 | Желез Славев Железов | 1/1 | 100 | 2015y | ||
| 2. | нива | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 5.079 | 0 | 2001 | Желез Славев Железов | 1/1 | 1058 | 2015y | ||
| 3. | трайни насаждения | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 3.374 | 0 | 2001 | Желез Славев Железов | 1/1 | 300 | 2015y | ||
| 4. | лозя | с.Златар | Велики Преслав | 64.496 | 0 | 2002 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 5. | лозя | с.Златар | Велики Преслав | 59.312 | 0 | 2005 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 6. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 48.912 | 0 | 2003 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 7. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 17.100 | 0 | 2004 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 8. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 6.500 | 0 | 2004 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 9. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 4.00 | 0 | 2006 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 10. | лозя | с.Суха река | Велики Преслав | 51.629 | 0 | 2011 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 11. | лозя | с.Суха река | Велики Преслав | 28.225 | 0 | 2011 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015y | |||
| 1. | трайни насаждения | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 1.063 | 0 | 1996 | Желез Славев Железов | 1/1 | 100 | 2015 | ||
| 2. | нива | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 5.079 | 0 | 2001 | Желез Славев Железов | 1/1 | 1058 | 2015 | ||
| 3. | трайни насаждения | гр.Велики Преслав | Велики Преслав | 3.374 | 0 | 2001 | Желез Славев Железов | 1/1 | 300 | 2015 | ||
| 4. | лозя | с.Златар | Велики Преслав | 64.496 | 0 | 2002 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 5. | лозя | с.Златар | Велики Преслав | 59.312 | 0 | 2005 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 6. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 48.912 | 0 | 2003 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 7. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 17.100 | 0 | 2004 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 8. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 6.500 | 0 | 2004 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 9. | трайни насаждения | с.Златар | Велики Преслав | 4.00 | 0 | 2006 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 10. | лозя | с.Суха река | Велики Преслав | 51.629 | 0 | 2011 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 | |||
| 11. | лозя | с.Суха река | Велики Преслав | 28.225 | 0 | 2011 | Желез Славев Железов | Аренда | 2015 |
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Опел-Вектра | 3000 | 2002 | Желез Славев Железов | 1/1 | 2015y | ||
| 1. | Лек автомобил | Опел-Вектра | 3000 | 2002 | Желез Славев Железов | 1 | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Опел-Вектра | 3000 | 2002 | Желез Славев Железов | 1 | 2015 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Опел-Вектра | 3000 | 2002 | Желез Славев Железов | 1/1 | 2015y | ||
| 1. | Лек автомобил | Опел-Вектра | 3000 | 2002 | Желез Славев Железов | 1 | 2015y | ||
| 1. | Лек автомобил | Опел-Вектра | 3000 | 2002 | Желез Славев Железов | 1 | 2015 |
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Трактор | Хиномото | 7000 | 2006 | Желез Славев Железов | 1/1 | 2015y | ||
| 1. | трактор | Хиномото | 7000 | 2006 | Желез Славев Железов | 1/1 | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трактор | Хиномото | 7000 | 2006 | Желез Славев Железов | 1/1 | 2015 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Трактор | Хиномото | 7000 | 2006 | Желез Славев Железов | 1/1 | 2015y | ||
| 1. | трактор | Хиномото | 7000 | 2006 | Желез Славев Железов | 1/1 | 2015y | ||
| 1. | трактор | Хиномото | 7000 | 2006 | Желез Славев Железов | 1/1 | 2015 |
До 2018: 6. Налични парични средства
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7281.97 | EUR | 14242.30 | Желез Славев Железов | 2015y | |
| 2. | 7000.00 | BGN | Женя Йорданова Железова | 2015y | ||
| 1. | 7281.97 | EUR | 14242.30 | Желез Славев Железов | 2015y | |
| 2. | 7000.00 | BGN | Женя Йорданова Железова | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7281.97 | EUR | 14242.30 | Желез Славев Железов | 2015 | |
| 2. | 7000.00 | BGN | Женя Йорданова Железова | 2015 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7281.97 | EUR | 14242.30 | Желез Славев Железов | 2015y | |
| 2. | 7000.00 | BGN | Женя Йорданова Железова | 2015y | ||
| 1. | 7281.97 | EUR | 14242.30 | Желез Славев Железов | 2015y | |
| 2. | 7000.00 | BGN | Женя Йорданова Железова | 2015y | ||
| 1. | 7281.97 | EUR | 14242.30 | Желез Славев Железов | 2015 | |
| 2. | 7000.00 | BGN | Женя Йорданова Железова | 2015 |
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7000.00 | BGN | Женя Йорданова Железова | не | 2015y | |||
| 2. | 3396.96 | EUR | 6643.88 | Желез Славев Железов | не | 2015y | ||
| 1. | 7000.00 | BGN | Женя Йорданова Железова | не | 2015y | |||
| 2. | 3396.96 | EUR | 6643.88 | Желез Славев Железов | не | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7000.00 | BGN | Женя Йорданова Железова | не | 2015 | |||
| 2. | 3396.96 | EUR | 6643.88 | Желез Славев Железов | не | 2015 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7000.00 | BGN | Женя Йорданова Железова | не | 2015y | |||
| 2. | 3396.96 | EUR | 6643.88 | Желез Славев Железов | не | 2015y | ||
| 1. | 7000.00 | BGN | Женя Йорданова Железова | не | 2015y | |||
| 2. | 3396.96 | EUR | 6643.88 | Желез Славев Железов | не | 2015y | ||
| 1. | 7000.00 | BGN | Женя Йорданова Железова | не | 2015 | |||
| 2. | 3396.96 | EUR | 6643.88 | Желез Славев Железов | не | 2015 |
До 2018: 9. Задължения над 5000 лева
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредит | 14105 | BGN | Женя Йорданова Железова | ОББ АД | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредит | 14105 | BGN | Женя Йорданова Железова | ОББ АД | 2015 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредит | 14105 | BGN | Женя Йорданова Железова | ОББ АД | 2015y | |||
| 1. | Кредит | 14105 | BGN | Женя Йорданова Железова | ОББ АД | 2015 |
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дял | 100% | "СИМИ"ЕООД | Шумен | 5000 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 2. | Дял | 50% | "Преславски димят"ООД | Шумен | 2500 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 3. | Дял | 50% | "Патлейна тур"ООД | Шумен | 2500 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 4. | Дял | 50% | "Патлейна тур"ООД | Шумен | 2500 | Женя Йорданова Железова | 2015y | ||
| 5. | Дял | 50% | "Жевен"ООД | Варна | 2500 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 1. | Дял | 100% | "СИМИ" ЕООД | Шумен | 5000 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 2. | Дял | 50% | "Преславски димят" ООД | Шумен | 2500 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 3. | Дял | 50% | "Патлейна тур" ООД | Шумен | 2500 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 4. | Дял | 50% | "Патлейна тур" ООД | Шумен | 2500 | Женя Йорданова Железова | 2015y | ||
| 5. | Дял | 50% | "Жевен" ООД | Варна | 2500 | Желез Славев Железов | 2015y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дял | 100% | "СИМИ" ЕООД | Шумен | 5000 | Желез Славев Железов | 2015 | ||
| 2. | Дял | 50% | "Преславски димят" ООД | Шумен | 2500 | Желез Славев Железов | 2015 | ||
| 3. | Дял | 50% | "Патлейна тур" ООД | Шумен | 2500 | Желез Славев Железов | 2015 | ||
| 4. | Дял | 50% | "Патлейна тур" ООД | Шумен | 2500 | Женя Йорданова Железова | 2015 | ||
| 5. | Дял | 50% | "Жевен" ООД | Варна | 2500 | Желез Славев Железов | 2015 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дял | 100% | "СИМИ"ЕООД | Шумен | 5000 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 2. | Дял | 50% | "Преславски димят"ООД | Шумен | 2500 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 3. | Дял | 50% | "Патлейна тур"ООД | Шумен | 2500 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 4. | Дял | 50% | "Патлейна тур"ООД | Шумен | 2500 | Женя Йорданова Железова | 2015y | ||
| 5. | Дял | 50% | "Жевен"ООД | Варна | 2500 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 1. | Дял | 100% | "СИМИ" ЕООД | Шумен | 5000 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 2. | Дял | 50% | "Преславски димят" ООД | Шумен | 2500 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 3. | Дял | 50% | "Патлейна тур" ООД | Шумен | 2500 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 4. | Дял | 50% | "Патлейна тур" ООД | Шумен | 2500 | Женя Йорданова Железова | 2015y | ||
| 5. | Дял | 50% | "Жевен" ООД | Варна | 2500 | Желез Славев Железов | 2015y | ||
| 1. | Дял | 100% | "СИМИ" ЕООД | Шумен | 5000 | Желез Славев Железов | 2015 | ||
| 2. | Дял | 50% | "Преславски димят" ООД | Шумен | 2500 | Желез Славев Железов | 2015 | ||
| 3. | Дял | 50% | "Патлейна тур" ООД | Шумен | 2500 | Желез Славев Железов | 2015 | ||
| 4. | Дял | 50% | "Патлейна тур" ООД | Шумен | 2500 | Женя Йорданова Железова | 2015 | ||
| 5. | Дял | 50% | "Жевен" ООД | Варна | 2500 | Желез Славев Железов | 2015 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669