Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати , Министри , Комисии . ЛВДД с имоти в Гърция , Италия , Франция , Испания . Магистрати с имоти в Гърция , Италия , Франция , Испания . Притежатели на Ягуар , Мазерати , Порше , Лада , Москвич , Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници , Секретни сътрудници , Явочници . Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.
DEBUG: SQL Error:
Инструменти за търсене/Show query tools
Търсенето за F648275E намери 4 резултата Цветомил Величков Цанев е подал 4 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ.
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2015 Заместник-директор Служби към Министерството на вътрешните работи КПКОНПИ Виж/Open
2015 Заместник-директор Служби към Министерството на вътрешните работи КПКОНПИ Виж/Open
2015 Годишна Публикуване в края на годината Заместник директор ОД МВР ДОБРИЧ Сметна палата Виж/Open
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2014 Директор Служби към Министерството на вътрешните работи КПКОНПИ Виж/Open
Summary of All Years
Година/Year Тип/Type Позиция/Position Източник/Source Текст/Text
2015 Заместник-директор Служби към Министерството на вътрешните работи КПКОНПИ Виж/Open
2015 Заместник-директор Служби към Министерството на вътрешните работи КПКОНПИ Виж/Open
2015 Годишна Публикуване в края на годината Заместник директор ОД МВР ДОБРИЧ Сметна палата Виж/Open
2014 Директор Служби към Министерството на вътрешните работи КПКОНПИ Виж/Open
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент град Добрич Добрич 120 120 1994 Цветомил Величков Цанев 1/2 0 2015y
2. апартамент град Добрич Добрич 120 120 1994 Дарина Кондова Цанева 1/2 0 2015y
3. апартамент град Добрич Добрич 48 48 2000 Цветомил Величков Цанев 1/2 2906 2015y
4. апартамент град Добрич Добрич 48 48 2000 Дарина Кондова Цанева 1/2 2906 2015y
5. апартамент град Добрич Добрич 12 12 2006 Цветомил Величков Цанев 1/2 1250 2015y
6. апартамент град Добрич Добрич 12 12 2006 Дарина Кондова Цанева 1/2 1250 2015y
7. апартамент град Велико Търново Велико Търново 76 76 1997 Цветомил Величков Цанев 1/2 5000 2015y
8. апартамент град Велико Търново Велико Търново 76 76 1997 Дарина Кондова Цанева 1/2 5000 2015y
9. вила град Балчик Балчик 113 308 1997 Цветомил Величков Цанев 1/2 106695 2015y
10. вила град Балчик Балчик 113 308 1997 Дарина Кондова Цанева 1/2 106695 2015y
11. гараж град Добрич Добрич 30 30 1998 Дарина Кондова Цанева 4/6 0 2015y
12. гараж град Добрич Добрич 30 30 1998 Цветомил Величков Цанев 1/6 0 2015y
13. складови помещения град Добрич Добрич 1384 362 2008 Цветомил Величков Цанев 1/4 26250 2015y
14. складови помещения град Добрич Добрич 1384 362 2008 Дарина Кондова Цанева 1/4 26250 2015y
15. парцел с. Безводица Балчик 1290 1290 1990 Цветомил Величков Цанев 1/4 938 2015y
16. парцел с. Безводица Балчик 1290 1290 1990 Дарина Кондова Цанева 1/4 938 2015y
17. парцел с. Победа Добричка 1000 1000 1992 Цветомил Величков Цанев 1/4 3675 2015y
18. парцел с. Победа Добричка 1000 1000 1992 Дарина Кондова Цанева 1/4 3675 2015y
19. парцел с. Преселенци Генерал Тошево 3765 3765 1998 Дарина Кондова Цанева 1/4 0 2015y
20. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 2015y
21. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 2015y
22. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 2015y
1. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 2100 покупко-продажба заплата 2015y
2. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 наследство наследяване 2015y
3. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 наследство наследяване 2015y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 2100 покупко-продажба заплата 2015
2. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 наследство наследяване 2015
3. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 наследство наследяване 2015
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент гр. Добрич Добрич 120 120 1994 Цветомил Величков Цанев 1/2 0 2014y
2. апартамент гр. Добрич Добрич 120 120 1994 Дарина Кондова Цанева 1/2 0 2014y
3. апартамент гр. Добрич Добрич 48 48 2000 Цветомил Величков Цанев 1/2 2906 2014y
4. апартамент гр. Добрич Добрич 48 48 2000 Дарина Кондова Цанева 1/2 2906 2014y
5. апартамент гр. Добрич Добрич 12 12 2006 Цветомил Величков Цанев 1/2 1250 2014y
6. апартамент гр. Добрич Добрич 12 12 2006 Дарина Кондова Цанева 1/2 1250 2014y
7. апартамент гр. Велико Търново Велико Търново 76 76 1997 Цветомил Величков Цанев 1/2 5000 2014y
8. апартамент гр. Велико Търново Велико Търново 76 76 1997 Дарина Кондова Цанева 1/2 5000 2014y
9. вила гр. Балчик Балчик 113 308 1997 Цветомил Величков Цанев 1/2 106695 2014y
10. вила гр. Балчик Балчик 113 308 1997 Дарина Кондова Цанева 1/2 106695 2014y
11. гараж гр. Добрич Добрич 30 30 1998 Цветомил Величков Цанев 1/6 0 2014y
12. гараж гр. Добрич Добрич 30 30 1998 Дарина Кондова Цанева 4/6 0 2014y
13. складови помещения гр. Добрич Добрич 1384 362 2008 Цветомил Величков Цанев 1/4 26250 2014y
14. складови помещения гр. Добрич Добрич 1384 362 2008 Дарина Кондова Цанева 1/4 26250 2014y
15. парцел с. Безводица Балчик 1290 1290 1990 Цветомил Величков Цанев 1/4 938 2014y
16. парцел с. Безводица Балчик 1290 1290 1990 Дарина Кондова Цанева 1/4 938 2014y
17. парцел с. Победа Добричка 1000 1000 1992 Цветомил Величков Цанев 1/4 3675 2014y
18. парцел с. Победа Добричка 1000 1000 1992 Дарина Кондова Цанева 1/4 3675 2014y
19. парцел с. Преселенци Генерал Тошево 3765 3765 1998 Дарина Кондова Цанева 1/4 0 2014y
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. апартамент град Добрич Добрич 120 120 1994 Цветомил Величков Цанев 1/2 0 2015y
2. апартамент град Добрич Добрич 120 120 1994 Дарина Кондова Цанева 1/2 0 2015y
3. апартамент град Добрич Добрич 48 48 2000 Цветомил Величков Цанев 1/2 2906 2015y
4. апартамент град Добрич Добрич 48 48 2000 Дарина Кондова Цанева 1/2 2906 2015y
5. апартамент град Добрич Добрич 12 12 2006 Цветомил Величков Цанев 1/2 1250 2015y
6. апартамент град Добрич Добрич 12 12 2006 Дарина Кондова Цанева 1/2 1250 2015y
7. апартамент град Велико Търново Велико Търново 76 76 1997 Цветомил Величков Цанев 1/2 5000 2015y
8. апартамент град Велико Търново Велико Търново 76 76 1997 Дарина Кондова Цанева 1/2 5000 2015y
9. вила град Балчик Балчик 113 308 1997 Цветомил Величков Цанев 1/2 106695 2015y
10. вила град Балчик Балчик 113 308 1997 Дарина Кондова Цанева 1/2 106695 2015y
11. гараж град Добрич Добрич 30 30 1998 Дарина Кондова Цанева 4/6 0 2015y
12. гараж град Добрич Добрич 30 30 1998 Цветомил Величков Цанев 1/6 0 2015y
13. складови помещения град Добрич Добрич 1384 362 2008 Цветомил Величков Цанев 1/4 26250 2015y
14. складови помещения град Добрич Добрич 1384 362 2008 Дарина Кондова Цанева 1/4 26250 2015y
15. парцел с. Безводица Балчик 1290 1290 1990 Цветомил Величков Цанев 1/4 938 2015y
16. парцел с. Безводица Балчик 1290 1290 1990 Дарина Кондова Цанева 1/4 938 2015y
17. парцел с. Победа Добричка 1000 1000 1992 Цветомил Величков Цанев 1/4 3675 2015y
18. парцел с. Победа Добричка 1000 1000 1992 Дарина Кондова Цанева 1/4 3675 2015y
19. парцел с. Преселенци Генерал Тошево 3765 3765 1998 Дарина Кондова Цанева 1/4 0 2015y
20. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 2015y
21. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 2015y
22. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 2015y
1. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 2100 покупко-продажба заплата 2015y
2. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 наследство наследяване 2015y
3. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 наследство наследяване 2015y
1. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 2100 покупко-продажба заплата 2015
2. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 наследство наследяване 2015
3. къща с двор с. Куцина Полски Тръмбеш 2830 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 наследство наследяване 2015
1. апартамент гр. Добрич Добрич 120 120 1994 Цветомил Величков Цанев 1/2 0 2014y
2. апартамент гр. Добрич Добрич 120 120 1994 Дарина Кондова Цанева 1/2 0 2014y
3. апартамент гр. Добрич Добрич 48 48 2000 Цветомил Величков Цанев 1/2 2906 2014y
4. апартамент гр. Добрич Добрич 48 48 2000 Дарина Кондова Цанева 1/2 2906 2014y
5. апартамент гр. Добрич Добрич 12 12 2006 Цветомил Величков Цанев 1/2 1250 2014y
6. апартамент гр. Добрич Добрич 12 12 2006 Дарина Кондова Цанева 1/2 1250 2014y
7. апартамент гр. Велико Търново Велико Търново 76 76 1997 Цветомил Величков Цанев 1/2 5000 2014y
8. апартамент гр. Велико Търново Велико Търново 76 76 1997 Дарина Кондова Цанева 1/2 5000 2014y
9. вила гр. Балчик Балчик 113 308 1997 Цветомил Величков Цанев 1/2 106695 2014y
10. вила гр. Балчик Балчик 113 308 1997 Дарина Кондова Цанева 1/2 106695 2014y
11. гараж гр. Добрич Добрич 30 30 1998 Цветомил Величков Цанев 1/6 0 2014y
12. гараж гр. Добрич Добрич 30 30 1998 Дарина Кондова Цанева 4/6 0 2014y
13. складови помещения гр. Добрич Добрич 1384 362 2008 Цветомил Величков Цанев 1/4 26250 2014y
14. складови помещения гр. Добрич Добрич 1384 362 2008 Дарина Кондова Цанева 1/4 26250 2014y
15. парцел с. Безводица Балчик 1290 1290 1990 Цветомил Величков Цанев 1/4 938 2014y
16. парцел с. Безводица Балчик 1290 1290 1990 Дарина Кондова Цанева 1/4 938 2014y
17. парцел с. Победа Добричка 1000 1000 1992 Цветомил Величков Цанев 1/4 3675 2014y
18. парцел с. Победа Добричка 1000 1000 1992 Дарина Кондова Цанева 1/4 3675 2014y
19. парцел с. Преселенци Генерал Тошево 3765 3765 1998 Дарина Кондова Цанева 1/4 0 2014y
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 15 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1 0 делба наследяване 2015y
2. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 3 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1 0 делба наследяване 2015y
1. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 15 15 2014 Цветомил Величков Цанев 1 0 2015y
2. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 3 3 2014 Цветомил Величков Цанев 1 0 2015y
3. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 37 37 1999 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 2015y
4. нива с. Преселенци Генерал Тошево 24 24 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2015y
5. нива с. Преселенци Генерал Тошево 16 16 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2015y
6. нива с. Преселенци Генерал Тошево 23 23 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2015y
7. нива с. Средина Генерал Тошево 8 8 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2015y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 15 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1 0 делба наследяване 2015
2. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 3 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1 0 делба наследяване 2015
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 37 37 1999 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 2014y
2. нива с. Преселенци Генерал Тошево 24 24 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2014y
3. нива с. Преселенци Генерал Тошево 16 16 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2014y
4. нива с. Преселенци Генерал Тошево 23 23 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2014y
5. нива с. Средина Генерал Тошево 8 8 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2014y
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 Column_10 Column_11 Column_12 year
1. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 15 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1 0 делба наследяване 2015y
2. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 3 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1 0 делба наследяване 2015y
1. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 15 15 2014 Цветомил Величков Цанев 1 0 2015y
2. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 3 3 2014 Цветомил Величков Цанев 1 0 2015y
3. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 37 37 1999 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 2015y
4. нива с. Преселенци Генерал Тошево 24 24 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2015y
5. нива с. Преселенци Генерал Тошево 16 16 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2015y
6. нива с. Преселенци Генерал Тошево 23 23 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2015y
7. нива с. Средина Генерал Тошево 8 8 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2015y
1. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 15 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1 0 делба наследяване 2015
2. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 3 0 2014 Цветомил Величков Цанев 1 0 делба наследяване 2015
1. нива с. Куцина Полски Тръмбеш 37 37 1999 Цветомил Величков Цанев 1/3 0 2014y
2. нива с. Преселенци Генерал Тошево 24 24 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2014y
3. нива с. Преселенци Генерал Тошево 16 16 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2014y
4. нива с. Преселенци Генерал Тошево 23 23 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2014y
5. нива с. Средина Генерал Тошево 8 8 1998 Дарина Кондова Цанева 1 0 2014y
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. автомобил Рено Меган 325 2003 Цветомил Величков Цанев 1/2 2015y
2. автомобил Рено Меган 325 2003 Дарина Кондова Цанева 1/2 2015y
3. автомобил Пежо Партнер 425 2008 Цветомил Величков Цанев 1/2 2015y
4. автомобил Пежо Партнер 425 2008 Дарина Кондова Цанева 1/2 2015y
5. автомобил Мерцедес 1750 2011 Цветомил Величков Цанев 1/2 2015y
6. автомобил Мерцедес 1750 2011 Дарина Кондова Цанева 1/2 2015y
7. автомобил Тойота 600 2013 Цветомил Величков Цанев 1/2 2015y
8. автомобил Тойота 600 2013 Дарина Кондова Цанева 1/2 2015y
9. автомобил Рейндж Роувър 2900 2015 Цветомил Величков Цанев 1/2 2015y
10. автомобил Рейндж Роувър 2900 2015 Дарина Кондова Цанева 1/2 2015y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. автомобил Рено Меган 325 2003 Цветомил Величков Цанев 1/2 2014y
2. автомобил Рено Меган 325 2003 Дарина Кондова Цанева 1/2 2014y
3. автомобил Пежо Партнер 425 2008 Цветомил Величков Цанев 1/2 2014y
4. автомобил Пежо Партнер 425 2008 Дарина Кондова Цанева 1/2 2014y
5. автомобил Мерцедес 1750 2011 Цветомил Величков Цанев 1/2 2014y
6. автомобил Мерцедес 1750 2011 Дарина Кондова Цанева 1/2 2014y
7. автомобил Тойота 600 2013 Цветомил Величков Цанев 1/2 2014y
8. автомобил Тойота 600 2013 Дарина Кондова Цанева 1/2 2014y
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. автомобил Рено Меган 325 2003 Цветомил Величков Цанев 1/2 2015y
2. автомобил Рено Меган 325 2003 Дарина Кондова Цанева 1/2 2015y
3. автомобил Пежо Партнер 425 2008 Цветомил Величков Цанев 1/2 2015y
4. автомобил Пежо Партнер 425 2008 Дарина Кондова Цанева 1/2 2015y
5. автомобил Мерцедес 1750 2011 Цветомил Величков Цанев 1/2 2015y
6. автомобил Мерцедес 1750 2011 Дарина Кондова Цанева 1/2 2015y
7. автомобил Тойота 600 2013 Цветомил Величков Цанев 1/2 2015y
8. автомобил Тойота 600 2013 Дарина Кондова Цанева 1/2 2015y
9. автомобил Рейндж Роувър 2900 2015 Цветомил Величков Цанев 1/2 2015y
10. автомобил Рейндж Роувър 2900 2015 Дарина Кондова Цанева 1/2 2015y
1. автомобил Рено Меган 325 2003 Цветомил Величков Цанев 1/2 2014y
2. автомобил Рено Меган 325 2003 Дарина Кондова Цанева 1/2 2014y
3. автомобил Пежо Партнер 425 2008 Цветомил Величков Цанев 1/2 2014y
4. автомобил Пежо Партнер 425 2008 Дарина Кондова Цанева 1/2 2014y
5. автомобил Мерцедес 1750 2011 Цветомил Величков Цанев 1/2 2014y
6. автомобил Мерцедес 1750 2011 Дарина Кондова Цанева 1/2 2014y
7. автомобил Тойота 600 2013 Цветомил Величков Цанев 1/2 2014y
8. автомобил Тойота 600 2013 Дарина Кондова Цанева 1/2 2014y
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2015y
1. Трактор ТК-80 1300 1991 Цветомил Величков Цанев 1/2 2015y
2. Трактор ТК-80 1300 1991 Дарина Кондова Цанева 1/2 2015y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2015
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. Трактор ТК-80 1300 1991 Цветомил Величков Цанев 1/2 2014y
2. Трактор ТК-80 1300 1991 Дарина Кондова Цанева 1/2 2014y
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. 2015y
1. Трактор ТК-80 1300 1991 Цветомил Величков Цанев 1/2 2015y
2. Трактор ТК-80 1300 1991 Дарина Кондова Цанева 1/2 2015y
1. 2015
1. Трактор ТК-80 1300 1991 Цветомил Величков Цанев 1/2 2014y
2. Трактор ТК-80 1300 1991 Дарина Кондова Цанева 1/2 2014y
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 15417 BGN Цветомил Величков Цанев да заплата 2015y
1. 54823 BGN 54823 Цветомил Величков Цанев да не 2015y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 15417 BGN Цветомил Величков Цанев да заплата 2015
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 20430 BGN Цветомил Величков Цанев да 2014y
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 year
1. 15417 BGN Цветомил Величков Цанев да заплата 2015y
1. 54823 BGN 54823 Цветомил Величков Цанев да не 2015y
1. 15417 BGN Цветомил Величков Цанев да заплата 2015
1. 20430 BGN Цветомил Величков Цанев да 2014y
До 2018: 9. Задължения над 5000 лева
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. кредит 10363 BGN 10363 Цветомил Величков Цанев банков кредит Експресбанк 2015y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. кредит 17149 BGN Цветомил Величков Цанев банков кредит Експресбанк 2014y
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. кредит 10363 BGN 10363 Цветомил Величков Цанев банков кредит Експресбанк 2015y
1. кредит 17149 BGN Цветомил Величков Цанев банков кредит Експресбанк 2014y
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. дялове 100% Експресо Вендинг Добрич 5000 Дарина Кондова Цанева 2015y
2. дялове 100% Дар вендинг Добрич 5000 Дарина Кондова Цанева 2015y
3. дялове 100% Сталактон Добрич 5000 Дарина Кондова Цанева 2015y
4. дялове 50% Сталагмит Добрич 100 Дарина Кондова Цанева 2015y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. дялове 100% Експресо вендинг Добрич 5000 Дарина Кондова Цанева 2014y
2. дялове 100% Дар вендинг Добрич 5000 Дарина Кондова Цанева 2014y
3. дялове 100% Сталактон Добрич 5000 Дарина Кондова Цанева 2014y
4. дялове 50% Сталагмит Добрич 100 Дарина Кондова Цанева 2014y
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5 Column_6 Column_7 Column_8 Column_9 year
1. дялове 100% Експресо Вендинг Добрич 5000 Дарина Кондова Цанева 2015y
2. дялове 100% Дар вендинг Добрич 5000 Дарина Кондова Цанева 2015y
3. дялове 100% Сталактон Добрич 5000 Дарина Кондова Цанева 2015y
4. дялове 50% Сталагмит Добрич 100 Дарина Кондова Цанева 2015y
1. дялове 100% Експресо вендинг Добрич 5000 Дарина Кондова Цанева 2014y
2. дялове 100% Дар вендинг Добрич 5000 Дарина Кондова Цанева 2014y
3. дялове 100% Сталактон Добрич 5000 Дарина Кондова Цанева 2014y
4. дялове 50% Сталагмит Добрич 100 Дарина Кондова Цанева 2014y
До 2018: 13. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 year
4. Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество 1043 5840 2015y
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 year
4. Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество 1043 5840 2015
Summary of All Years
Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 year
4. Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество 1043 5840 2015y
4. Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество 1043 5840 2015
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница .
Или сканирайте този QR код.
Revolut
https://revolut.me/birdbg
Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com
Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02 BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619 BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Like this: Like Loading...
Related