Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на декември 2022 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2022. Data extracted from data.egov.bg. Вижте договорите с фирми, в които има участие на политически лица или на агенти на ДС.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Търсенето за @contract_date 2009 намери 15376 резултата
| ID | Документ в АОП Document ID | Възложител Assignor | Данни за търг Tender info | Изпълнител Executant | Дата на договор Contract date | Сума Sum | Валута Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор: "Приготвяне и доставка на храна за "МБАЛ-Свиленград"ЕООД | |||||||
| 128863 | #380469 | Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Свиленград ЕООД Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Svilengrad EOOD ЕИК: 126532456 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Евротранс и Сервиз ООД /Старо наименование - Евротранс ЕООД/ Evrotrans i Serviz OOD /Staro naimenovanie - Evrotrans EOOD/ ЕИК:126644081 Инфо в ТР/Info Registry: 126644081 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-11-30 | BGN | |
| Договор: "Извеждане на отледни сечи,в габърово-липови и др.широколистни смесени насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесината от Обект №908 Позиция №2(стара позиция №6 от Обект №903)отдел 122"а"- спрогнозно количество от 205 пл.м.куб.-услуга:от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС"Шумен". | |||||||
| 128572 | #380204 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/ ЕИК: 837067015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Форет ЕООД - Нови пазар Foret EOOD - Novi pazar ЕИК:200712836 Инфо в ТР/Info Registry: 200712836 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-11-19 | BGN | |
| Договор: "Извеждане на огледни сечи, в габърово-липови и др.широколистни смесени насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесината от Обект №908 Позиция №1 (стара №5 от Обект №903) отдел122"б"-с прогнозно количество от 541 пл.м. куб.от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС"Шумен. | |||||||
| 128574 | #380205 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/ ЕИК: 837067015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Форет ЕООД - Нови пазар Foret EOOD - Novi pazar ЕИК:200712836 Инфо в ТР/Info Registry: 200712836 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-11-19 | BGN | |
| Договор: | |||||||
| 129292 | #379661 | Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Троян ЕООД Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Troqn EOOD ЕИК: 110502461 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ИНСА ГАЗ ООД INSA GAZ OOD ЕИК:115806774 Инфо в ТР/Info Registry: 115806774 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-11-16 | BGN | |
| Договор: "Извеждане на отгледна сеч в габърово-липови и габърово -церови насаждения,разкройване на сортименти,извоз до временен склад,рампирането на маркираната дървесината от Обект №906 Позиция №2,отдел 160-б с прогнозно количество от 463 пл.м.куб. на ДГФ -2009 на територията на ДГС "Шумен" | |||||||
| 128564 | #379641 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/ ЕИК: 837067015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Форет ЕООД - Нови пазар Foret EOOD - Novi pazar ЕИК:200712836 Инфо в ТР/Info Registry: 200712836 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-11-11 | BGN | |
| Договор: "Извеждане на огледна сеч в габърово-липови и габърово-церови насаждения ,разкройване на сортименти,извоз до временен склад,рампирането на маркираната дървесината от Обект №906 Позиция №1, отдел:160-а,с прогнозно количество от 484 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС"Шумен" | |||||||
| 128567 | #379643 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/ ЕИК: 837067015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Форет ЕООД - Нови пазар Foret EOOD - Novi pazar ЕИК:200712836 Инфо в ТР/Info Registry: 200712836 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-11-11 | BGN | |
| Договор: "Извеждане на отгледна сеч в габърово-липови и габърово-церови насаждения,разкройване на сортименти,извоз до временен склад,рампирането на маркираната дървесината от Обект №907 ,отдел:114"о" с прогнозно количество от 884 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС "Шумен" | |||||||
| 128569 | #379646 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/ ЕИК: 837067015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Интер Престиж ЕООД /старо ООД /- с. Веселиново Inter Prestizh EOOD /staro OOD /- s. Veselinovo ЕИК:127564040 Инфо в ТР/Info Registry: 127564040 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-11-11 | BGN | |
| Договор: "Извеждане на отгледна сеч в габърови-липови и габърови-церови насаждения,разкройване на сортименти,извоз до временен склад,рампирането на маркираната дървесината от Обект №906 Позиция №3,отдел:39р с прогнозно количество от 440 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГф на територията на ДГС"Шумен" | |||||||
| 128560 | #379639 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/ ЕИК: 837067015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Боян Бойчев ЕООД - Разград Boqn Bojchev EOOD - Razgrad ЕИК:127575364 Инфо в ТР/Info Registry: 127575364 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-11-10 | BGN | |
| Договор: "Снегопочистване и зимно поддържане на общинска, републиканска пътна мрежа и вътрешна улична мрежа на населените места на Община Карлово за сезон 2009-2010г. по обособени позиции" | |||||||
| 129561 | #379026 | Община Карлово Obshtina Karlovo ЕИК: 000471365 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ЕТ Иван Митов - 67 - с. Каравелово ET Ivan Mitov - 67 - s. Karavelovo ЕИК:825250083 Инфо в ТР/Info Registry: 825250083 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-11-09 | BGN | |
| Договор: | |||||||
| 128716 | #374499 | Община Казанлък Obshtina Kazanlyk ЕИК: 000817778 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Пътстрой ООД - Стара Загора Pytstroj OOD - Stara Zagora ЕИК:123626427 Инфо в ТР/Info Registry: 123626427 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ДС ЛЗДД | 2009-09-14 | BGN | |
| Договор: Извеждане на възобновителна сеч в чисти и смесени габърово - липови и церови насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесина и възлагане от Обект 905 позиция 2, отдел 22 "а" с прогнозно количество от 457 пл.м.куб. от КЛФ -2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен и обект 905 позиция3, отдел 12"ж" с прогнозно количество от 538 пл.м.куб. от КЛФ на ДГФ - на територията на ДГС - Шумен. | |||||||
| 128526 | #371787 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/ ЕИК: 837067015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Пас-Средковец ООД - Средковец Pas-Sredkovec OOD - Sredkovec ЕИК:200023403 Инфо в ТР/Info Registry: 200023403 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2009-08-18 | BGN | |
| Договор: Извеждане на възобновителна сеч в чисти и смесени габърово - липови и церови насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесина и възлагане от Обект 905 позиция 2, отдел 22 "а" с прогнозно количество от 457 пл.м.куб. от КЛФ -2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен и обект 905 позиция3, отдел 12"ж" с прогнозно количество от 538 пл.м.куб. от КЛФ на ДГФ - на територията на ДГС - Шумен. | |||||||
| 128530 | #371787 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/ ЕИК: 837067015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Пас-Средковец ООД - Средковец Pas-Sredkovec OOD - Sredkovec ЕИК:200023403 Инфо в ТР/Info Registry: 200023403 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2009-08-18 | BGN | |
| Договор: | |||||||
| 128713 | #370437 | Община Казанлък Obshtina Kazanlyk ЕИК: 000817778 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Тонзос АД - Казанлък Tonzos AD - Kazanlyk ЕИК:123023443 Инфо в ТР/Info Registry: 123023443 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-08-03 | BGN | |
| Договор: "Извеждане на възобновителна сеч, в чисти и смесени габърово - липови и церови насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесина и възлагане от Обект 905 Позиция 1, отдел 22"в" с прогнозно количество от 498 пл.м.куб. от КЛФ - 2009 на ДГФ на ДГС - Шумен" | |||||||
| 128514 | #370256 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/ ЕИК: 837067015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Боян Бойчев ЕООД - Разград Boqn Bojchev EOOD - Razgrad ЕИК:127575364 Инфо в ТР/Info Registry: 127575364 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-07-28 | BGN | |
| Договор: " Извеждане на възобновителна сеч в церови и церово - габърови - дъбови, липови и други широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампиране на маркираната дървесина и възлагане от Обект 903 позиция 1, отдел 171"в" с прогнозно количество от 1291пл.м.куб.;позиция 4, отдел 135"а" с прогнозно количество от 643 пл.м.куб.; позиция 7, отдел 156"е" с прогнозно количество от 940 пл.м.куб. от КЛФ - 2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен. | |||||||
| 128538 | #370148 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/ ЕИК: 837067015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Боян Бойчев ЕООД - Разград Boqn Bojchev EOOD - Razgrad ЕИК:127575364 Инфо в ТР/Info Registry: 127575364 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-07-28 | BGN | |
| Договор: " Извеждане на възобновителна сеч в церови и церово - габърови - дъбови, липови и други широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампиране на маркираната дървесина и възлагане от Обект 903 позиция 1, отдел 171"в" с прогнозно количество от 1291пл.м.куб.;позиция 4, отдел 135"а" с прогнозно количество от 643 пл.м.куб.; позиция 7, отдел 156"е" с прогнозно количество от 940 пл.м.куб. от КЛФ - 2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен. | |||||||
| 128542 | #370148 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/ ЕИК: 837067015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Боян Бойчев ЕООД - Разград Boqn Bojchev EOOD - Razgrad ЕИК:127575364 Инфо в ТР/Info Registry: 127575364 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-07-28 | BGN | |
| Договор: " Извеждане на възобновителна сеч в церови и церово - габърови - дъбови, липови и други широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампиране на маркираната дървесина и възлагане от Обект 903 позиция 1, отдел 171"в" с прогнозно количество от 1291пл.м.куб.;позиция 4, отдел 135"а" с прогнозно количество от 643 пл.м.куб.; позиция 7, отдел 156"е" с прогнозно количество от 940 пл.м.куб. от КЛФ - 2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен. | |||||||
| 128545 | #370148 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/ ЕИК: 837067015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Боян Бойчев ЕООД - Разград Boqn Bojchev EOOD - Razgrad ЕИК:127575364 Инфо в ТР/Info Registry: 127575364 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-07-28 | BGN | |
| Договор: Доставка и ползуване на услуги чрез включване в обществената мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM | |||||||
| 129081 | #354598 | Община Калояново Obshtina Kaloqnovo ЕИК: 000471340 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Мобилтел ЕАД - София /нов Булстат/ Mobiltel EAD - Sofiq /nov Bulstat/ ЕИК:131468980 Инфо в ТР/Info Registry: 131468980 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ДС | 2009-07-06 | BGN | |
| Договор: "Укрепителни мероприятия след моста за с. Ръжево Конаре на р. Стряма, общ. Калояново" | |||||||
| 129080 | #283873 | Община Калояново Obshtina Kaloqnovo ЕИК: 000471340 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Водстрой - Пловдив АД Vodstroj - Plovdiv AD ЕИК:115254450 Инфо в ТР/Info Registry: 115254450 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2009-05-11 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129215 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Бенест ООД - София Benest OOD - Sofiq ЕИК:831276508 Инфо в ТР/Info Registry: 831276508 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129217 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Озеленяване ЕАД - София Ozelenqvane EAD - Sofiq ЕИК:121323837 Инфо в ТР/Info Registry: 121323837 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129219 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Бенест ООД - София Benest OOD - Sofiq ЕИК:831276508 Инфо в ТР/Info Registry: 831276508 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129221 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Озеленяване ЕАД - София Ozelenqvane EAD - Sofiq ЕИК:121323837 Инфо в ТР/Info Registry: 121323837 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129229 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | КИО - Иван Узунов ЕООД - София KIO - Ivan Uzunov EOOD - Sofiq ЕИК:130938854 Инфо в ТР/Info Registry: 130938854 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129230 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ТРАНСЕКО ООД TRANSEKO OOD ЕИК:200061222 Инфо в ТР/Info Registry: 200061222 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129232 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | РТК ООД - Елин Пелин RTK OOD - Elin Pelin ЕИК:122082104 Инфо в ТР/Info Registry: 122082104 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129234 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | КИО - Иван Узунов ЕООД - София KIO - Ivan Uzunov EOOD - Sofiq ЕИК:130938854 Инфо в ТР/Info Registry: 130938854 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129236 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Озеленяване ЕАД - София Ozelenqvane EAD - Sofiq ЕИК:121323837 Инфо в ТР/Info Registry: 121323837 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129238 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Озеленяване ЕАД - София Ozelenqvane EAD - Sofiq ЕИК:121323837 Инфо в ТР/Info Registry: 121323837 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129239 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ЕТ Евелина Новакова - Перник/Старо наименование - ЕТ Снежанка Наумова - Евелина Новакова - Перник/ ET Evelina Novakova - Pernik/Staro naimenovanie - ET Snezhanka Naumova - Evelina Novakova - Pernik/ ЕИК:113569950 Инфо в ТР/Info Registry: 113569950 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129242 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | АЕС-Х ООД - София AES-H OOD - Sofiq ЕИК:130661065 Инфо в ТР/Info Registry: 130661065 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129243 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | АЕС-Х ООД - София AES-H OOD - Sofiq ЕИК:130661065 Инфо в ТР/Info Registry: 130661065 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129245 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Еко Ресурс-Р ООД - София Eko Resurs-R OOD - Sofiq ЕИК:131306107 Инфо в ТР/Info Registry: 131306107 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129247 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Алверс Комерс ООД Alvers Komers OOD ЕИК:175014157 Инфо в ТР/Info Registry: 175014157 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129249 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Озеленяване ЕАД - София Ozelenqvane EAD - Sofiq ЕИК:121323837 Инфо в ТР/Info Registry: 121323837 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129251 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Алверс Комерс ООД Alvers Komers OOD ЕИК:175014157 Инфо в ТР/Info Registry: 175014157 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129254 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | КИО - Иван Узунов ЕООД - София KIO - Ivan Uzunov EOOD - Sofiq ЕИК:130938854 Инфо в ТР/Info Registry: 130938854 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129256 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ТРАНСЕКО ООД TRANSEKO OOD ЕИК:200061222 Инфо в ТР/Info Registry: 200061222 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129258 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Еко Ресурс-Р ООД - София Eko Resurs-R OOD - Sofiq ЕИК:131306107 Инфо в ТР/Info Registry: 131306107 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129260 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Еко Ресурс-Р ООД - София Eko Resurs-R OOD - Sofiq ЕИК:131306107 Инфо в ТР/Info Registry: 131306107 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129516 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Еко Ресурс-Р ООД - София Eko Resurs-R OOD - Sofiq ЕИК:131306107 Инфо в ТР/Info Registry: 131306107 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129262 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Цветомания ЕООД - София cvetomaniq EOOD - Sofiq ЕИК:131307895 Инфо в ТР/Info Registry: 131307895 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: “Поддържане на паркове, градини, зелени площи,транспортни и алейни насаждения за 2009-2010 по обособени позиции“ | |||||||
| 129264 | #242088 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Алверс Комерс ООД Alvers Komers OOD ЕИК:175014157 Инфо в ТР/Info Registry: 175014157 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-03 | BGN | |
| Договор: "Извеждане на възобновителна сеч, в церови и церово-габърови-дъбови, липови и др.широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесината и възлагане на Обект №902, Позиция №2, отдел 92"а" с прогнозно количество от 401 м.куб. от КЛФ -2009 на ДГФ на територията на ДГС Шумен. | |||||||
