Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на декември 2022 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2022. Data extracted from data.egov.bg. Вижте договорите с фирми, в които има участие на политически лица или на агенти на ДС.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Търсенето за @published_date 2022 намери 32066 резултата
| ID | Документ в АОП Document ID | Възложител Assignor | Данни за търг Tender info | Изпълнител Executant | Дата на договор Contract date | Сума Sum | Валута Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор: "„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Тутракан”" | |||||||
| 305142 | #190444 | ОБЩИНА ТУТРАКАН OBShtINA TUTRAKAN ЕИК: 000565626 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | КОМУНАЛ СЕРВИЗ ООД KOMUNAL SERVIZ OOD ЕИК:203959610 Инфо в ТР/Info Registry: 203959610 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-22 | BGN | |
| Договор: "„Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на общините Хитрино, Каолиново и Венец и транспортиране на остатъчни фракции след сепарирането до инсталации за последващото им оползотворяване“" | |||||||
| 305342 | #188185 | ОБЩИНА ХИТРИНО OBShtINA HITRINO ЕИК: 000931422 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД DEKRA-STROJ EOOD ЕИК:117684931 Инфо в ТР/Info Registry: 117684931 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-31 | BGN | |
| Договор: "Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк и доставка на гориво за отопление - газьол за ПКЦ за нуждите на община Твърдица." | |||||||
| 304729 | #186885 | ОБЩИНА ТВЪРДИЦА OBShtINA TVYRDIcA ЕИК: 000590704 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | КРОНОС ЕКОПЕТРОЛИУМ ЕООД KRONOS EKOPETROLIUM EOOD ЕИК:119621698 Инфо в ТР/Info Registry: 119621698 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-31 | BGN | |
| Договор: "ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА НИВО СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ECO И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ НА ОБЕКТИ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ" | |||||||
| 305458 | #185426 | ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ OBShtINA ChERVEN BRQG ЕИК: 000414154 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Енерджи Маркет Глобал ООД Enerdzhi Market Global OOD ЕИК:131481248 Инфо в ТР/Info Registry: 131481248 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-29 | BGN | |
| Договор: "Проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Неотложни възстановителни работи на транспортен мост над р.Искър, кв.Ромча“, с.Владо Тричков“" | |||||||
| 303884 | #192651 | ОБЩИНА СВОГЕ OBShtINA SVOGE ЕИК: 000776502 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Ем Би Груп 91 ЕООД Em Bi Grup 91 EOOD ЕИК:202935282 Инфо в ТР/Info Registry: 202935282 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-29 | BGN | |
| Договор: "„Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. „Македония“ от бул. „Освобождение“ до бул. „Васил Левски“, град Хасково“" | |||||||
| 305263 | #183139 | ОБЩИНА ХАСКОВО OBShtINA HASKOVO ЕИК: 000903946 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | АТА-СТРОЙ ЕООД ATA-STROJ EOOD ЕИК:126723511 Инфо в ТР/Info Registry: 126723511 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-21 | BGN | |
| Договор: "Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж: Реконструкция и пристрояване на детска градина “Александър Вутимски“- гр. Своге“, община Своге" | |||||||
| 303883 | #190184 | ОБЩИНА СВОГЕ OBShtINA SVOGE ЕИК: 000776502 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ГРАФЕНА ГРУП ЕООД; СА.И.Е. ЕООД; ГАС СВОГЕ 2021 GRAFENA GRUP EOOD; SA.I.E. EOOD; GAS SVOGE 2021 ЕИК:203785177; 202488671; 177543789 Инфо в ТР/Info Registry: 203785177; 202488671; 177543789 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-22 | BGN | |
| Договор: "„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии, част от областната транспортна схема, от квотата на Община „Тунджа“, съгласно утвърдени маршрутни разписания” " | |||||||
| 305071 | #186561 | ОБЩИНА ТУНДЖА OBShtINA TUNDZhA ЕИК: 000970457 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ЧАПЪРА-ММ ЕООД ChAPYRA-MM EOOD ЕИК:204786990 Инфо в ТР/Info Registry: 204786990 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-08 | BGN | |
| Договор: "„Доставка на ендоурологично хирургично оборудване за нуждите на Урологично отделение на "МБАЛ-Хасково" АД “" | |||||||
| 303892 | #186719 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE - HASKOVO AD ЕИК: 126529015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД GLOBYL MED EOOD ЕИК:202798531 Инфо в ТР/Info Registry: 202798531 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-14 | BGN | |
| Договор: "Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк и доставка на гориво за отопление - газьол за ПКЦ за нуждите на община Твърдица." | |||||||
| 304727 | #186885 | ОБЩИНА ТВЪРДИЦА OBShtINA TVYRDIcA ЕИК: 000590704 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПЕТРОЛ АД PETROL AD ЕИК:831496285 Инфо в ТР/Info Registry: 831496285 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ДС | 2021-12-31 | BGN | |
| Договор: "„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, на територията на Община Харманли“" | |||||||
| 305238 | #186179 | ОБЩИНА ХАРМАНЛИ OBShtINA HARMANLI ЕИК: 000903939 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | УИКЕНД ООД UIKEND OOD ЕИК:126145986 Инфо в ТР/Info Registry: 126145986 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2021-11-29 | BGN | |
| Договор: "„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3242/III-8683, СМИЛЯН-МОГИЛИЦА/ЧЕРЕШОВСКА РЕКА-КИСЕЛЧОВО, ПРИ КМ 3+800, ОБЩИНА СМОЛЯН – I ЕТАП”" | |||||||
| 304282 | #186143 | ОБЩИНА СМОЛЯН OBShtINA SMOLQN ЕИК: 000615118 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | КАЛВЪРТ ЕООД KALVYRT EOOD ЕИК:203783127 Инфо в ТР/Info Registry: 203783127 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-14 | BGN | |
| Договор: "Приготвяне и доставяне на топъл обяд за най-нуждаещите се лица на територията на Община Свиленград” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FM0P001-5.001 „3.1- Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020"" | |||||||
| 303808 | #185482 | ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД OBShtINA SVILENGRAD ЕИК: 000903825 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | КЕЙ ЕНД ВИ ООД KEJ END VI OOD ЕИК:119677914 Инфо в ТР/Info Registry: 119677914 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-30 | BGN | |
| Договор: "„Приготвяне и доставка на готова храна - топъл обяд за лица от уязвими групи в Община Хитрино“" | |||||||
| 305343 | #190670 | ОБЩИНА ХИТРИНО OBShtINA HITRINO ЕИК: 000931422 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | КЕЙ ЕНД ВИ ООД KEJ END VI OOD ЕИК:119677914 Инфо в ТР/Info Registry: 119677914 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-29 | BGN | |
| Договор: "Доставка на течни горива за нуждите на община Самуил по обособени позиции" | |||||||
| 303690 | #191490 | ОБЩИНА САМУИЛ OBShtINA SAMUIL ЕИК: 000505928 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БЕНТ ОЙЛ АД BENT OJL AD ЕИК:200852966 Инфо в ТР/Info Registry: 200852966 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-31 | BGN | |
| Договор: " „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СУ „Й. ЙОВКОВ”, ГР. ТУТРАКАН“" | |||||||
| 305150 | #192866 | ОБЩИНА ТУТРАКАН OBShtINA TUTRAKAN ЕИК: 000565626 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ТРАКИЯ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД TRAKIQ STROJ INVEST EOOD ЕИК:148105552 Инфо в ТР/Info Registry: 148105552 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-30 | BGN | |
| Договор: " "Текущ ремонт на общинска сграда на община Сливница, в която се предоставят обществени услуги, находяща се в град Сливница, Община Сливница, с кадастрален идентификатор 67372.153.412.1“" | |||||||
| 304248 | #262452 | ОБЩИНА СЛИВНИЦА OBShtINA SLIVNIcA ЕИК: 000776517 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | КНД-КОНСУЛТ ООД KND-KONSULT OOD ЕИК:109571923 Инфо в ТР/Info Registry: 109571923 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-05-11 | BGN | |
| Договор: "„Основен ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Стара планина“ от О.Т. 118 до О.Т. 117, от О.Т. 128 до О.Т. 129, от О.Т. 131 до О.Т. 128А, ул. „Петра Войвода“ от О.Т. 119 до О.Т. 296 и от О.Т. 296 до О.Т. 225, ул. „Полковник Тимирязев“ от О.Т. 15 до О.Т. 604А – гр. Стрелча“" | |||||||
| 304615 | #186887 | ОБЩИНА СТРЕЛЧА OBShtINA STRELChA ЕИК: 000351864 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ЕКО-ХИДРО-90 ООД EKO-HIDRO-90 OOD ЕИК:112580619 Инфо в ТР/Info Registry: 112580619 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-23 | BGN | |
| Договор: "Проектиране, доставка, изграждане, монтаж, пуск в експлоатация и поддръжка на два броя покривни фотоволтаични електроцентрали за собствено потребление с максимално възможна инсталирана мощност за нуждите на „ДСХОЛ“ (Дом за стари хора с отделение за лежащи) и „ДПЛФУ“ (Дом за пълнолетни лица с физически увреждания)" | |||||||
| 304107 | #188611 | ОБЩИНА СИЛИСТРА OBShtINA SILISTRA ЕИК: 000565537 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СОЛЕЙ 06 ООД SOLEJ 06 OOD ЕИК:148005887 Инфо в ТР/Info Registry: 148005887 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-23 | BGN | |
| Договор: "„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“" | |||||||
| 305147 | #191818 | ОБЩИНА ТУТРАКАН OBShtINA TUTRAKAN ЕИК: 000565626 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ЕКОЕФЕКТ-2008 ООД EKOEFEKT-2008 OOD ЕИК:200423956 Инфо в ТР/Info Registry: 200423956 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-29 | BGN | |
| Договор: "„Приготвяне и доставяне на топъл обяд на територията на Община Сопот по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандеията от COVID-19“" | |||||||
| 304373 | #189442 | ОБЩИНА СОПОТ OBShtINA SOPOT ЕИК: 115816423 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ТЕРИ - 09 ЕООД TERI - 09 EOOD ЕИК:200538289 Инфо в ТР/Info Registry: 200538289 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2021-12-31 | BGN | |
| Договор: "„Периодична доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско и Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа” по 10 обособени позиции" | |||||||
| 305052 | #187184 | ОБЩИНА ТУНДЖА OBShtINA TUNDZhA ЕИК: 000970457 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СТЕЛИТ 1 ЕООД STELIT 1 EOOD ЕИК:107544354 Инфо в ТР/Info Registry: 107544354 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-16 | BGN | |
| Договор: "„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В КВ. „САРАЯ“, ГР. СОПОТ, подобект „Паркинг пред блок 17“ “ " | |||||||
| 304371 | #189438 | ОБЩИНА СОПОТ OBShtINA SOPOT ЕИК: 115816423 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ ООД INZhSTROJ MEHANIZAcIQ OOD ЕИК:201177379 Инфо в ТР/Info Registry: 201177379 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-23 | BGN | |
| Договор: "„Доставка на хирургична YAG лазерна система за Офталмологично отделение на „МБАЛ - Хасково“ АД“" | |||||||
| 303890 | #184527 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE - HASKOVO AD ЕИК: 126529015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Синтамед ЕООД Sintamed EOOD ЕИК:200631366 Инфо в ТР/Info Registry: 200631366 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-08 | BGN | |
| Договор: "„Периодична доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско и Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа” по 10 обособени позиции" | |||||||
| 305042 | #187184 | ОБЩИНА ТУНДЖА OBShtINA TUNDZhA ЕИК: 000970457 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СТРАНДЖА-МП ООД STRANDZhA-MP OOD ЕИК:128023988 Инфо в ТР/Info Registry: 128023988 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-13 | BGN | |
| Договор: "„Доставка на система за снимане на очно дъно за нуждите на Офталмологично отделение на „МБАЛ - Хасково“ АД“." | |||||||
| 303891 | #185435 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE - HASKOVO AD ЕИК: 126529015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Синтамед ЕООД Sintamed EOOD ЕИК:200631366 Инфо в ТР/Info Registry: 200631366 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-10 | BGN | |
| Договор: "„Периодична доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско и Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа” по 10 обособени позиции" | |||||||
| 305049 | #187184 | ОБЩИНА ТУНДЖА OBShtINA TUNDZhA ЕИК: 000970457 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СТЕЛИТ 1 ЕООД STELIT 1 EOOD ЕИК:107544354 Инфо в ТР/Info Registry: 107544354 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-16 | BGN | |
| Договор: "„Доставка на един брой употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Сопот“" | |||||||
| 304369 | #189436 | ОБЩИНА СОПОТ OBShtINA SOPOT ЕИК: 115816423 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | АУТО МАКС - 2000 ЕООД AUTO MAKS - 2000 EOOD ЕИК:115539780 Инфо в ТР/Info Registry: 115539780 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-29 | BGN | |
| Договор: "Доставка на 2 броя апарати за хемодиализа за нуждите на "МБАЛ - Хасково" АД " | |||||||
| 303893 | #187506 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE - HASKOVO AD ЕИК: 126529015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ЕТ ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА ET QNKA QNKOVA GEORGIEVA ЕИК:831913939 Инфо в ТР/Info Registry: 831913939 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-20 | BGN | |
| Договор: "Доставка на течни горива за нуждите на община Самуил по обособени позиции" | |||||||
| 303692 | #191490 | ОБЩИНА САМУИЛ OBShtINA SAMUIL ЕИК: 000505928 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ТЕРА КОРП ЕООД TERA KORP EOOD ЕИК:131565689 Инфо в ТР/Info Registry: 131565689 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-31 | BGN | |
| Договор: "„Строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге“ по обособени позиции." | |||||||
| 303881 | #185924 | ОБЩИНА СВОГЕ OBShtINA SVOGE ЕИК: 000776502 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ВИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД VI KEJ INZhENERING EOOD ЕИК:202741167 Инфо в ТР/Info Registry: 202741167 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-09 | BGN | |
| Договор: "„Строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге“ по обособени позиции." | |||||||
| 303882 | #185924 | ОБЩИНА СВОГЕ OBShtINA SVOGE ЕИК: 000776502 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ВИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД VI KEJ INZhENERING EOOD ЕИК:202741167 Инфо в ТР/Info Registry: 202741167 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-09 | BGN | |
| Договор: "„Периодична доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско и Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа” по 10 обособени позиции" | |||||||
| 305046 | #187184 | ОБЩИНА ТУНДЖА OBShtINA TUNDZhA ЕИК: 000970457 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СТЕЛИТ 1 ЕООД STELIT 1 EOOD ЕИК:107544354 Инфо в ТР/Info Registry: 107544354 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-16 | BGN | |
| Договор: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ – Червен бряг ЕООД" | |||||||
| 304396 | #187843 | Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг ЕООД Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Cherven brqg EOOD ЕИК: 000410056 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ИНТЕР ЕООД INTER EOOD ЕИК:110029873 Инфо в ТР/Info Registry: 110029873 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-29 | BGN | |
| Договор: "„Периодична доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско и Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа” по 10 обособени позиции" | |||||||
| 305056 | #187184 | ОБЩИНА ТУНДЖА OBShtINA TUNDZhA ЕИК: 000970457 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СТЕЛИТ 1 ЕООД STELIT 1 EOOD ЕИК:107544354 Инфо в ТР/Info Registry: 107544354 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-16 | BGN | |
| Договор: "„Периодична доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско и Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа” по 10 обособени позиции" | |||||||
| 305038 | #187184 | ОБЩИНА ТУНДЖА OBShtINA TUNDZhA ЕИК: 000970457 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Хлебопроизводство СЗ ООД Hleboproizvodstvo SZ OOD ЕИК:203263229 Инфо в ТР/Info Registry: 203263229 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-13 | BGN | |
| Договор: "„Периодична доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско и Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа” по 10 обособени позиции" | |||||||
| 305064 | #187184 | ОБЩИНА ТУНДЖА OBShtINA TUNDZhA ЕИК: 000970457 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СТЕЛИТ 1 ЕООД STELIT 1 EOOD ЕИК:107544354 Инфо в ТР/Info Registry: 107544354 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-16 | BGN | |
| Договор: "„Периодична доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско и Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа” по 10 обособени позиции" | |||||||
| 305041 | #187184 | ОБЩИНА ТУНДЖА OBShtINA TUNDZhA ЕИК: 000970457 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Хлебопроизводство СЗ ООД Hleboproizvodstvo SZ OOD ЕИК:203263229 Инфо в ТР/Info Registry: 203263229 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-13 | BGN | |
| Договор: "„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЗА 10 /ДЕСЕТ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“" | |||||||
| 305478 | #186750 | ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ OBShtINA ChERNOOChENE ЕИК: 000236164 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ЯМАН - 96 ООД QMAN - 96 OOD ЕИК:204640761 Инфо в ТР/Info Registry: 204640761 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-30 | BGN | |
| Договор: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ – Червен бряг ЕООД" | |||||||
| 304397 | #187843 | Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг ЕООД Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Cherven brqg EOOD ЕИК: 000410056 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ИНТЕР ЕООД INTER EOOD ЕИК:110029873 Инфо в ТР/Info Registry: 110029873 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-29 | BGN | |
| Договор: "Доставка на 6 бр. преносими компютри за НАО - Силистра" | |||||||
| 304115 | #191508 | ОБЩИНА СИЛИСТРА OBShtINA SILISTRA ЕИК: 000565537 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | КОМПЮТЪРНИ И ОФИС СИСТЕМИ ЕООД KOMPYuTYRNI I OFIS SISTEMI EOOD ЕИК:118008754 Инфо в ТР/Info Registry: 118008754 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-31 | BGN | |
| Договор: "„Периодична доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско и Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа” по 10 обособени позиции" | |||||||
| 305060 | #187184 | ОБЩИНА ТУНДЖА OBShtINA TUNDZhA ЕИК: 000970457 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СТЕЛИТ 1 ЕООД STELIT 1 EOOD ЕИК:107544354 Инфо в ТР/Info Registry: 107544354 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-16 | BGN | |
| Договор: "Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк и доставка на гориво за отопление - газьол за ПКЦ за нуждите на община Твърдица." | |||||||
| 304731 | #186885 | ОБЩИНА ТВЪРДИЦА OBShtINA TVYRDIcA ЕИК: 000590704 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БЕНТ ОЙЛ АД BENT OJL AD ЕИК:200852966 Инфо в ТР/Info Registry: 200852966 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-31 | BGN | |
| Договор: "„Доставка на оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“" | |||||||
| 304344 | #189784 | ОБЩИНА СМЯДОВО OBShtINA SMQDOVO ЕИК: 000931657 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД OFIS KONSUMATIVI OOD ЕИК:201417931 Инфо в ТР/Info Registry: 201417931 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-20 | BGN | |
| Договор: "„Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и комуникация при изпълнение на ДБФП „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на община Сандански“ по 2 обособени позиции“" | |||||||
| 303737 | #185850 | ОБЩИНА САНДАНСКИ OBShtINA SANDANSKI ЕИК: 000024955 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД IZDATELSKA KYShtA AB EOOD ЕИК:833034039 Инфо в ТР/Info Registry: 833034039 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2021-12-21 | BGN | |
| Договор: "Авторски надзор при изпълнение на обект „Основен ремонт на ОУ „Христо Ботев”, с. Долно Ботево, Община Стамболово, в УПИ I, кв.10 по к.к. на село Долно Ботево, община Стамболово“" | |||||||
