Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 21:43:39 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2289-5172 |
| 2026-05-19 20:06:40 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2045-7590 |
| 2026-05-19 19:44:52 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2205-1038 |
| 2026-05-19 15:26:14 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2710-0800 |
| 2026-05-19 14:27:39 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2311-1762 |
| 2026-05-19 11:02:53 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2859-3633 |
| 2026-05-19 10:26:31 UTC | 10.00 | EUR | no | 1017-6620 |
| 2026-05-19 07:59:21 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2138-0744 |
| 2026-05-19 07:39:01 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2876-2536 |
| 2026-05-19 07:20:59 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2932-3345 |
| 2026-05-18 20:35:13 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2053-7025 |
| 2026-05-18 16:54:53 UTC | 51.80 | EUR | yes | 2307-1906 |
| 2026-05-18 14:45:53 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2833-1624 |
| 2026-05-18 14:05:40 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2376-1205 |
| 2026-05-18 13:30:16 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2830-5055 |
| 2026-05-18 12:53:00 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2084-1875 |
| 2026-05-18 11:55:48 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2552-5588 |
| 2026-05-18 11:29:13 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2069-2406 |
| 2026-05-18 11:07:45 UTC | 25.61 | EUR | yes | 2545-9872 |
| 2026-05-18 07:27:14 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2456-5671 |
| 2026-05-18 05:32:39 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2104-6925 |
| 2026-05-18 02:36:10 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2025-5729 |
| 2026-05-17 23:19:20 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2850-4461 |
| 2026-05-17 21:20:25 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2131-7510 |
| 2026-05-17 20:30:38 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2164-0310 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-09 | EUR 5 944.02 · USD 29.63 |
| 2026-08 | EUR 6 696.16 · USD 29.63 |
| 2026-07 | EUR 5 710.60 · USD 29.63 |
| 2026-06 | EUR 7 275.49 · USD 29.63 |
| 2026-05 | EUR 7 038.88 · USD 29.63 |
| 2026-04 | EUR 11 690.35 · USD 29.63 |
| 2026-03 | EUR 7 705.13 · USD 29.63 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 852.84 · EUR 6 173.79 · USD 60.83 |
| 2025-10 | BGN 542.43 · EUR 1 469.95 · USD 23.37 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 68 781.41 · USD 266.67 |
| 2025 | BGN 2 217.50 · EUR 28 228.95 · USD 145.03 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 10:26:40 UTC | 5.54 | EUR | 54P670016F607920W |
| 2026-01-30 10:24:09 UTC | 5.54 | EUR | 2W9143027Y900422J |
| 2026-01-30 10:21:49 UTC | 10.71 | EUR | 87B56290W9287510R |
| 2026-01-29 17:51:24 UTC | 118.80 | USD | 9LB55901WN3734238 |
| 2026-01-29 11:43:33 UTC | 1749.00 | EUR | 5BV13088CX041222M |
| 2026-01-29 11:28:58 UTC | 21.07 | EUR | 1KB2765939184231R |
| 2026-01-29 11:27:21 UTC | 10.00 | EUR | 2N971567FG280530D |
| 2026-01-29 11:15:11 UTC | 10.71 | EUR | 7NG30271MW8724521 |
| 2026-01-29 11:11:22 UTC | 10.71 | EUR | 1WL25040A9979002C |
| 2026-01-29 11:02:56 UTC | 10.71 | EUR | 6H998816F62025645 |
| 2026-01-29 11:02:52 UTC | 5.54 | EUR | 8C275542GM4186949 |
| 2026-01-29 10:39:14 UTC | 10.00 | EUR | 93N23616KR1121009 |
| 2026-01-29 06:20:09 UTC | 10.66 | EUR | 3MN3611987918874C |
| 2026-01-28 11:24:46 UTC | 5.00 | EUR | 0J516968W8368152B |
| 2026-01-28 10:52:17 UTC | 5.54 | EUR | 9XD88427YN058434W |
| 2026-01-28 00:32:33 UTC | 0.30 | EUR | 4NE84677E04128824 |
| 2026-01-27 11:31:32 UTC | 103.88 | EUR | 0AX54536HH035574A |
| 2026-01-27 10:50:08 UTC | 5.54 | EUR | 4M4597681A862542W |
| 2026-01-27 10:45:54 UTC | 5.00 | EUR | 05P38797KK016201R |
| 2026-01-27 10:31:05 UTC | 41.77 | EUR | 8HR56594XN186291S |
| 2026-01-27 10:17:00 UTC | 9.68 | EUR | 9K305220G18526042 |
| 2026-01-27 10:06:55 UTC | 10.71 | EUR | 1GE28763P4520861X |
| 2026-01-27 10:03:46 UTC | 5.00 | EUR | 00J27728DB7169458 |
| 2026-01-26 10:30:51 UTC | 4.53 | EUR | 76V56974L29406536 |
| 2026-01-26 10:30:51 UTC | 6.00 | USD | 59644781U5360470N |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 4 060.36 · USD 266.36 |
| 2025-10 | EUR 731.81 · USD 6.00 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 13 382.09 · USD 516.23 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.