Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Плащанията за BIRD през банкова сметка, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 20:57:31 UTC | 40.00 | EUR | no | 1336-1447 |
| 2025-12-18 18:03:06 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2492-8629 |
| 2025-12-18 14:47:49 UTC | 15.00 | EUR | no | 1112-8827 |
| 2025-12-18 13:30:48 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2939-5384 |
| 2025-12-18 13:05:44 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2898-3701 |
| 2025-12-18 12:23:13 UTC | 10.00 | EUR | no | 1618-2857 |
| 2025-12-18 12:01:30 UTC | 10.00 | EUR | no | 1513-0811 |
| 2025-12-18 11:56:54 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2140-4578 |
| 2025-12-18 11:08:05 UTC | 25.61 | EUR | yes | 2567-2958 |
| 2025-12-18 08:54:07 UTC | 20.36 | BGN | yes | 2638-8457 |
| 2025-12-18 07:42:26 UTC | 50.00 | EUR | no | 1603-8487 |
| 2025-12-18 06:58:56 UTC | 10.00 | EUR | no | 1534-7841 |
| 2025-12-18 06:34:51 UTC | 3.00 | EUR | no | 1245-0456 |
| 2025-12-18 06:27:07 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2929-4968 |
| 2025-12-18 06:02:32 UTC | 51.80 | BGN | yes | 2739-1548 |
| 2025-12-18 04:30:18 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2825-7839 |
| 2025-12-18 02:34:15 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2722-5914 |
| 2025-12-18 02:12:37 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2098-5047 |
| 2025-12-17 23:37:01 UTC | 5.00 | EUR | no | 1410-2932 |
| 2025-12-17 22:17:56 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2729-9762 |
| 2025-12-17 21:28:22 UTC | 15.00 | EUR | no | 1675-0967 |
| 2025-12-17 21:22:32 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2763-3936 |
| 2025-12-17 20:22:46 UTC | 5.00 | EUR | no | 1819-4415 |
| 2025-12-17 20:22:06 UTC | 20.91 | BGN | yes | 2044-4900 |
| 2025-12-17 20:15:05 UTC | 20.00 | BGN | yes | 2945-7420 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-09 | EUR 5 944.02 · USD 29.63 |
| 2026-08 | EUR 6 696.16 · USD 29.63 |
| 2026-07 | EUR 5 710.60 · USD 29.63 |
| 2026-06 | EUR 7 275.49 · USD 29.63 |
| 2026-05 | EUR 7 038.88 · USD 29.63 |
| 2026-04 | EUR 11 690.35 · USD 29.63 |
| 2026-03 | EUR 7 705.13 · USD 29.63 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 510.73 · EUR 2 485.05 · USD 23.37 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 68 781.41 · USD 266.67 |
| 2025 | BGN 1 332.96 · EUR 23 070.26 · USD 84.20 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 17:29:15 UTC | 81.48 | USD | 1Y4400178V0317451 |
| 2026-04-04 13:05:45 UTC | 35.00 | EUR | 3NM69643H8239903H |
| 2026-04-04 10:18:51 UTC | 5.00 | EUR | 2XM82600N1693542E |
| 2026-04-04 10:06:06 UTC | 10.66 | EUR | 39M73410X33468033 |
| 2026-04-04 08:18:09 UTC | 59.00 | EUR | 5F470558NU494825M |
| 2026-04-03 18:08:14 UTC | 20.00 | EUR | 1CF19554EL3459034 |
| 2026-04-03 10:09:52 UTC | 30.00 | EUR | 3LE214094B909203R |
| 2026-04-03 10:07:48 UTC | 5.54 | EUR | 9YP115793N0772015 |
| 2026-04-03 10:06:54 UTC | 10.71 | EUR | 4JA1095605984073T |
| 2026-04-03 05:03:49 UTC | 20.96 | EUR | 4UB46561JP993541N |
| 2026-04-03 03:34:22 UTC | 65.18 | EUR | 7VX36352U9271264R |
| 2026-04-02 21:18:55 UTC | 5.00 | EUR | 4CJ09720G5979200M |
| 2026-04-02 13:54:30 UTC | 10.00 | EUR | 8LP34745D22071708 |
| 2026-04-02 11:41:37 UTC | 5.54 | EUR | 7RB30467LH741883P |
| 2026-04-02 11:12:32 UTC | 10.00 | EUR | 4K118312UC676361J |
| 2026-04-02 07:40:27 UTC | 5.46 | EUR | 2P405928WD4213036 |
| 2026-04-02 05:30:38 UTC | 99.19 | EUR | 0UA60571XE092570H |
| 2026-04-02 03:39:23 UTC | 132.58 | EUR | 43P59466CT3423355 |
| 2026-04-01 11:47:39 UTC | 10.71 | EUR | 2TK52255B2896572B |
| 2026-04-01 11:28:43 UTC | 5.00 | EUR | 6T259311UW130933Y |
| 2026-04-01 11:20:21 UTC | 5.54 | EUR | 1HC09221W6117890R |
| 2026-04-01 11:12:29 UTC | 2.43 | EUR | 1JM182033S306592T |
| 2026-04-01 11:11:40 UTC | 10.71 | EUR | 20W61359BB7088216 |
| 2026-04-01 10:53:38 UTC | 5.54 | EUR | 66J99137HG465370U |
| 2026-04-01 10:52:37 UTC | 5.54 | EUR | 6FS75476FL9978030 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 1 751.34 · USD 6.00 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 10 341.26 · USD 249.87 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.