Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Плащанията за BIRD през банкова сметка, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 15:09:57 UTC | 51.80 | EUR | no | 1156-3201 |
| 2025-12-04 15:02:07 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2284-2907 |
| 2025-12-04 14:58:02 UTC | 20.91 | EUR | no | 1695-0820 |
| 2025-12-04 14:53:44 UTC | 20.91 | EUR | no | 1405-8391 |
| 2025-12-04 14:52:36 UTC | 20.91 | EUR | no | 1372-5243 |
| 2025-12-04 14:52:03 UTC | 10.61 | EUR | no | 1917-1220 |
| 2025-12-04 14:50:39 UTC | 51.80 | EUR | no | 1168-3273 |
| 2025-12-04 14:45:45 UTC | 5.46 | EUR | no | 1376-3558 |
| 2025-12-04 14:42:59 UTC | 20.91 | EUR | no | 1760-6906 |
| 2025-12-04 14:42:31 UTC | 51.80 | EUR | no | 1007-9130 |
| 2025-12-04 14:40:12 UTC | 10.61 | EUR | no | 1578-7915 |
| 2025-12-04 14:38:45 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2163-3660 |
| 2025-12-04 14:37:04 UTC | 5.46 | EUR | no | 1716-4982 |
| 2025-12-04 14:29:01 UTC | 5.46 | EUR | no | 1602-3813 |
| 2025-12-04 14:24:41 UTC | 51.80 | EUR | no | 1000-7891 |
| 2025-12-04 14:23:15 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2568-8251 |
| 2025-12-04 14:15:06 UTC | 103.30 | EUR | no | 1077-4125 |
| 2025-12-04 14:14:17 UTC | 51.80 | EUR | no | 1986-4221 |
| 2025-12-04 14:12:38 UTC | 10.61 | EUR | no | 1746-6227 |
| 2025-12-04 14:10:48 UTC | 51.80 | EUR | no | 1010-8922 |
| 2025-12-04 14:10:23 UTC | 10.61 | EUR | no | 1617-4227 |
| 2025-12-04 14:04:27 UTC | 5.46 | EUR | no | 1509-5336 |
| 2025-12-04 14:02:56 UTC | 103.30 | EUR | no | 1273-4586 |
| 2025-12-04 14:01:55 UTC | 51.80 | EUR | no | 1108-8747 |
| 2025-12-04 14:01:22 UTC | 103.30 | EUR | no | 1447-5903 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-09 | EUR 5 944.02 · USD 29.63 |
| 2026-08 | EUR 6 696.16 · USD 29.63 |
| 2026-07 | EUR 5 710.60 · USD 29.63 |
| 2026-06 | EUR 7 275.49 · USD 29.63 |
| 2026-05 | EUR 7 038.88 · USD 29.63 |
| 2026-04 | EUR 11 690.35 · USD 29.63 |
| 2026-03 | EUR 7 705.13 · USD 29.63 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 252.54 · EUR 1 829.62 · USD 23.37 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 68 781.41 · USD 266.67 |
| 2025 | BGN 1 074.77 · EUR 22 414.83 · USD 84.20 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 10:46:19 UTC | 10.71 | EUR | 4X6269808P293754T |
| 2026-01-07 09:39:24 UTC | 5.00 | EUR | 7FP871562E925451R |
| 2026-01-07 00:29:19 UTC | 0.87 | EUR | 79G82655WF524302R |
| 2026-01-06 08:42:58 UTC | 10.61 | EUR | 8BW28082WW5704216 |
| 2026-01-05 11:03:28 UTC | 10.66 | EUR | 95Y27842HJ286672E |
| 2026-01-05 10:07:34 UTC | 5.54 | EUR | 5TS297528V406712G |
| 2026-01-04 19:23:23 UTC | 15.76 | EUR | 0DP08119S97879142 |
| 2026-01-04 12:29:04 UTC | 50.00 | USD | 2FN144574A325833J |
| 2026-01-04 11:19:20 UTC | 10.66 | EUR | 50Y055794P069251J |
| 2026-01-04 10:13:06 UTC | 5.54 | EUR | 6G778874PE4396802 |
| 2026-01-04 10:03:09 UTC | 5.00 | EUR | 1TE407901D678273V |
| 2026-01-03 21:06:08 UTC | 50.00 | EUR | 0UN03169SF7136210 |
| 2026-01-03 11:41:29 UTC | 5.00 | EUR | 4B515353M3010200G |
| 2026-01-03 11:30:55 UTC | 10.71 | EUR | 20N30940FX3169144 |
| 2026-01-03 11:11:16 UTC | 5.54 | EUR | 4U663502YE820744R |
| 2026-01-03 10:43:17 UTC | 30.00 | EUR | 7PA146461J5685329 |
| 2026-01-03 10:01:57 UTC | 10.71 | EUR | 6EK1027160831323G |
| 2026-01-02 22:30:56 UTC | 20.00 | EUR | 4AL567425J126641H |
| 2026-01-02 20:16:52 UTC | 5.00 | EUR | 3EB060801T1344126 |
| 2026-01-02 11:27:10 UTC | 5.54 | EUR | 9DU36011525130800 |
| 2026-01-02 10:58:12 UTC | 10.00 | EUR | 8GR70418CF867383S |
| 2026-01-02 10:30:18 UTC | 5.00 | EUR | 6B887588BA5789343 |
| 2026-01-02 07:39:23 UTC | 5.46 | EUR | 5YS86548JH210390C |
| 2026-01-02 06:45:18 UTC | 99.19 | EUR | 0MX44013UW568811T |
| 2026-01-02 03:38:16 UTC | 173.01 | EUR | 5AH2154326269020S |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 1 627.42 · USD 6.00 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 10 217.34 · USD 249.87 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.