Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.

Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 14:49:25 UTC | 20.54 | EUR | yes | 2376-6253 |
| 2026-01-29 14:47:06 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2027-8682 |
| 2026-01-28 22:28:44 UTC | 20.54 | EUR | yes | 2182-4646 |
| 2026-01-28 20:45:57 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2306-0271 |
| 2026-01-28 18:02:57 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2206-2149 |
| 2026-01-28 16:47:06 UTC | 20.91 | EUR | yes | 2457-0190 |
| 2026-01-28 15:35:23 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2863-4269 |
| 2026-01-28 15:30:50 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2802-4880 |
| 2026-01-28 14:16:06 UTC | 5.00 | EUR | no | 1745-8003 |
| 2026-01-28 13:41:29 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2563-4421 |
| 2026-01-28 12:07:03 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2527-2921 |
| 2026-01-28 09:49:14 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2595-8851 |
| 2026-01-28 09:41:06 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2476-4276 |
| 2026-01-28 08:36:41 UTC | 15.00 | EUR | no | 1435-3288 |
| 2026-01-27 22:49:44 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2659-4905 |
| 2026-01-27 22:40:41 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2630-9160 |
| 2026-01-27 22:12:11 UTC | 5.00 | EUR | yes | 2488-3955 |
| 2026-01-27 20:38:37 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2378-0481 |
| 2026-01-27 17:55:59 UTC | 40.00 | EUR | no | 1469-8306 |
| 2026-01-27 16:53:34 UTC | 51.80 | EUR | yes | 2834-0165 |
| 2026-01-27 16:15:09 UTC | 12.04 | USD | yes | 2141-5378 |
| 2026-01-27 15:48:08 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2595-1853 |
| 2026-01-27 14:48:10 UTC | 15.00 | EUR | no | 1623-8412 |
| 2026-01-27 14:19:13 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2198-9182 |
| 2026-01-27 13:52:09 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2933-1894 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-09 | EUR 5 944.02 · USD 29.63 |
| 2026-08 | EUR 6 696.16 · USD 29.63 |
| 2026-07 | EUR 5 710.60 · USD 29.63 |
| 2026-06 | EUR 7 275.49 · USD 29.63 |
| 2026-05 | EUR 7 038.88 · USD 29.63 |
| 2026-04 | EUR 11 690.35 · USD 29.63 |
| 2026-03 | EUR 7 705.13 · USD 29.63 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 769.37 · EUR 5 056.51 · USD 60.83 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 68 781.41 · USD 266.67 |
| 2025 | BGN 1 591.60 · EUR 25 641.72 · USD 121.66 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 11:33:28 UTC | 5.54 | EUR | 0UD39782BF294920N |
| 2025-12-16 11:28:38 UTC | 10.00 | EUR | 2K3076687T499370J |
| 2025-12-16 11:17:51 UTC | 10.00 | EUR | 7CS89527V4312762E |
| 2025-12-16 10:23:08 UTC | 10.61 | EUR | 77492849PJ014531Y |
| 2025-12-16 10:22:18 UTC | 10.71 | EUR | 4K1992340F9852142 |
| 2025-12-16 10:07:08 UTC | 10.00 | EUR | 2SL32849NX136945B |
| 2025-12-16 09:46:27 UTC | 10.00 | EUR | 91J9995935187700W |
| 2025-12-15 11:26:15 UTC | 10.00 | EUR | 9P153747PC647441M |
| 2025-12-15 09:02:02 UTC | 10.00 | EUR | 9MT18802EV5666711 |
| 2025-12-14 11:37:02 UTC | 5.54 | EUR | 26P80148SE070980R |
| 2025-12-14 11:16:52 UTC | 5.00 | EUR | 0XT36087CK852170G |
| 2025-12-14 10:37:36 UTC | 26.06 | EUR | 2KP23164EL456045R |
| 2025-12-14 10:30:30 UTC | 5.00 | EUR | 5UL71262PF9981901 |
| 2025-12-14 10:20:05 UTC | 10.00 | EUR | 55071551UG595294F |
| 2025-12-14 10:01:38 UTC | 2.43 | EUR | 1DU5783369535532B |
| 2025-12-13 10:23:39 UTC | 10.00 | EUR | 58H68198NL610994D |
| 2025-12-13 09:40:08 UTC | 42.86 | EUR | 2W3921463E636933J |
| 2025-12-13 07:41:39 UTC | 103.35 | EUR | 2YA88563AU818022D |
| 2025-12-13 06:49:17 UTC | 26.00 | EUR | 9CK71071HB069083C |
| 2025-12-12 13:56:54 UTC | 51.85 | EUR | 7GF82967023778705 |
| 2025-12-12 12:33:11 UTC | 20.00 | EUR | 2Y825052CM247324A |
| 2025-12-12 11:25:02 UTC | 26.06 | EUR | 1DP84827JK952362N |
| 2025-12-12 11:23:32 UTC | 5.54 | EUR | 5SD93954X76601344 |
| 2025-12-12 10:48:02 UTC | 5.54 | EUR | 1LE37437DC069634C |
| 2025-12-12 10:16:29 UTC | 5.54 | EUR | 2V230450GR914233U |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 2 725.10 · USD 266.36 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 11 315.02 · USD 510.23 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.