Здравейте и благодарим за Вашата подкрепа и доверие!
За да управлявате периодични дарения направени с PayPal, влезте във Вашия профил в PayPal и последвайте линка към инструмента за управление на абонаменти.
За да управлявате периодични дарения направени с карта през Stripe, влезте на този линк. https://donations.bird.bg/p/login/14k29J1kKbjp9jiaEE
В клиентския портал в Stripe можете да прекратите дарението или да обновите картата, ако предишната е изтекла.

Свържете се с нас на support@bird.bg ако изпитвате трудности или искате да прекратим служебно Вашето периодично дарение.
Кой дарява за BIRD? Вижте след видеото от Киро Брейка, който се изяви експресивно като наш рекламен агент.
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
Revolut

Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com

Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Плащанията за BIRD през банкова сметка, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
Нашите дарения за последните две години:
Payments
| datetime_utc | amount | currency | from_subscription | receipt_number |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 12:47:34 UTC | 10.00 | EUR | no | 1968-6708 |
| 2025-12-31 12:27:54 UTC | 10.00 | EUR | no | 1647-3394 |
| 2025-12-31 11:14:01 UTC | 2.28 | EUR | yes | 2640-4913 |
| 2025-12-31 10:14:52 UTC | 2.28 | EUR | yes | 2568-4839 |
| 2025-12-31 10:03:50 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2003-3955 |
| 2025-12-31 08:22:02 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2089-4041 |
| 2025-12-31 08:17:06 UTC | 20.91 | EUR | yes | 2577-1932 |
| 2025-12-31 08:11:41 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2638-5476 |
| 2025-12-31 07:55:20 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2180-5466 |
| 2025-12-31 04:08:05 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2259-4428 |
| 2025-12-30 18:59:53 UTC | 20.54 | EUR | yes | 2317-4866 |
| 2025-12-30 17:45:02 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2168-1667 |
| 2025-12-30 17:44:27 UTC | 10.61 | EUR | yes | 2635-1497 |
| 2025-12-30 15:28:47 UTC | 15.72 | BGN | yes | 2440-1182 |
| 2025-12-30 15:28:30 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2753-8244 |
| 2025-12-30 14:15:30 UTC | 20.91 | EUR | yes | 2435-8189 |
| 2025-12-30 14:07:58 UTC | 5.46 | BGN | yes | 2011-9762 |
| 2025-12-30 13:47:16 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2003-9912 |
| 2025-12-30 12:38:49 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2818-8532 |
| 2025-12-30 12:15:04 UTC | 10.40 | EUR | yes | 2328-5190 |
| 2025-12-30 11:46:12 UTC | 5.32 | EUR | yes | 2627-0795 |
| 2025-12-30 08:07:23 UTC | 5.46 | EUR | yes | 2659-3277 |
| 2025-12-30 07:58:31 UTC | 10.00 | EUR | no | 1293-9297 |
| 2025-12-30 07:50:12 UTC | 101.67 | EUR | yes | 2337-3196 |
| 2025-12-30 07:48:47 UTC | 10.00 | EUR | yes | 2336-6717 |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-09 | EUR 5 944.02 · USD 29.63 |
| 2026-08 | EUR 6 696.16 · USD 29.63 |
| 2026-07 | EUR 5 710.60 · USD 29.63 |
| 2026-06 | EUR 7 275.49 · USD 29.63 |
| 2026-05 | EUR 7 038.88 · USD 29.63 |
| 2026-04 | EUR 11 690.35 · USD 29.63 |
| 2026-03 | EUR 7 705.13 · USD 29.63 |
| 2026-02 | EUR 8 571.21 · USD 29.63 |
| 2026-01 | EUR 8 149.57 · USD 29.63 |
| 2025-12 | BGN 822.23 · EUR 20 585.21 · USD 60.83 |
| 2025-11 | BGN 468.91 · EUR 1 987.74 · USD 23.37 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | EUR 68 781.41 · USD 266.67 |
| 2025 | BGN 1 291.14 · EUR 22 572.95 · USD 84.20 |
PayPal Donations
| datetime_utc | amount | currency | txn_id |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 07:24:36 UTC | 10.66 | EUR | 0FX54418RV253112B |
| 2025-12-05 04:15:30 UTC | 111.19 | EUR | 3LS75755VH331064D |
| 2025-12-05 03:24:57 UTC | 51.85 | EUR | 3E640888AY904303M |
| 2025-12-05 03:14:57 UTC | 51.85 | EUR | 05A060572N321534L |
| 2025-12-05 00:23:20 UTC | 51.85 | EUR | 5Y093604LA131464F |
| 2025-12-04 21:54:40 UTC | 51.85 | EUR | 7B596729Y86865641 |
| 2025-12-04 21:39:09 UTC | 103.35 | EUR | 23V32797HF535584R |
| 2025-12-04 19:23:07 UTC | 15.76 | EUR | 9HE94982B7393225D |
| 2025-12-04 18:34:26 UTC | 51.85 | EUR | 0D2121049S808412B |
| 2025-12-04 18:16:16 UTC | 20.96 | EUR | 9JG40105MP254604S |
| 2025-12-04 17:41:53 UTC | 103.35 | EUR | 7TL52068V1783170B |
| 2025-12-04 15:53:43 UTC | 20.96 | EUR | 585589262W113370S |
| 2025-12-04 15:25:03 UTC | 10.00 | EUR | 8RP97918KD120390B |
| 2025-12-04 14:49:21 UTC | 20.00 | EUR | 3V232671YF487805X |
| 2025-12-04 14:39:28 UTC | 20.96 | EUR | 7C153128F3001715V |
| 2025-12-04 14:36:28 UTC | 10.66 | EUR | 5GY69946S1868323V |
| 2025-12-04 14:34:52 UTC | 20.96 | EUR | 313532232R134700S |
| 2025-12-04 14:34:49 UTC | 20.96 | EUR | 2MP41149CA042405J |
| 2025-12-04 14:25:37 UTC | 51.85 | EUR | 21C34111CD484792G |
| 2025-12-04 14:21:54 UTC | 20.96 | EUR | 0A418878B59109608 |
| 2025-12-04 14:17:54 UTC | 10.66 | EUR | 3Y3259955T8659509 |
| 2025-12-04 14:11:23 UTC | 51.85 | EUR | 05E3362937992890R |
| 2025-12-04 13:37:06 UTC | 10.66 | EUR | 7WU297306D867353R |
| 2025-12-04 13:31:16 UTC | 20.96 | EUR | 23P5712614424353J |
| 2025-12-04 12:17:25 UTC | 20.96 | EUR | 7X571398BX033421A |
Totals by month
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026-04 | EUR 1 127.41 · USD 81.48 |
| 2026-03 | EUR 6 017.92 · USD 16.87 |
| 2026-02 | EUR 2 984.18 · USD 16.87 |
| 2026-01 | CZK 1 222.82 · EUR 4 039.66 · USD 185.67 |
| 2025-12 | CZK 832.86 · EUR 8 589.92 · USD 243.87 |
| 2025-11 | EUR 1 647.86 · USD 6.00 |
Totals by year
| Period | Totals |
|---|---|
| 2026 | CZK 1 222.82 · EUR 14 169.17 · USD 300.89 |
| 2025 | CZK 832.86 · EUR 10 237.78 · USD 249.87 |
Сърдечни поздрави и благодарности,
Екип на BIRD.BG






You must be logged in to post a comment.